ORDENANZA Nº 8560
Título: Regimen de penalidades del codigo de de transito (Ley 11.430, Decreto 2719/94).
Tema:
Expediente H.C.D. : HCD-382/95, HCD-433/95..
Expediente M.B.B. : 326-3407/95, 326-3406/95.
Fecha de Sanción : 21 de abril de 1995.
Fecha de Promulgación :
Decreto de Promulgación Nº
Derogada por la Ordenanza :
Modificada por la Ordenanza :
ORDENANZA
Artículo l° La Municipalidad de Bahía Blanca aplicará en el juzgamiento de las contravenciones a las ordenanzas: N° ##1250 y sus modificatorias (Reglamentación para el Servicio Público de Pasajeros); N° ##2215 (Regulación del Servicio de Taxiflet); N° ##5319 (Reglamentación del Servicio de Contenedores); N° ##3684 (Reglamentación de los Servicios Especiales de Transportes de Personas); N° ##8166 (Reglamentación del Servicio del Transporte Escolar); N° ##7937 (Reglamentación del Servicio Público del Transporte de Personas en Automóviles de Alquiler); N° ##4214 (Reglamentación de los vehículos de Tracción a Sangre); N° ##8316 (Concesión para el Control del Estacionamiento Medido y Pago); Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11.430 y sus modificaciones y Decreto Reglamentario 2719/94) y demás normas vigentes referidas al Tránsito, las disposiciones del presente Régimen de Penalidades.
Artículo 2° Facúltese a los señores Jueces de Faltas a como sanción por infracciones definidas en la presente Ordenanza, además de la multa, la concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública, cuya aprobación redime de la multa y su incumplimiento la triplica, conforme lo previsto en el inciso 4) del artículo l22° de la Ley 11.430.
Esta sanción podrá aplicarse cuando los Señores Jueces de Faltas lo consideren conveniente, teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción en juzgamiento, y/o las circunstancias de personas, tiempo y lugar.
La autoridad de aplicación dispondrá, por vía reglamentaria, las modalidades de ejecución de los cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública.
Artículo 3° Establézcanse las siguientes sanciones para los vehículos en general que no reúnan los requisitos mínimos exigidos para su circulación:
Inciso 1 - Poseer frenos en males condiciones | $ | 1.000, | |
Inciso 2 Uso de bocina antirreglamentaria | $ | 100, | |
Inciso 3 No poseer dispositivo sonoro | $ | 100, | |
Inciso 4 No poseer espejo retrovisor | $ | 100, | |
Inciso 5 No poseer limpiaparabrisas | $ | 1.000, | |
Inciso 6 No poseer silenciador de escape | $ | 500, | |
Inciso 7 No poseer paragolpes o resultar los mismos antirreglamentarios | $ | 500, | |
Inciso 8 No poseer extintor de incendios o resultar los mismos antirreglamentarios | $ | 1.000, | |
Inciso 9 Poseer parabrisas o cristales antirreglamentarios | $ | 500, | |
Inciso 10 No poseer cinturones de seguridad y/o cabezales | $ | 500, | |
Inciso 11 No poseer parasol | $ | 500, | |
Inciso 12 No poseer guardabarros | $ | 100, | |
Inciso 13 Falta sistema motriz de retroceso | $ | 100, | |
Inciso 14 Falta de placas retrorreflectantes en vehículos no automotores de cualquier tracción | $ | 100, | |
Inciso 15 No poseer trabas de seguridad en sus aberturas | $ | 500, | |
Inciso 16 No poseer mandos y comandos sobre mano izquierda del vehículo | $ | 100, | |
Inciso 17 No poseer tablero instrumental con dispositivos reglamentarios | $ | 20, | |
Inciso 18 No poseer fusibles reglamentarios | $ | 20, | |
Inciso 19 No poseer dispositivos adicionales los vehículos conducidos por discapacitados físicos | $ | 500, | |
Inciso 20 Poseer suspensión y rodamiento antirreglamentario | $ | 1.000, | |
Inciso 21 Poseer cubiertas lisas o que no cuenten con el mínimo de dibujo permitido | $ | 1.000, | |
Inciso 22 Poseer cubiertas en mal estado (manchones, telas a la vista, globos, etc.) | $ | 1.000, | |
Inciso 23 Poseer cubiertas recapadas no reglamentarias | $ | 1.000, | |
Inciso 24 No poseer chapas patentes o ser estas antirreglamentarias | $ | 1.000, | |
Inciso 25 Poseer chapas patentes en mal estado de conservación | $ | 1.000, | |
Inciso 26 No realizar el control técnico mensual obligatorio en todo vehículo automotor | $ | 1.000, |
Artículo 4° Establézcanse las siguientes sanciones para los vehículos de Transporte de Carga que no reúnan los requisitos mínimos exigidos para su circulación:
Inciso 1 Exceder las dimensiones mínimas permitidas (ancho, alto, longitud) | $ | 1.000, | |
Inciso 2 Falta de señalización de peligro (banderín y asta) vehículos de transporte con cargos indivisibles sobresalientes | $ | 100, | |
Inciso 3 Falta de inscripción de tara y peso máximo habilitado para transportar | $ | 500, | |
Inciso 4 Exceder el peso máximo de la carga transmitida a la calzada | $ | 100, | |
Inciso 5 Exceder en la práctica del pesaje la máxima tolerancia permitida | $ | 100, | |
Inciso 6 No poseer el acoplado enganche reglamentario | $ | 1.000, | |
Inciso 7 Falta conexión eléctrica entre armazón metálico y tierra en transporte de explosivos e inflamables | $ | 1.000, | |
Inciso 8 Carecer transporte de inflamables de la leyenda identificatoria de "explosivos" y "peligro" | $ | 1.000, | |
Inciso 9 No poseer habilitación vehículos de cargas insalubres, volátiles y animales vivos | $ | 500, | |
Inciso 10 Falta de habilitación transportes de residuos líquidos | $ | 500, |
Artículo 5° Establézcanse las siguientes sanciones para los vehículos ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos que no reúnan los requisitos exigidos para su circulación:
Inciso 1 No poseer instrumental o resultar este antirreglamentario | $ | 500, | |
Inciso 2 Falta de puntal de sostén o pedal de apoyo | $ | 100, |
Artículo 6° Establézcanse las siguientes sanciones para las bicicletas que no reúnan los requisitos mínimos exigidos para su circulación:
Inciso 1 Falta de timbre o campanilla | $ | 100, |
Artículo 7° Establézcanse las siguientes sanciones para los vehículos de tracción a sangre que no reúnan los requisitos mínimos exigidos para su circulación:
Inciso 1 No poseer freno de mano | $ | 100, | |
Inciso 2 Falta de bocina o dispositivo análogo | $ | 100, |
Artículo 8° Establézcanse las siguientes sanciones para los vehículos afectados al Transporte Escolar que no reúnan los requisitos mínimos exigidos para su circulación:
Inciso 1 Transporte Escolar sin habilitación | $ | 100, | |
Inciso 2 Conservación del interior del vehículo en males condiciones | $ | 50, | |
Inciso 3 No poseer identificación de transporte escolar (cartel acrílico y calcomanía en la puerta) | $ | 100, | |
Inciso 4 Transporte escolar sin desinfección mensual | $ | 100, | |
Inciso 5 No poseer el conductor del transporte escolar libreta sanitaria | $ | 50, | |
Inciso 6 Realizar transporte escolar sin llevar celador | $ | 100, | |
Inciso 7 No poseer el celador libreta sanitaria | $ | 50, | |
Inciso 8 Efectuar cambio de vehículo transporte escolar sin autorización | $ | 100, | |
Inciso 9 Realizar modificaciones en el transporte escolar sin autorización | $ | 50, | |
Inciso 10 Realizar servicio de transporte escolar con más escolares que los permitidos | $ | 100, | |
Inciso 11 Fumar el conductor y/o celador del transporte escolar durante la prestación del servicio | $ | 50, |
Artículo 9° Establézcanse las siguientes sanciones para los vehículos afectados al Transporte de los Servicios Especiales que no reúnan los requisitos mínimos exigidos para su circulación:
Inciso 1 No desinfectar servicios especiales | $ | 100, | |
Inciso 2 Circular servicios especiales sin autorización | $ | 100, | |
Inciso 3 Introducir modificaciones en carrocería o chasis de un vehículo habilitado | $ | 50, | |
Inciso 4 Realizar servicios especiales de transporte de personas en camiones, camionetas, PickUps o vehículos semejantes | $ | 50, | |
Inciso 5 Transportar pasajeros de a pie | $ | 30, | |
Inciso 6 No guardar en lugares apropiados los elementos de uso para la limpieza de las unidades | $ | 30, | |
Inciso 7 Utilizar aparatos portátiles o fijos de radio, grabador, pasa-cassette o similar sin audífonos | $ | 50, | |
Inciso 8 Fumar choferes y usuarios en las unidades en servicio | $ | 50, | |
Inciso 9 Exhibir propaganda, afiches, retratos o cualquier otra clase de elementos de esta índole | $ | 50, |
Artículo 10 Establézcanse las siguientes sanciones para los vehículos afectados al Servicio de Taxis, Radiotaxis y Remises que no reúnan los requisitos mínimos exigidos para su circulación:
Inciso 1 Contaminar por gases de combustión | $ | 48, | |
Inciso 2 No llevar habilitación (TXRT) | $ | 100, | |
Inciso 3 Incumplimiento turnos establecidos (TXRT) | $ | 48, | |
Inciso 4 Llevar acompañantes (TXRT) | $ | 48, | |
Inciso 5 No llevar documento del vehículo (TXRTRM) | $ | 48, | |
Inciso 6 No llevar tarjeta de desinfección (TXRTRM) | $ | 48, | |
Inciso 7 Llevar inscripción, leyendas, propagandas | $ | 48, | |
Inciso 8 Descortesía hacia el pasajero | $ | 48, | |
Inciso 9 Ascenso y descenso pasajeros en lugar no autorizado | $ | 48, | |
Inciso 10 No disponer cambio | $ | 48, | |
Inciso 11 Falta de aseo y vestimenta adecuada | $ | 48, | |
Inciso 12 Fumar dentro del vehículo durante el servicio | $ | 50, | |
Inciso 13 Falta de seguro (TXRTRM) | $ | 48, | |
Inciso 14 No actualizar domicilio en legajo | $ | 48, | |
Inciso 15 Molestias por mal funcionamiento del intercomunicador | $ | 48, | |
Inciso 16 No respetar al inspector o funcionario municipal | $ | 144, | |
Inciso 17 Falta o mal funcionamiento y/o mal ubicación taxímetro | $ | 144, | |
Inciso 18 No comunicar retiro vehículo (TXRTRM) | $ | 320, | |
Inciso 19 Falta precinto del taxímetro | $ | 320, | |
Inciso 20 Chofer sin autorización | $ | 320, | |
Inciso 21 Incumplimiento pago multas, patentes, tasa municipal, jubilación | $ | 480, | |
Inciso 22 Cambio vehículo/motor/carrocería p/ mod. Infer. | $ | 480, | |
Inciso 23 Falta luz taxímetro | $ | 480, | |
Inciso 24 Cobrar precio por persona | $ | 480, | |
Inciso 25 Taxímetro encendido antes ascenso pasajero | $ | 480, | |
Inciso 26 Impedir visión del taxímetro | $ | 480, | |
Inciso 27 Falta o no exhibir planilla convertidora | $ | 480, | |
Inciso 28 Falta letrero acrílico o antirreglamentario | $ | 100, | |
Inciso 29 Cobrar tarifa no autorizada | $ | 144, | |
Inciso 30 Circular con vehículo en mal estado, estet./mec. | $ | 50, | |
Inciso 31 No poseer asientos tapizados | $ | 48, | |
Inciso 32 Calefacción y/o aire acondicionado en mal funcionamiento | $ | 48, | |
Inciso 33 Falta de matafuego o descargado | $ | 48, | |
Inciso 34 Falta apoya cabeza delantero o cinturón de seguridad | $ | 48, | |
Inciso 35 Falta categoría habilit. en licencia | $ | 144, | |
Inciso 36 Falta libreta sanitaria | $ | 50, | |
Inciso 37 No prestar servicio en forma continua | $ | 144, | |
Inciso 38 Falta desinfección y control vehículo | $ | 100, | |
Inciso 39 Falta duplicado orden de servicio | $ | 48, | |
Inciso 40 No pres. Declaración Jurada trimestral s/dominio vehículo | $ | 144, | |
Inciso 41 Reemplazar unidades sin autorización (RM) | $ | 100, | |
Inciso 42 Captar pasajeros en tránsito | $ | 320, | |
Inciso 43 Exceder capacidad máxima de pasajeros | $ | 320, | |
Inciso 44 Llevar acompañante sin autorización del pasajero | $ | 48, | |
Inciso 45 Empresa remises sin habilitación | $ | 480, | |
Inciso 46 Falta original orden de serv. (EMPR.RM) | $ | 48, | |
Inciso 47 Falta libro de registro (EMPR. RM) | $ | 144, | |
Inciso 48 Establecer paradas no autorizadas | $ | 144, | |
Inciso 49 Falta habilitación local (Radio Taxi). | $ | 480, | |
Inciso 50 Uso vidrios polarizados (TXRTRM) | $ | 48, |
Artículo 11° Establézcanse las siguientes sanciones para los vehículos afectados al Transporte de Pasajeros que no reúnan los requisitos mínimos exigidos para su circulación:
Inciso 1 Incumplimiento o modificación del recorrido | $ | 100, | |
Inciso 2 Incumplimiento de frecuencia horaria. | $ | 100, | |
Inciso 3 Falta de seguro | $ | 1.000, | |
Inciso 4 Vestimenta incorrecta chofer ómnibus. | $ | 30, | |
Inciso 5 Falta de planilla de horarios y tarifas en interior vehículo | $ | 30, | |
Inciso 6 Producir ruidos molestos y contaminación, gases de combustión | $ | 1.000, | |
Inciso 7 Interior transporte en mal estado, falta de higiene | $ | 50, | |
Inciso 8 Circular excediendo la capacidad máxima de pasajeros | $ | 50, | |
Inciso 9 Falta de matafuego o descargado | $ | 1.000, | |
Inciso 10 Fumar conductor y/o conversar conductor | $ | 50, | |
Inciso 11 Falta cartel indicador línea correspondiente | $ | 30, | |
Inciso 12 Falta desinfección transporte pasajeros | $ | 100, | |
Inciso 13 Permitir el ascenso y descenso de pasajeros fuera de la parada | $ | 100, | |
Inciso 14 Descortesía o falta de respeto al pasajero | $ | 50, | |
Inciso 15 Permitir ascenso y descenso de pasajeros en movimiento | $ | 100, | |
Inciso 16 Uso indebido de radio en colectivos | $ | 50, | |
Inciso 17 Circular con puerta de ascenso/descenso abierta | $ | 100, | |
Inciso 18 No permitir ascenso de pasajeros | $ | 100, | |
Inciso 19 Circular con neumáticos en mal estado | $ | 100, | |
Inciso 20 Carrocería en mal estado | $ | 100, |
Artículo 12° Establézcanse las siguientes sanciones para los vehículos afectados al Servicio de Taxiflet que no reúnan los requisitos mínimos exigidos para su circulación:
Inciso 1 Exceder tara máxima (Tm. 1500 kg.) | $ | 50, | |
Inciso 2 Falta de habilitación (taxiflet) | $ | 50, | |
Inciso 3 Falta libreta sanitaria (Txftransporte combustibles) | $ | 50, | |
Inciso 4 Chofer taxiflet no autorizado | $ | 50, | |
Inciso 5 Falta cúpula metálica cerrada | $ | 50, | |
Inciso 6 Falta identificación TXF (n° parada/expte./razón social) | $ | 30, | |
Inciso 7 Establecer paradas no autorizadas | $ | 30, | |
Inciso 8 Estacionar TXF fuera límite parada | $ | 30, | |
Inciso 9 Transportar personal en la caja | $ | 30, |
Artículo 13° Establézcanse las siguientes sanciones para los contenedores que no reúnan los requisitos mínimos exigidos para su circulación:
Inciso 1 Contenedores en zona prohibida | $ | 50, | |
Inciso 2 No informar la empresa var. p/cant. de contenedores | $ | 70, | |
Inciso 3 Prestar servicio sin habilitación municipal | $ | 100, | |
Inciso 4 Exceder nivel superior de carga del contenedor | $ | 70, | |
Inciso 5 Contenedores sin identificación | $ | 100, | |
Inciso 6 Producir molestias a transeúntes /vehículos | $ | 70, | |
Inciso 7 Contenedores con identificación ilegible | $ | 100, | |
Inciso 8 Ocasionar riesgo a transeúntes/vehículos | $ | 70, | |
Inciso 9 Guardar contenedores en la vía pública | $ | 100, | |
Inciso 10 Estacionamiento incorrecto de los contenedores | $ | 100, | |
Inciso 11 Falta pintura reglamentaria de los contenedores | $ | 100, | |
Inciso 12 Depositar material insalubre en contenedores | $ | 100, |
Artículo 14° Establézcanse las siguientes sanciones para los conductores que no cumplan los requisitos exigidos para circular:
Inciso 1 No poseer licencia de conductor | $ | 1.000, | |
Inciso 2 Licencia de conductor vencida | $ | 1.000, | |
Inciso 3 Circular con documentación ilegible | $ | 30, | |
Inciso 4 Circular con licencia deteriorada o ilegible | $ | 30, | |
Inciso 5 No exhibir o llevar licencia de conducir | $ | 72, | |
Inciso 6 Circular con licencia de conducir adulterada 108, | |||
Inciso 7 No portar cédula verde identificatoria del vehículo | $ | 1.000, | |
Inciso 8 No portar el conductor la habilitación técnica del vehículo debidamente actualizada | $ | 1.000, | |
Inciso 9 Falta de categoría habilitante para el porte del vehículo | $ | 1.000, | |
Inciso 10 No portar comprobante o certificado que acredite la vigencia de un seguro de responsabilidad hacia terceros | $ | 1.000, | |
Inciso 11 No poseer datos actualizados en licencia de conductor | $ | 100, | |
Inciso 12 No poseer licencia especial otorgada por autoridad competente conductor que transporte explosivos | $ | 1.000, | |
Inciso 13 No poseer casco reglamentario y anteojos de seguridad conductor y/o acompañante vehículos ciclomotores | $ | 500, | |
Inciso 14 Fumar conductor y/o acompañante en vehículo que transporta explosivos o a menos de 20 mts. Del mismo | $ | 1.000, | |
Inciso 15 Conducir vehículos profesionales personas mayores de 65 años | $ | 1.000, | |
Inciso 16 Conducir teniendo algún impedimento psicofísico que dificulte o altere la libertad y disminuya la capacidad conductiva para el debido control sobre el vehículo | $ | 1.000, |
Artículo 15° Establézcanse las siguientes sanciones para los peatones que no cumplan los requisitos exigidos para transitar por la vía pública:
Inciso 1 Detenerse el peatón en la acera entorpeciendo el tránsito | $ | 20, | |
Inciso 2 Realizar el cruce de la calzada por la mitad de su extensión | $ | 20, | |
Inciso 3 Circular peatones en zonas rurales en el mismo sentido que la circulación de vehículos | $ | 20, | |
Inciso 4 Cruzar la calzada sin respetar el semáforo peatonal | $ | 20, |
Artículo 16° Establézcanse las siguientes sanciones por faltas que se cometan durante la circulación:
Inciso 1 Circular usando luz de alcance largo, encandilando peatones, ciclistas y otros vehículos | $ | 1.000, | |
Inciso 2 Utilizar faros tipos "buscahuellas" en calles pavimentadas | $ | 1.000, | |
Inciso 3 Circular transportes con cargas sobresalientes que excedan el mínimo permitido | $ | 100, | |
Inciso 4 Transportar carga indivisible que sobresalga el máximo permitido en la parte posterior y/o en los laterales | $ | 100, | |
Inciso 5 Transportar en vehículos de carga general combustibles líquidos explosivos e inflamables en envases no reglamentarios | $ | 1.000, | |
Inciso 6 Realiza remolques de vehículos los transportes de explosivos | $ | 1.000, | |
Inciso 7 Llevar fulminantes en transportes de explosivos | $ | 1.000, | |
Inciso 8 Transportar materiales de construcción, agroganaderos, industriales y/o volátiles en vehículos no aptos para tal fin | $ | 500, | |
Inciso 9 Circular vehículos automotores superando los límites de emisión de ruidos y radiaciones parasitarias | $ | 100, | |
Inciso 10 Circular vehículos de propulsión mecánica con rueda metálica maciza por vía pública pavimentada o mejorada. | $ | 500, | |
Inciso 11 Circular vehículos cuyas ruedasllantas estén provistas de grapas, tetones, uñas o cualquier otro dispositivo metálico de adherencia por caminos o calles pavimentadas o mejoradas | $ | 500, | |
Inciso 12 Circular maquinaria agrícola y vial en zona urbana, sin permiso de autoridad competente | $ | 1.000, | |
Inciso 13 Circular maquinaria agrícola y vial en horario nocturno | $ | 1.000, | |
Inciso 14 Circular equipo agrícola con más de tres unidades sin vehículo adicional de precaución | $ | 1.000, | |
Inciso 15 Circular vehículos de tracción a sangre por vías públicas pavimentadas sin la debida autorización municipal | $ | 60, | |
Inciso 16 Circular vehículos de tracción a sangre fuera del horario establecido | $ | 60, | |
Inciso 17 Transportar plaguicidas en transporte de pasajeros de media y larga distancia conjuntamente con productos destinados al consumo y/o uso humano y/o animal | $ | 30, | |
Inciso 18 Circular en contramano sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada | $ | 1.000, | |
Inciso 19 Disminuir bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras bruscas | $ | 1.000, | |
Inciso 20 Girar sobre la vía pública para circular en sentido opuesto | $ | 1.000, | |
Inciso 21 Obstruir el paso de vehículos o peatones en una encrucijada y continuar avanzando cuando al otro lado de la misma no hay espacio para circular | $ | 1.000, | |
Inciso 22 No respetar la distancia del vehículo que lo precede de acuerdo a la velocidad de marcha | $ | 1.000, | |
Inciso 23 Dar marcha atrás sin causa justificada | $ | 1.000, | |
Inciso 24 Circular bicicletas, motocicletas, triciclos y cuatriciclos motorizados en vías multicarril asidos de otros vehículos o enfilados inmediatamente después de otros automotores o sin apoyar sobre la calzada la totalidad de sus ruedas | $ | 1.000, | |
Inciso 25 Viajar menores de 12 años en asientos delanteros | $ | 100, | |
Inciso 26 Circular utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación telefónica manual | $ | 1.000, | |
Inciso 27 Circular transportando animales en el asiento delantero o en el trasero sin atar | $ | 1.000, | |
Inciso 28 Circular a mayor velocidad que la permitida | $ | 1.000, | |
Inciso 29 Circular a menor velocidad que la permitida | $ | 500, | |
Inciso 30 Circular vehículos de tracción a sangre a mayor velocidad que el trote normal | $ | 500, | |
Inciso 31 Circular a exceso de velocidad compitiendo con otro vehículo o animales. | $ | 1.000, | |
Inciso 32 No ceder los peatones, ciclistas y jinetes el paso a los demás vehículos, en zonas rurales | $ | 500, | |
Inciso 33 Adelantarse a otro vehículo por la derecha | $ | 500, | |
Inciso 34 Sobrepasar a otro vehículo en encrucijadas, curvas, rotondas, puente, cima de la vía pública o lugar que así lo prohiba | $ | 1.000, | |
Inciso 35 Adelantarse a otro vehículo sin utilizar el indicador de giro para advertir al vehículo que lo precede | $ | 500, | |
Inciso 36 No facilitar los vehículos de mayor porte y maquinarias el paso a automotores livianos | $ | 500, | |
Inciso 37 Cruzar con luz roja de semáforo | $ | 1.000, | |
Inciso 38 No advertir con luz de giro correspondiente la intención de cambiar de carril en vías multicarriles | $ | 500, | |
Inciso 39 Circular transporte de pasajeros y carga por el carril izquierdo en vías multicarriles | $ | 500, | |
Inciso 40 Circular por autopistas y semiautopistas peatones, ciclomotores, bicicletas, maquinaria especial, vehículos de tracción a sangre o cualquier otro vehículo que desarrolle velocidades menores a 50 km. por hora | $ | 500, | |
Inciso 41 Circular por autopistas vehículos remolcados por causas de accidentes desperfectos mecánicos, etc. | $ | 500, | |
Inciso 42 No respetar los vehículos la prioridad de paso de los peatones | $ | 500, | |
Inciso 43 No respetar los vehículos la prioridad de paso de los automotores públicos de urgencia | $ | 500, | |
Inciso 44 No respetar la prioridad de paso del vehículo que cruza la bocacalle por la derecha del conductor | $ | 500, | |
Inciso 45 No respetar la prioridad de paso del conductor que circula por la rotonda | $ | 500, | |
Inciso 46 No detener la marcha antes de ingresar o cruzar por autopistas, rutas y carreteras | $ | 500, | |
Inciso 47 No respetar el conductor que circula por vía de tierra la prioridad de paso del que lo hace por vía pavimentada | $ | 500, | |
Inciso 48 Circular vehículos menores impulsados por personas por el centro o izquierda de la calzada | $ | 20, | |
Inciso 49 Circular cabalgaduras, vehículos de tracción a sangre y menores sobre la calzada en carreteras, semiautopistas y zonas rurales | $ | 20, | |
Inciso 50 Circular vehículos tirados por animales en vías públicas pavimentadas de las zonas urbanas llevando más de dos animales | $ | 100, | |
Inciso 51 Transitar o invadir la calzada tropilla de animales o arreos de hacienda | $ | 500, | |
Inciso 52 No anunciar vehículos policiales, bomberos y ambulancias en emergencia su paso con bocina y/o aparatos sonoros y balizas reglamentarias | $ | 1.000, | |
Inciso 53 No liberar por medio del desvío de los vehículos la circulación de los de emergencia | $ | 1.000, | |
Inciso 54 Conducir vehículos o animales en evidente estado de ebriedad o bajo la acción de estupefacientes | $ | 1.000, | |
Inciso 55 Circular con vehículos que derramen líquidos contaminantes, que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, excediendo los límites reglamentarios | $ | 1.000, | |
Inciso 56 Mantener vehículos detenidos con motor diesel en marcha, por mas de 5 minutos | $ | 100, | |
Inciso 57 Circular sobre la vereda | $ | 36, | |
Inciso 58 Circular en contramano (1 mano) | $ | 48, | |
Inciso 59 Circular en contramano (2 manos) | $ | 72, | |
Inciso 60 Circular camiones por zona prohibida | $ | 108, | |
Inciso 61 Permitir manejo a menores de edad o a tercero sin licencia | $ | 108, | |
Inciso 62 Interrumpir fila de escolares | $ | 48, |
Artículo 17° Establézcanse las siguientes sanciones por faltas que se cometan durante el estacionamiento:
Inciso 1 Estacionar vehículos en calzada o banquinas en vías públicas fuera de la zona urbana | $ | 100, | |
Inciso 2 Estacionar sobre la huella en vías públicas de tierra | $ | 100, | |
Inciso 3 Estacionar vehículos en zona urbana a menos de 5 mts. de la línea de edificación de la esquina | $ | 100, | |
Inciso 4 Estacionar sobre la senda peatonal | $ | 100, | |
Inciso 5 Estacionar frente a garaje | $ | 100, | |
Inciso 6 Estacionar a menos de 10 mts. de coda lado de paradas señaladas para ascenso y descenso de pasajeros (Parada de ómnibus) | $ | 100, | |
Inciso 7 Estacionar frente al acceso de las propiedades en zonas rurales | $ | 100, | |
Inciso 8 Estacionar a menos de 10 mts. de toda encrucijada, paso a nivel, puente o alcantarilla en zonas rurales | $ | 100, | |
Inciso 9 Estacionar a menos de 50 mts. de curvas o cimas de cuestas en zonas rurales | $ | 100, | |
Inciso 10 Estacionar sin freno de mano accionado | $ | 100, | |
Inciso 11 Estacionar en rotondas, distribuidores o separadores de tránsito | $ | 100, | |
Inciso 12 Estacionar en la calzada o banquina de autopistas y semiautopistas. | $ | 100, | |
Inciso 13 Atar animales a árboles, columnas o postes enclavados en las vías publicas urbanas | $ | 500, | |
Inciso 14 Estacionar transporte pasajeros fuera de las dársenas para ascenso y descenso de pasajeros o efectuar carga y descarga de mercadería en autopistas y semiautopistas | $ | 500, | |
Inciso 15 Estacionar vehículos en las zonas rurales sin encender luces de posición | $ | 1.000, | |
Inciso 16 Estacionar sobre la calzada, separadores de tránsito rotondas o banquinas, no existiendo situaciones de accidentes | $ | 1.000, | |
Inciso 17 Falta tarjeta control | $ | 30, | |
Inciso 18 Tarjeta control sin marcar o marcación inexacta | $ | 30, | |
Inciso 19 Tarjeta control vencida | $ | 30, | |
Inciso 20 Renovar tarjeta control sin desplazar automotor | $ | 30, | |
Inciso 21 Tarjeta control adulterada | $ | 30, | |
Inciso 22 Estacionar en parada taxis o motos | $ | 60, | |
Inciso 23 Estacionar en contramano | $ | 30, | |
Inciso 24 Estacionar camiones en zona prohibida | $ | 108, | |
Inciso 25 Operar carga y descarga fuera del horario permitido | $ | 60, | |
Inciso 26 Estacionar en segunda fila | $ | 60, | |
Inciso 27 Estacionar frente a salas de espectáculos públicos | $ | 30, | |
Inciso 28 Estacionar sobre la vereda | $ | 30, | |
Inciso 29 Estacionar en ochava | $ | 30, | |
Inciso 30 Estacionar en zona prohibida | $ | 30, | |
Inciso 31 Estacionar en lugar reservado | $ | 30, |
Artículo 18° Establézcanse las siguientes sanciones por faltas cometidas en el uso de la vía pública:
Inciso 1 La destrucción de señales de tránsito, árboles, instalaciones de infraestructura vial, monumentos u obras de arte, instaladas en la vía pública | $ | 500, | |
Inciso 2 Obstaculizar el tránsito de peatones y vehículos cerrando el paso de las vías públicas más del 50% de su ancho durante el arreglo y construcción de las vías públicas | $ | 1.000, | |
Inciso 3 No realizar el constructor el señalamiento obligatorio de desvío del tránsito hacia otra vía pública por razones constructivas | $ | 1.000, | |
Inciso 4 Ocupar indebidamente la vía pública obstaculizando la circulación de peatones y vehículos | $ | 1.000, | |
Inciso 5 Efectuar reparaciones de vehículos y lavado de los mismos en la vía pública | $ | 1.000, | |
Inciso 6 Dejar animales sueltos o arrear hacienda | $ | 1.000, | |
Inciso 7 Instalación de puestos de venta ambulante que estorben u obstaculicen las aceras, banquinas y calzadas | $ | 1.000, | |
Inciso 8 Instalar obras de infraestructura u obras de arte en general, destinadas a peatones sin la debida autorización municipal | $ | 1.000, | |
Inciso 9 Instalación de kioscos para la venta de diarios, periódicos y revistas en la vía pública en forma antirreglamentaria | $ | 1.000, | |
Inciso 10 Instalar en la vía pública columnas, construcciones ornamentales o publicitarias y postes enclavados en las aceras a menos de 50 cm. del borde de la calzada | $ | 1.000, | |
Inciso 11 Vehículos abandonados en la vía pública | $ | 60, |
Artículo 19° Establézcanse los siguientes derechos:
A) SERVICIO DE GRUAS
