ORDENANZA Nº 8386
Título: Modificación de la Ordenanza Impositiva para el ejercicio 1995.
Tema:
Expediente H.C.D.:HCD-1538/94.
Expediente M.B.B.: 110-12163/94.
Fecha de Sanción: 22 de diciembre de 1994.
Fecha de Promulgación:
Decreto de Promulgación Nº
Derogada por la Ordenanza:
Modificada por la Ordenanza:
ORDENANZA
Artículo 1º Modifíquese la Ordenanza Impositiva en la forma que a continuación se indica:
En su artículo 1°, de acuerdo al siguiente texto:
TASA POR ALUMBRADO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA
Artículo 1° Los inmuebles afectados
por el Servicio de Alumbrado, Limpieza y/o Conservación
de la Vía Pública abonará como tasa básica,
los importes que surjan de aplicar las alícuotas y mínimos
que se detallan a continuación y de acuerdo a las disposiciones
pertinentes de la Ordenanza Fiscal vigente:
SIN LUZ BLANCA | CON LUZ BLANCA | ||||||||
TIPO | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | |||
ZONA A | |||||||||
Edificado | 11-12 | 143,91 | 6,21 | 15-16 | 179,96 | 7,77 | |||
Baldío | 13 | 132,38 | 32,01 | 17 | 227,87 | 40,00 | |||
Baldío | 14 | 285,63 | 42,02 | ||||||
Cocheras | 18 | 36,22 | 1,56 | 19 | 44,79 | 1,95 | |||
ZONA B | |||||||||
Edificado | 61-62 | 129,53 | 5,60 | 65-66 | 162,11 | 6,98 | |||
Baldío | 63 | 164,14 | 28,8 | 67 | 205,17 | 36,00 | |||
Cocheras | 68 | 36,16 | 1,38 | 69 | 40,42 | 1,73 | |||
ZONA " C" | |||||||||
Edificado | 21-22 | 97,92 | 4,24 | 25-26 | 122,44 | 5,28 | |||
Baldío | 23 | 123,81 | 21,77 | 27 | 154,79 | 27,20 | |||
Cocheras | 28 | 24,48 | 1,06 | 29 | 30,51 | 1,32 | |||
ZONA " D" | |||||||||
Edificado | 31-32 | 64,61 | 2,79 | 35-36 | 81,01 | 3,50 | |||
Baldío | 33 | 81,92 | 14,40 | 37 | 102,39 | 18,00 | |||
SIN LUZ BLANCA | |||||||||
TIPO | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | ||||||
ZONA " E-1" | |||||||||
Edificado | 41-42 | 50,40 | 2,18 | ||||||
Baldío | 43 | 63,70 | 11,20 | ||||||
ZONA " E-2" | |||||||||
Edificado | 45-46 | 32,16 | 1,38 | ||||||
Baldío | 47 | 40,78 | 7,17 | ||||||
ZONA "F" | |||||||||
Edificado | 71-72 | 22,35 | 0,95 | ||||||
Baldío | 73 | 28,53 | 5,04 |
En su artículo 3º, de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 3º Para la liquidación de la presente tasa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76º de la Ordenanza Fiscal, aquellos inmuebles edificados cuya valuación fiscal actualizada exceda los pesos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis con ocho centavos($ 61.446,08) las alícuotas definidas en el artículo 1° de la presente Ordenanza, sufrirán un recargo de acuerdo al siguiente detalle:
a) Inmuebles cuya valuación fiscal, actualizada a 1994, en concordancia con el artículo 71 de la Ordenanza Fiscal, supere los pesos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis con ocho centavos ($ 61.446,08), pero no exceda los pesos ciento veintidós mil ochocientos cincuenta y siete con sesenta y dos centavos ($ 122.857,62), tendrán un recargo del veinte por ciento (20%).
b)Inmuebles cuya valuación fiscal exceda de pesos ciento veintidos mil ochocientos cincuenta y siete con sesenta y dos centavos ($ 122.857,62), con exclusión del recargo establecido en el inciso anterior, tendrán un recargo del treinta por ciento (30%)
En su artículo 13º, de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 13° Se abonará este derecho de la siguiente forma:
MODULOS | |
A) Por avisos o letreros, que avancen o no sobre la vía pública y/o lugares de acceso público, y por cada uno: | |
a) Simples, por metro cuadrado o fracción: | |
1) Por bimestre o fracción mayor a un mes | 0,35 |
2) Por mes o fracción | 20% |
b)Iluminados o luminosos, por metro cuadrado o fracción: | |
1) Por bimestre o fracción mayor a un mes | 0,48 |
2) Por mes 0 fracción | 20% |
c) Con efectos especiales de iluminación intermitentes o de otro tipo no previsto, por metro cuadrado o fracción: | |
1) Por bimestre o fracción mayor a un mes | 0,58 |
2) Por mes 0 fracción | 20% |
B)a) Letreros y/o carteleras instalados a la vera de las rutas y caminos del Partido por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción | 0,43 |
b) Carteleras instaladas en la ciudad en los lugares permitidos al efecto, por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción | 0,53 |
c) Carteles pintados en muros por m2 o fracción y por bimestre o fracción | 0,54 |
d) Carteles nomencladores que no excedan los 30 cm2, por unidad, y por bimestre o fracción | 0,05 |
C)Letreros electrónicos visibles desde la vía pública por metro cuadrado o fracción y por bimestre | 1,03 |
D)Por el sellado de volantes y afiches se abonarán: | |
a) Por cada mil unidades o fracción de volantes para repartir | 0,85 |
b) Por cada quinientos (500) afiches o fracción de hasta un metro cuadrado de tamaño | 3,13 |
c) Por coda quinientos (500) afiches de más de un metro cuadrado | 3,78 |
E)Letrero ocasional que se coloque en la vía pública o sea visible desde ésta: | |
a)Por cada anuncio de venta o alquiler de inmuebles por metro cuadrado o fracción | 0,4 |
b)Letreros que anuncien remates por metro cuadrado o fracción y por día o fracción | 0,4 |
c)Bandera de remate por unidad y por día o fracción | 0,87 |
En su articulo 25º, de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 25º Por Los servicios que a continuación se enumeran, relativos a gestiones, trámites y actuaciones administrativas, se abonarán los siguientes derechos:
MODULOS | |
1) Por cada solicitud de envío de agua afectada directa o indirectamente al uso comercial por cada viaje | 4,28 |
2) Por cada solicitud de demolición lo establecido en el artículo 36º. | |
3) Nueva inspección de construcciones motivadas por observaciones en las oficinas técnicas municipales | 3,5 |
4) Por cada solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Constructores y Empresas de Construcción | 2,62 |
5) Por cada transferencia y/o celebración de contrato de obras públicas autorizadas | 3,6 |
6) Por cada solicitud de apertura de calzada | 1,32 |
7) Por cada solicitud de registro de firmas profesionales y auxiliares de la ingeniería proveedores etc. por vez y por firma | 2,16 |
8) Por cada cambio de constructor instalador empresas constructoras o director técnico de la obra por vez | 2,16 |
9) Por aprobación de anteproyectos de construcción el cinco por ciento (5%) de los derechos que correspondan con un mínimo de | 10,54 |
l0)Por cada ejemplar del Código de la Edificación | 2,18 |
11)Por cada ejemplar del Plan Regulador | 3,60 |
12)a) Por cada solicitud de rotura de calles pavimentadas para servicios públicos por metro cuadrado o fracción | 8,84 |
b) Cuando la empresa que solicita la rotura se haga cargo de la reparación de la base del pavimento debiendo la Comuna reparar la carpeta de rodamiento se cobrará por metro cuadrado o fracción | 4,86 |
13)Por cada día o fracción de permanencia el propietario de cualquier animal que permaneciera retenido deberá abonar antes de retirarlo y sin perjuicio de la multa que corresponda por animal | 1,68 |
14) Por cada patente para canes | 0,78 |
15) Por: la presentación y estudio de la documentación para el Plan de Viviendas Económicas establecidas por el Decreto Ordenanza:1973/72 | 1,00 |
16) Por la documentación de obra confección de carpeta y cartel para el Plan de Viviendas Económicas | 1,00 |
17) Por la dirección de obra para el Plan de Viviendas Económicas | 2,00 |
18) Por la dirección ejecutiva para el Plan de Viviendas Económicas | 2,00 |
19) Por cada ejemplar del Reglamento de Electricidad | 1,68 |
20) Por cada ejemplar del Código de Zonificación | 2,18 |
21) Por cada ejemplar del Reglamento de Ascensores Montacargas Escaleras Mecánicas y Guarda Mecanizada de vehículos | 3,46 |
22) Copias heliográficas de planos de Viviendas Económicas: | |
a) Hasta sesenta (60) decímetros cuadrados | 0,38 |
b) Por cada decímetro cuadrado excedente de sesenta (60) | 0,0152 |
23) Por cada autorización para extracción de árboles por cuenta de la Municipalidad por cada árbol | 10,5 |
24) Por cada carpeta de licitación completa de obras públicas se abonará sobre el total del presupuesto oficial: | |
Hasta $ 100.000 el dos por mil (2%0) | |
Sobre el excedente el uno por mil (l%0) | |
E1 derecho tendrá un valor máximo de 60 módulos y un mínimo de 12 módulos. | |
25) Por depósito de garantía en demoliciones: | |
a) Por metro lineal o fracción de cerco de frente | 35,06 |
b) Por metro cuadrado o fracción de vereda | 13,12 |
26) La tramitación de proyectos de obras de infraestructura que requieran aprobación municipal abonarán un derecho sobre el monto total de la obra según presupuesto el (cero coma cinco por ciento) | 0,5%. |
27) La ejecución de obras de infraestructura que requieran inspección y recepción municipal abonarán sobre el monto total de la obra según presupuesto el (uno por ciento) | 1% |
28) Por la poda de árboles motivada en inconvenientes producidos en las redes aéreas de transmisión de energía eléctrica por cada árbol | 4,2 |
29) Por el empadronamiento de construcciones sin permiso en los términos de la Ordenanza ##4824 y sin perjuicio de los Derechos de Construcción que puedan corresponder se abonará | 2,5 |
30) Solicitud de reanudación de expedientes archivados por caducidad de permiso paralización o desestimiento independientemente de los derechos de construcción que correspondan | 1,16 |
31) Solicitud de reactivación de trámite de expedientes sin permiso archivado (sin aprobar) | 1,16 |
32) Solicitud de copias de planos de expedientes con finales (con o sin permiso). E1 propietario previa autorización del retiro del original hará las copias necesarias y a su cargo. Sobre estas copias se repetirán las anotaciones para su autenticidad regresando el original al expediente de archivo | 1,16 |
En su artículo 36º, de acuerdo al siguiente texto:
CAPITULO X
DERECHOS POR OCUPACION O USO DEL ESPACIO PUBLICO
Artículo 36º Por la ocupación de la vía
pública o lugares del dominio público, se abonarán
los siguientes derechos:
MODULOS | |
a) Desvíos férreos (Código de actividad 05802) por cada uno y por bimestre o fracción mayor a un mes | 8,75 |
b) Por derechos de reserva permanente para ascenso y descenso de personas dentro de las prescripciones de la Ordenanza Fiscal (Código de actividad 05803) por metro lineal o fracción y por bimestre o fracción mayor a un mes | 3,51 |
c) Toldos o laterales (Código de actividad 05804) por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción mayor a un mes | 0,17 |
d) Por cada columna y/o soporte de toldos cuando se autorice. (Código de actividad 05805) por bimestre o fracción mayor a un mes | 1,67 |
| 2 | |
f) Por vitrinas adosadas a muros sobre la línea de edificación (Código de actividad 05807) por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción mayor a un mes | 0,5 | |
g) Mesas con sillas colocadas al frente de negocios cuando se autoricen (Código de actividad 05808) por cada mesa y cuatro sillas bancos de hasta dos (2) metros de longitud por bimestre o fracción mayor a un mes | 1 | |
h) Por la ocupación de calzadas con materiales frente a obras en construcción "por la instalación de carpas casillas u otros elementos utilizados para resguardo de materiales y herramientas" previa autorización por día y por cada metro cuadrado o fracción | 1,5 | |
i) Por cada surtidor de combustible por bimestre o fracción mayor a un mes | 4,46 | |
j) Vehículos de alquiler (bicicletas triciclos autitos en funcionamiento en las plazas y paseos públicos por vehículo y por bimestre o fracción mayor a un mes | . 0,57 | |
k) Quioscos o casillas instaladas en la vía pública o dentro de la línea de edificación al frente de obras en construcción para la venta de inmuebles previa autorización por metro cuadrado y por bimestre o fracción mayor a un mes | 5,87 | |
1) Taxímetros (Código de actividad 05801) por unidad y por bimestre o fracción mayor a un mes | 1,77 | |
ll)Las compañías o empresas particulares de cualquier naturaleza por bimestre o fracción mayor de un (1) mes. | ||
1) Por uso de la vía pública o subsuelo ocupados con el tendido de cables cañerías tuberías u otras instalaciones similares por cada cien (100) metros o fracción | 0,87 | |
2) Por uso de la vía pública o subsuelo ocupado por tanques depósitos etc por cada mil (1.000) litros o fracción | 0,87 | |
3)Por el uso de subsuelo con construcciones especiales por metro cúbico o fracción | 0,87 | |
4)Por poste o columna instalada por unidad | 0,33 | |
5)Por cada columna sostén de carteles publicitarios por unidad | 3,33 | |
6)Por colocación de papelero con publicidad excepto los que correspondan a empresas concesionarias de recolección de residuos o barrido" por cada uno | 0,67 | |
7)Para los casos previstos en los apartados precedentes por bimestre o fracción mayor a un bimestre | 20% | |
8)Por el uso de la vía pública o subsuelo ocupados con el tendido de cables correspondientes a las empresas que emitan televisión o radio por cable por cada 1.000 m | 0,5 | |
m) Por derechos de reserva de espacio público frente a obras en construcción o similares destinado al estacionamiento de camión mezclador por metro lineal o fracción y por mes o fracción | 1,72 | |
Con un mínimo de | 13,12 | |
n)Por ocupación no determinada en los anteriores incisos previa autorización por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción | 2,34 | |
ñ)Por cada quiosco de venta debidamente autorizado su funcionamiento en parques y/o exposiciones por día y por metro cuadrado | 0,5 | |
o)Instalaciones para radiación de música funcional (Código de actividad 05809) por emisora y por bimestre | 4 | |
p)Por cada quiosco o artefacto destinado a la exhibición y venta de diarios revistas y afines de la industria periodística debidamente autorizado (Código de Actividad 05812) por cada artefacto o quiosco por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción mayor a un mes: | ||
1) Ubicados dentro del radio comprendido por las calles Brown Vieytes Rondeau Rodriguez MitreSoler y BelgranoDonado y ubicados en la Terminal de Omnibus y Aeroestación Civil abonarán | 8,33 | |
2) Ubicados fuera del radio indicado en el punto anterior abonarán | 2,67 | |
q) Por la señalización prevista en la ordenanza ##3778 por única vez | 32,34 | |
r) Por ocupación de lugares de acceso público en Aeroestación Civil o en la Terminal de Omnibus por parte de las empresas dedicadas al alquiler de automóviles con un mueble destinado a la atención de los pasajeros (Código de Actividad 05810) por mes | 2 | |
s) Por colocación de contenedores en la vía pública excepto los que correspondan a empresas concesionarias de recolección de residuos (Código de actividad 05811) por mes o fracción y por cada uno | 0,25 | |
t) Instalaciones para radiación de televisión por cable por emisora y por año (Código de Actividad 05813) | 20,00 | |
u) Por toda ocupación no determinada en los incisos anteriores y ligado estrictamente a todas aquellas arterias donde el tránsito vehicular se halle interrumpido por disposición municipal previa autorización por metro cuadrado o fracción y par día o fracción | 1,5 | |
v) Colocación de carteleras para publicidad: | ||
1)Adosadas a la línea de edificación por m2 o fracción por bimestre o fracción y por cada una | 0,33 | |
2) Sobre la acera por m2 o fracci;ón por bimestre y por cada una | 0,17 | |
w) Por la ocupación de calzada por ambulancias de servicios de emergencias médicas por cada una y por mes | 5 |
En su artículo 38º, de acuerdo al siguiente texto:
CAPITULO XII
PATENTE DE RODADOS
Artículo 38º Por los vehículos radicados
en el Partido de Bahía Blanca, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ordenanza Fiscal, y en la Ordenanza ##3316, se abonará
una patente por semestre o fracción por categorías
de acuerdo a la cilindrada según el siguiente detalle,
en módulos:
MODULOS DE AÑOS | HASTA 100cc | DE 101 A 150 cc | DE 151 A 300 cc | DE 301 A 500 cc | DE 501 A 750 cc | MAS DE 750 cc |
1995 | 1,60 | 2,15 | 2,94 | 4,05 | 5,70 | 8,83 |
1994 | 1,47 | 1,95 | 2,68 | 3,69 | 5,19 | 8,03 |
1993 | 1,32 | 1,75 | 2,44 | 3,36 | 4,72 | 7,30 |
1992 | 1,20 | 1,58 | 2,22 | 3,06 | 4,30 | 6,64 |
1991 | 1,10 | 1,42 | 2,04 | 2,76 | 3,88 | 6,00 |
1990 | 1,00 | 1,30 | 1,86 | 2,46 | 3,50 | 5,40 |
1989 | 0,89 | 1,18 | 1,66 | 2,22 | 3,16 | 4,86 |
1988 y ANTERIORES | 0,80 | 1,06 | 1,50 | 2,00 | 2,84 | 4,38 |
En su artículo 52º, de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 52º Por los conceptos que se detallan
a continuación, se abonarán los siguientes valores:
MODULOS | |
1 Utilización de equipo municipal par parte de instituciones o particulares: | |
a) Camión regador, por hora o fracción | 3,82 |
b) Camión volcador, por hora o fracción | 3,82 |
c) Pala cargadora, por hora o fracción | 6,90 |
d) Motoniveladora, por hora o fracción | 6,90 |
e) Topadora, por hora o fracción | 21,24 |
f) CarroTorre elevadora, por hora o fracción | 2,16 |
2 Permiso de funcionamiento de natatorios. Ley 10217 Decreto nº 4030/75.(Código de actividad 05706) | 12,28 |
| 2,93 |
Más de 1500 kg. o doce (12) pasajeros, el que resulte mayor | 3,76 |
| 2,93 |
5 Por el servicio de autorización para el ejercicio de la actividad de abastecedor de productos en general, sin local habilitado, (Código de actividad 05703) por bimestre o fracción | 2,93 |
6 Por el servicio de autorización para el ejercicio de la actividad de taxiflet, (Código de actividad 05704) por bimestre o fracción y por unidad | 2,10 |
7 Por el servicio de autorización para el funcionamiento de transportes especiales de personas, (Código de actividad 05705) por bimestre o fracción y por unidad, hasta 1.500 kg. o doce (12) pasajeros el que resulte mayor | 3,33 |
Más de 1.500 kg. o doce (12)pasajeros el que resulte mayor | 4,16 |
Por el servicio de autorización y control de vehículos para academias de conductor (Código de actividad 05707), por bimestre o fracción y por unidad | 5 |
9 - Por el servicio de autorización y control de actividades que se desarrollen sin local, no previstos en otros incisos de este artículo (Código de actividad 05708), por bimestre o fracción | 3 |
10Por el servicio de autorización de grúas para el auxilio mecánico (Código de actividad 05709), por bimestre o fracción y por unidad | 5 |
11Por el servicio de autorización de transportes de carga(fleteros) (Código de actividad 05710), por bimestre o fracción y por unidad | 3, 33 |
12 Por el servicio de autorización para el desarrollo de tramitaciones en el ámbito municipal exclusivamente llevadas a cabo por "GESTORES" por bimestre o fracción | 3,33 |
Incorporando un nuevo artículo, el n° 57, con el siguiente texto:
Artículo 57° Prorróguese por el lapso de cinco (5) años la vigencia de la ordenanza 5409, a cuyo efecto el D. Ejecutivo tramitará la renovación del convenio respectivo.
Artículo 2º De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.