ORDENANZA Nº 9019
Título: Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Ejercicio 1996.
Tema:
Expediente H.C.D.: HCD-1449/95.
Expediente M.B.B.: 110-11822/95.
Fecha de Sanción: 29 de diciembre de 1995.
Fecha de Promulgación: 10 de enero de 1996.
Decreto de Promulgación Nº 102/96.
Derogada por la Ordenanza:
Modificada por la Ordenanza:
CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 1996
El Honorable Concejo Deliberante, sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º - Fíjense en la suma de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CHENTA ($ 63.380.180,00) para la Administración Municipal ; en la suma de PESOS TRES MILLONES TREINTA MIL ($ 3.030.000,00) para la Dirección de Obra Social del Personal Municipal - Organismo Descentralizado- ; y la suma de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($13.775.000,00), PARA EL Centro de Salud "Dr. Leónidas Lucero" - Organismo Descentralizado- los Cálculos de Recursos para financiar sus Presupuestos de Gastos en el Ejercicio 1996, de acuerdo al detalle que se desarrolla en las respectivas planillas insertas en los Anexos I, II, y III, los que pasan a formar parte de la presente Ordenanza.-
Artículo 2º - Establécense en la suma de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA ($63.380.180,00.-), para la Administración Municipal : en la suma de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($13.775.000,00), para el Centro de Salud "Dr. Leónidas Lucero" -Organismo Descentralizado- : sus Presupuestos Generales de Erogaciones para el ejercicio 1996, los que, de acuerdo a su carácter, se detallan en las planillas de desarrollo insertas en los Anexos I, II y III, los que pasan a formar parte de la presente Ordenanza.-
Artículo 3º - Apruébanse los programas, categorías programáticas y Partidas No Asignables a Programas ; que, con su denominación y valores desagregados se agregan en ANEXOS ; de cuya sumatoria resulta el total del presupuesto de la Administración Municipal.-
Artículo 4º - Apruébanse los programas, categorías programáticas y Partidas No Asignables a Programas ; que, con su denominación y valores desagregados se agregan en ANEXOS ; de cuya sumatoria resulta el total del presupuesto del Centro de Salud "Dr. Leónidas Lucero", Organismo Descentralizado.-
Artículo 5º - Fíjense para el personal municipal los siguientes conceptos y montos en materia de asignaciones familiares :
1 | Cónyuge ........................................................................................... | 15,00 | ||
2 | Por hijos ............................................................................................ | 20,00 | ||
3 | Familia numerosa ............................................................................. | 3,00 | ||
4 | Escolaridad Primaria ........................................................................ | 3,00 | ||
5 | Escolaridad Secundaria .................................................................... | 4,50 | ||
6 | Escolaridad Superior ........................................................................ | 4,50 | ||
7 | Hijos menores de 4 años .................................................................. | 3,00 | ||
8 | Pre-escolar ........................................................................................ | 3,00 | ||
9 | Hijo Incapacitado ............................................................................. | 60,00 | ||
10 | Familiar a cargo ................................................................................ | 6,00 | ||
11 | Prenatal ............................................................................................. | 20,00 | ||
12 | Escolaridad Diferen.Primaria ........................................................... | 12,00 | ||
13 | Ayuda Escolar 1ro. a 3ro.................................................................. | 130,00 | ||
14 | Ayuda Escolar 4to. a 7mo................................................................ | 130,00 | ||
15 | Ayuda diferenciada .......................................................................... | 520,00 | ||
16 | Ayuda Escolar Secundaria ............................................................... | 130,00 | ||
17 | Ayuda Escolar Preescolar ................................................................ | 130,00 | ||
18 | Subsidio por casamiento .................................................................. | 300,00 | ||
19 | Subsidio por nacimiento .................................................................. | 200,00 | ||
20 | Subsidio por adopción ..................................................................... | 1.200,00 |
Artículo 6º - Fíjense las escalas de sueldos básicos para la planta del personal municipal y de los Organismos Descentralizados, por el tiempo y montos determinados en las planillas correspondientes, insertas en el Anexo IV, el que pasa a formar parte de la presente Ordenanza.
BLOQUE DE TITULO
Artículo 7º - Los cargos alcanzados por la presente bonificación son los siguientes : Director de Ordenamiento Urbano y Planificación, Jefe Departamento Planeamiento Urbano, Jefe Departamento Contralor Obras particulares, Jefe División Técnica de dicho Departamento, Jefe Departamento Electricidad y Mecánica, Jefe Departamento Catastro, Jefe Departamento Laboratorio, Jefe División Veterinaria, jefe y Subjefe Servicio de Farmacia.-
La retribución por este concepto no excederá el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico del agente, excepto el Jefe y Subjefe de Servicio de Farmacia que será del ciento por ciento (100%).-
Artículo 8º - Facúltense al Departamento Ejecutivo y al Presidente del Honorable Concejo Deliberante a celebrar contratos en los términos dispuestos en las reglamentaciones vigentes y hasta el monto del crédito asignado en la Partida Retribuciones Globales - personal Contratado.-
Artículo 9º - Fíjese la compensación por gastos de representación para el señor Intendente Municipal en el equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma establecida como su haber mensual.-
Artículo 10º - Autorícese al Departamento ejecutivo a otorgar subsidios para atender gastos que no signifiquen una compensación por bienes vendidos y/o servicios prestados a la Municipalidad, cuyos importes no serán reintegrados, a las entidades que a continuación se detallan y hasta el monto que, para cada caso, se indica :
Subsidios a Entidades del Sector Público y Privado :
Carácter 1 - Administración Central
Asociación Cooperadora Hospital Interzonal "Dr. José Penna" | $ | 2.000,00 |
Asociación Cooperadora del Centro de Salud "Dr. Leónidas Lucero" | $ | 5.000,00 |
Centro Comunitario San Roque | $ | 1.500,00 |
L.A.L.C.E.C. | $ | 1.000,00 |
CARITAS | $ | 2.000,00 |
Centro "Luis Braille" | $ | 1.000,00 |
A.S.A.I. (Asoc. Solidaria de Ayuda al Interno) | $ | 800,00 |
A.B.A.D.I. (Asoc. Bahiense de Ayuda al Diabético) | $ | 1.000,00 |
C.A.R.D.H .E. (Centro Asistencial Reg. De Hemoterapia) | $ | 1.000,00 |
Asoc. Mutual Jubilados y Pensionados de todas las Cajas de Previsión | $ | 1.000,00 |
Asoc. Pro-Ayuda al Taller Protegido "Santa Rita" | $ | 2.000,00 |
Centro de Jubilados y Pensionados de Ing. White | $ | 1.000,00 |
Hogar del Peregrino | $ | 2.500,00 |
Asoc. Protectora de Animales | $ | 1.000,00 |
Bomberos Voluntarios de Cabildo | $ | 2.000,00 |
Bomberos Voluntarios de Ing. White | $ | 2.000,00 |
Bomberos Voluntarios de Gral. Daniel Cerri | $ | 2.000,00 |
C.E.N.A.D.I. | $ | 1.000,00 |
Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Rosas | $ | 1.000,00 |
Becas de Estudio Don Bosco | $ | 4.000,00 |
Centro de Jubilados y Pensionados "Cono Sur" | $ | 1.000,00 |
Niños en Familia | $ | 1.000,00 |
Centro de Jubilados de Cabildo | $ | 1.000,00 |
Centro de Jubilados de General Cerri | $ | 1.000,00 |
Asociación Jubilados Bahienses | $ | 1.000,00 |
Club Ahora los Abuelos | $ | 1.000,00 |
C.I.A.P.A.R.C.C. y T | $ | 2.000,00 |
Mamá Margarita | $ | 4.000,00 |
Consejo Municipal del Deporte | $ | 20.000,00 |
Comisión Mpal.Discap. (Proyecto Panadería) | $ | 10.000,00 |
ALUBA | $ | 1.000,00 |
Jardín de Infantes Nro. 929 | $ | 2.500,00 |
Aporte Monumento a los Combatientes "Malvinas" | $ | 5.000,00 |
Comisión Reafirmación Histórica | $ | 1.000,00 |
Programa Encuentro Familiar Unidad Penitenc.Nº 4 | $ | 1.500,00 |
SUBTOTAL | $ | 87.800,00 |
Subsidios Varios | $ | 48.236,00 |
Hogar del Anciano | $ | 69.980,32 |
Pequeño Cottolengo | $ | 69.990,18 |
Patronato de la Infancia | $ | 70.028,89 |
TOTAL | $ | 346.035,39 |
Artículo 11º - Fíjese un adicional por "Presentismo" que se establecerá en función de porcentajes aplicables sobre el sueldo básico del grupo administrativo - Clase IV.-
El régimen de liquidación del beneficio será acumulativo en porcentajes crecientes en períodos bimestrales y semestrales en función de lo siguiente :
BIMESTRAL :
10% sobre el sueldo básico Administrativo Clase IV para el 1er. Bimestre.-
12,50% sobre el sueldo básico Administrativo Clase IV para el 2do. Bimestre.-
15,00% sobre el sueldo básico Administrativo Clase IV para el 3er. Bimestre.-
SEMESTRAL
Se computará por semestre calendario abonándose el importe devengado en el primero con los sueldos del mes de julio de ese año y el segundo con los sueldos del mes de enero del año siguiente.-
4 meses sin registrar inasistencias | 50% sobre el sueldo básico Administrativo clase IV.- | |
5 meses sin registrar inasistencias | 60% sobre el sueldo básico Administrativo clase IV.- | |
6 meses sin registrar inasistencias | 70% sobre el sueldo básico Administrativo clase IV.- |
El régimen acumulativo anterior será aplicable en caso de que no se registraren inasistencias ; si se registraren, el cómputo se iniciará nuevamente desde el comienzo de cada período y se perderán los beneficios acumulados hasta ese momento.-
Se considerarán inasistencias todo tipo de faltas cualquiera fuere el motivo, con excepción de las siguientes : licencia anual, licencia gremial, licencias religiosas (Ordenanza ##7598), huelgas a nivel nacional cuya ilegalidad no hubiere sido declarada.-
Artículo 12º - Manténgase la vigencia de los nomencladores de la Clasificación de los Recursos y de las Erogaciones aprobadas para el Ejercicio anterior.-
Artículo 13º De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.