ORDENANZA Nº 8792
Título: Ejecución de la obra instalación de alumbrado público en Gral. Daniel Cerri.
Tema:
Expediente H.C.D.: HCD-556/91.
Expediente M.B.B.:
Fecha de Sanción: 18 de agosto de 1995.
Fecha de Promulgación:
Decreto de Promulgación Nº
Derogada por la Ordenanza:
Modificada por la Ordenanza:
ORDENANZA
Artículo 1º - Dispóngase la instalación de alumbrado público en los siguientes lugares de General Daniel Cerri:
Alsina esq. 28 de Setiembre...................................... | (Bzo.económico) |
Alsina e/Sarmiento-Gurruchaga ............................... | (Bzo.económico) |
A.Jonte e/Saavedra-J.J.Passo .................................. | (1 Bzo. + 1 fco.colg.inc) |
A.Jonte e/Saavedra-Moreno .................................... | (Fco.colg.inc) |
A.Jonte e/25 de Mayo-Moreno ................................ | (Fco. colg. inc) |
Av. Pernice e/Soler-Alvarado .................................. | (Bzo. ec.) |
Av. Pernice esq. Soler.............................................. | (Bzo.ec.) |
Alvarado esq. Mitre ................................................ | (Bzo.ec.) |
Alberti e/25 de Mayo-Moreno ................................. | (Bzo.ec.) |
Av.Pernice e/Sarmiento-Gurruchaga........................ | (Fco.colg.inc.) |
Balcarce e/Husares-González .................................. | (Fco.colg.inc) |
Balcarce esq. Primera Junta ..................................... | (Fco.colg.inc) |
Belgrano esq. A.Jonte ............................................. | (Fco.colg.merc) |
Belgrano e/A.Jonte-R.Peña...................................... | (Fco.colg.merc) |
Belgrano esq. R.Peña .............................................. | (Fco.colg.merc) |
Belgrano e/D.Funes-R.Peña .................................... | (Fco.colg.merc) |
Belgrano e/D.Funes-Gutiérrez ................................. | (Fco.colg.merc) |
Belgrano e/Alberti-Larrea........................................ | (Bzo.ec.) |
Belgrano esq.Alberti................................................ | (Fco.colg.inc) |
Belgrano esq. Castelli .............................................. | (Fco.colg.inc) |
Brown e/Sarmiento-Gurruchaga............................... | (Bzo.ec.) |
Bozzano e/25 de Mayo-Alcolea................................ | (Bzo.ec.) |
Castelli e/J.J.Passo-Belgrano ................................... | (Bzo.ec.) |
Castelli e/Sarmiento-Gurruchaga.............................. | (Bzo.ec.) |
Castelli e/25 de Mayo-Moreno ................................ | (Bzo.ec.) |
Castelli e/Gurruchaga-9 de Julio............................... | (Bzo.ec.) |
Dean Funes e/Moreno-Saavedra .............................. | (Fco.colg.inc) |
Dean Funes e/Moreno-25 de Mayo ......................... | (Bzo.ec.) |
Donado esq. Mayor Clerice...................................... | (Bzo.ec.) |
F.Argentina e/M.Clerice-28 de Setiembre ................ | (Bzo.ec.) |
F.Argentina e/28 de Setiembre-Sarmiento ............... | (Bzo.ec.) |
F.Argentina e/Sarmiento-Gurruchega ...................... | (Bzo.ec.) |
Güemes esq. Pernice ............................................... | (Bzo.ec.) |
Güemes esq. Peralta ................................................ | (Bzo.ec.) |
Güemes esq. 1100 ................................................... | (Fco.colg.inc.) |
Güemes esq. 12 de Octubre...................................... | (Bzo.ec.) |
Güemes esq. Mitre................................................... | (Fco.colg.inc.) |
Gurruchaga esq. Peralta .......................................... | (Fco.colg.inc.) |
Gurruchaga 1150 .................................................... | (Fco.colg.inc.) |
Gurruchaga e/Donado-12 de Octubre....................... | (Bzo.ec.) |
Gucruchaga esq. Donado ........................................ | (Fco.colg.inc) |
Gurruchaga e/Donado-12 de Octubre....................... | (Bzo.ec.) |
Gurruchaga esq. 12 de Octubre................................ | (Fco.colg.inc) |
Gurruchaga e/Mitre-12 de Octubre........................... | (Bzo.ec.) |
Gurruchaga esq. Alsina ........................................... | (Fco.colg.inc) |
Gurruchaga esq. Lavalle........................................... | (Fco.colg.inc) |
Gurruchaga e/Las Heras-Lavalle.............................. | (Bzo.ec.) |
Gurruchaga esq.Las Heras ...................................... | (Fco.colg.inc) |
Husares e/25 de Mayo-S.Alcolea ............................. | (Bzo.ec.) |
Las Heras e/28 de Setiembre-Sarmiento .................. | (Bzo.ec.) |
Libertad e/Sarmiento-Gurruchaga............................ | (Bzo.ec.) |
Libertad e/Sarmiento-28 de Setiembre ..................... | (Bzo.ec.) |
Larrea e/J.J.Passo-Belgrano .................................... | (Fco.colg.inc) |
Larrea e/Moreno-Saavedra....................................... | (Bzo.ec.) |
Larrea e/25 de Mayo-Moreno ................................. | (Fco.colg.inc) |
Las Heras esq. Mayor Clerice .................................. | (Bzo.ec.) |
M.Clerice esq. Libertad............................................ | (Fco.colg.inc.) |
M.Clerice esq. H.Yrigoyen ...................................... | Fco.colg.inc) |
Moreno esq. Castelli................................................ | (Bzo.ec.) |
Moreno e/Castelli-Alberti ........................................ | (Bzo.ec.) |
Moreno esq. Alberti ................................................ | (Fco.colg.inc) |
Moreno e/Alberti-Larrea ......................................... | (Bzo.ec.) |
Moreno e/Gutiérrez-D.Funes .................................. | (pzo.ec.) |
Moreno esq.D.Funes ............................................... | (Fco.colg.inc) |
Moreno e/D.Funes-R.Peña ...................................... | (Bzo.ec.) |
Moreno esq. R.Peña................................................. | (Fco.colg.inc) |
Matheu e/J.J. Passo-Belgrano .................................. | (Fco.colg.inc) |
Matheu e/25 de Mayo-Moreno................................. | (Bzo.ec.) |
M.Clerice esq. Pernice ............................................ | (Bzo.ec.) |
M.Clerice esq. Mitre................................................ | (Bzo.ec.) |
Mitre esq. 100/200 .................................................. | (Bzo.ec.) |
Mitre esq. Soler....................................................... | (Fco.colg.inc) |
Neumayer esq. M.Clerice ........................................ | (Bzo.ec.) |
Neumayer esq. 1300/1400 ....................................... | (Bzo.ec.) |
R.Peña e/Saavedra-J.J.Passo ................................... | (Bzo.ec.) |
R.Peña e/Belgrano-J.J.Passo ................................... | (Bzo.ec.) |
Soler esq. Mitre....................................................... | (Fco.colg.inc) |
Soler esq. 1100/1200 .............................................. | (Fco.colg.inc) |
Soler esq. 1200/1300 .............................................. | (Fco.colg.inc.) |
Soler esq. 1300/1400 .............................................. | (Fco.colg.inc) |
Soler 1150............................................................... | (Bzo.ec.) |
Soler esq. 1400/1500 .............................................. | (Fco.colg.inc) |
Soler esq. Mz. 124/125 ........................................... | (Bzo.ec.) |
Soler esq. Mz. 102/78 ............................................. | (Bzo.ec.) |
Sarmiento esq. Castelli ............................................ | (Fco.colg.inc) |
Sarmiento e/Castelli-Alberti .................................... | (Bzo.ec.) |
Sarmiento esq. San Martín ...................................... | (Fco.colg.inc) |
Sarmiento e/San Martín-Argentina........................... | (Bzo.ec.) |
Sarmiento esq. Argentina ........................................ | (Fco.colg.inc) |
Sarmiento e/Argentina-Brown ................................. | (Bzo.ec.) |
Sarmiento esq. Brown.............................................. | (Fco.colg.inc) |
Sarmiento esq. Libertad........................................... | (Fco.colg.inc) |
Sarmiento e/Libertad-Las Heras .............................. | (Bzo.ec.) |
Sarmiento esq. Las Heras......................................... | (Fco.colg.inc) |
Sarmiento esq.Peralta .............................................. | (Fco.colg.inc) |
Sarmiento 1150........................................................ | (Bzo.ec.) |
Sarmiento esq. 1300/1400........................................ | (Bzo.ec.) |
Sarmiento esq. 1400/1500 ....................................... | (Bzo.ec.) |
Sarmiento esq. 1500/1600 ....................................... | (Bzo.ec.) |
S.Alcolea esq. Husares ............................................ | (Fco.colg.inc) |
S.Alcolea e/Husares-González ................................. | (Bzo.ec.) |
S.Alcolea esq. Primera Junta ................................... | (Fco.colg.inc) |
S.Martín e/28 de Setiembre-Sarmiento .................... | (Bzo.ec.) |
S.Rosa esq. Bs.Aires................................................ | (Bzo.ec.) |
S.Rosa esq. Husares ................................................ | (Bzo.ec.) |
S.Rosa esq. Primera Junta ....................................... | (Fco.colg.inc) |
S.Rosa esq. Susini ................................................... | (Bzo.ec.) |
Saavedra esq. Alberti .............................................. | (Fco.colg.inc) |
Saavedra e/Larrea-Alberti ....................................... | (Bzo.ec.) |
Susini e/25 de Mayo-Alcolea.................................... | (Bzo.ec.) |
Primera Junta e/Alcolea-S.Rosa .............................. | (Fco.colg.inc) |
Primera Junta e/Balcarce-S.Rosa.............................. | (Bzo.ec.) |
Primera Junta e/Balcarce-Lugones............................ | (Bzo.ec.) |
9 de Julio e/Castelli-S.Martín .................................. | (Fco.colg.inc) |
9 de Julio esq. San Martín........................................ | (Fco.colg.inc) |
9 de Julio e/Argentina-San Martín............................ | (Bzo.ec.) |
9 de Julio esq. Argentina ......................................... | (Fco.colg.inc) |
9 de Julio esq. Brown .............................................. | (Bzo.ec.) |
9 de Julio esq. Libertad ........................................... | (Bzo.ec.) |
9 de Julio esq. Alvarado........................................... | (Bzo.ec.) |
9 de Julio e/Alsina-Lavalle........................................ | (Bzo.ec.) |
9 de Julio esq. Alsina ............................................... | (Bzo.ec.) |
9 de Julio esq. Mitre ................................................ | (Bzo.ec.) |
12 de Octubre esq. M.Clerice .................................. | (Bzo.ec.) |
25 de Mayo e/Castelli-Alberti................................... | (Bzo.ec.) |
25 de Mayo esq. Alberti .......................................... | (Fco.colg.inc) |
25 de Mayo e/Alberti-Larrea.................................... | (Bzo.ec.) |
25 de Mayo esq. Bs. Aires ....................................... | (Fco.colg.inc) |
25 de Mayo esq. González ...................................... | (Fco.colg.inc) |
25 de Mayo e/Primera Junta-Susini ......................... | (Fco.colg.inc) |
25 de Mayo esq. Susini ........................................... | (Fco.colg.inc) |
25 de Mayo e/Susini-Bozzano ................................. | (Bzo.ec.) |
25 de Mayo e/Bozzano-La Plata .............................. | (Bzo.ec.) |
25 de Mayo esq. La Plata......................................... | (Bzo.ec.) |
25 de Mayo esq. Dean Funes ................................... | (Bzo.ec.) |
28 de Setiembre esq. Alsina...................................... | (Bzo.ec.) |
28 de Setiembre esq. Lavalle.................................... | (Bzo.ec.) |
28 de Setiembre esq. Las Heras................................ | (Bzo.ec.) |
28 de Setiembre e/Argentina-Brown ........................ | (Bzo.ec.) |
28 de Setiembre esq. F.Argentina............................. | (Fco.colg.inc) |
28 de Setiembre e/S.Martín-Argentina...................... | (Bzo.ec.) |
28 de Setiembre esq. Castelli.................................... | (Fco.colg.inc) |
28 de Setiembre esq. Mitre....................................... | (Bzo.ec.) |
Artículo 2º - E1 gasto que demande el cumplimiento de la presente ordenanza se imputará a la Cuenta Especial Obras de Alumbrado Público.
Artículo 3º - Los focos de entrecuadra, de no contar el D.Ejecutivo con materiales retirados por la instalación de vías naranjas, los vecinos deberán proveer los mismos.
Artículo 4º - De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.