ORDENANZA Nº 6827
Título: Autorización de ejecución de obras con fondos de la Ordenanza de Capitalización de Deudas.
Tema:
Expediente H.C.D.: HCD-547/92.
Expediente M.B.B.:
Fecha de Sanción: 24 de julio de 1992.
Fecha de Promulgación:
Decreto de Promulgación: N º:
Derogada por la Ordenanza:
Modificada por la Ordenanza: 7072.
ORDENANZA
Artículo 1º - Autorícese al D. Ejecutivo, a afectar los fondos provenientes del cobro de deudas, según Ordenanza Nº ##6550, para la ejecución de las obras que se detallan en los Anexos I y II, los que pasan a formar parte de la presente Ordenanza.
Artículo 2º - Aféctese el 25% de los recursos percibidos para la ejecución de las obras detalladas en el Anexo I; y el 75% restante se afectará a la realización de las obras por zonas de acuerdo al detalle del Anexo II.
Artículo 3º - Facúltese al D. Ejecutivo a instrumentar los mecanismos necesarios a fin de facilitar el recupero de los fondos afectados a la ejecución de las obras de Pavimentación, Repavimentación , Cordón cuneta e Iluminación.
Artículo 5º - Créese la Cuenta Especial "Fondo do Capitalización de Crédito en Obras Públicas Municipales", la que se integrará con los fondos provenientes del recupero indicado en el artículo 3º de la presente. Estos fondos financiarán futuros emprendimientos de Obras de Infraestructura, que deberán ser aprobados según lo establecido por los artículos 15º y 16º de la Ordenanza Nº ##6550.
Artículo 5º - De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BAHÍA BLANCA, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.
ANEXO I
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GENERAL
ANEXO II
ZONA I
ILUMINACIÓN
VARIOS
MODIFICACIÓN DE CORDONES, BADENES Y ENSANCHE Hº EN PARADAS DE COLECTIVOS Y REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO.
Chiclana entre Avenida Colón y Undiano | 6 cuadras |
Estomba entre Avenida Colón y Rondeau | 2 cuadras |
San Martín entre Hipólito Yrigoyen y Alsina | 1 cuadra |
Zelarrayán entre Hipólito Yrigoyen y Sarmiento | 1 cuadra |
Sarmiento entre Estomba y Zelarrayán | 1 cuadra |
Rodríguez entre Estomba y Zelarrayán | 1 cuadra |
Donado entre Chiclana y Saavedra (y desagüe pluvial) | 2 cuadras |
Brown entre Donado y Fitz Roy | 1 cuadra |
REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE 3 Y 5 CM.
11 de Abril entre Estomba y 12 de Octubre | 5 cuadras |
Roca entre Estomba y Viamonte | 4 cuadras |
19 de Mayo entre Estomba y 12 de Octubre | 6 cuadras |
Gorriti entre Estomba y Viamonte | 4 cuadras |
Martín Fierro entre Avenida Alem y 12 de Octubre | 1 cuadra |
Rodríguez entre Avenida Alem y 12 de Octubre | 1 cuadra |
Hipólito Yrigoyen entre Zelarrayán y Avenida Alem | 4 cuadras |
Puente de Avenida Colón | 1 cuadra |
O´Higgins entre Brown y Darregueira | 3 cuadras |
Saavedra entre O´Higgins y Undiano | 5 cuadras |
Vicente López entre Avenida Colón y Moreno | 1 cuadra |
Hipólito Yrigoyen entre Avenida Alem y 12 de Octubre | 1 cuadra |
Alsina entre Dorrego y 12 de Octubre | 2 cuadras |
Las Heras entre Dorrego y Corrientes | 1 cuadra |
Lavalle entre Dorrego y Corrientes | 1 cuadra |
Ceballos entre Alsina y Belgrano | 1 cuadra |
Estomba entre Charlone y Casanova | 4 cuadras |
Brown entre vías del Ferrocarril y Pueyrredón | 5 cuadras |
ZONA II
PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN
Acosta desde Paul Harris hasta Castelli | 1½ cuadras |
Paul Harris entre Enrique Julio y Acosta | 1½ cuadras |
Di Sarli entre Terrada y Paul Harris | ½ cuadra |
Di Sarli entre Viamonte y Castelli | 1 cuadra |
Enrique Julio entre Terrada y Viamonte | 1 cuadra |
Viamonte entre Di Sarli y Acosta | ½ cuadra |
Güemes entre Acosta y Enrique Julio | 2 cuadras |
Alvear entre Mallea y González | 2 cuadras |
González entre Avenida Alem y Witcomb | 3 cuadras |
CORDÓN CUNETA
Enrique Julio entre Vieytes y Vicente López | 1 cuadra |
Mallea entre Estomba y Zelarrayán | 2 cuadras |
Di Sarli entre Vieytes y Vicente López | 1 cuadra |
Tucumán entre González y Presbítero Bigio | 2 cuadras |
González entre Tucumán y 9 de Julio | 1 cuadra |
Güiraldes entre Terrada y 9 de Julio | 2 cuadras |
Terrada entre Esquiú y Presbítero Bigio | 3 cuadras |
Esquiú entre Paul Harris y Viamonte | 1 cuadra |
17 de Mayo entre Vieytes y Estomba | 2 cuadras |
Espeche entre Estomba y Zelarrayán | 2 cuadras |
Vicente López entre 17 de Mayo y Camino de Cintura (impar) | 30 metros |
Cerrito entre De Angelis y González | 1 cuadra |
Alberti entre 12 de Octubre y Witcomb | 2 cuadras |
12 de Octubre entre Alberti y Cuyo | 2 cuadras |
González entre Terrada y Tucumán | 1 cuadra |
ZONA III
PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN
Rojas entre Garay y Charcas | 1 cuadra |
Azara entre Haití y Rojas | 2 cuadras |
Pellegrini entre Haití y Rojas | 2 cuadras |
CORDÓN CUNETA
Belgrano entre Haití y Rawson | 2 cuadras |
Las Heras entre Haití y Rawson | 2 cuadras |
Hipólito Yrigoyen entre Rojas y Rawson | 1 cuadra |
Rojas entre Alsina y Ramón y Cajal | 3 cuadras |
Hugony entre Sarmiento e Hipólito Yrigoyen | 1 cuadra |
VARIOS
ZONA IV
BARRIO GRÜNBEIN
BARRIO EL NACIONAL, MILLA MAPU, PATAGONIA
BARRIO VILLA GLORIA
Cordón Cuneta | 1 cuadra |
BARRIO POLO PETROQUÍMICO
Cordón Cuneta y 3 (tres) badenes | 1 cuadra |
BARRIO VILLA ELENA
Cordón Cuneta y 2 (dos) badenes | 1 cuadra |
BARRIO VILLA HARDING GREEN
Cordón Cuneta | 2½ cuadras |
BARRIO 17 DE MAYO
BARRIO PORTAL DEL ESTE
ZONA V
PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN
Rosales entre Láinez y Bouchard | 2 cuadras |
ILUMINACIÓN
Drago entre Rotonda y Terminal | 12 cuadras |
ZONA VI
PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN
Entre Ríos entre Harding Green y Bélgica | ½ cuadra |
CORDÓN CUNETA
Pampa Central entre Puente Canal Maldonado y 17 de Mayo | 6 cuadras |
Bélgica entre Charlone y Brasil | 5 cuadras |
Paraná entre Malvinas y Bélgica | ½ cuadra |
Bravard entre Malvinas y Vías del Ferrocarril | ½ cuadra |
Blandenguez entre Santa Cruz y Ricchieri | 4 cuadras |
Moreno entre Río Atuel y Pacífico | 1 cuadra |
Ricchieri entre González y Presbítero Bigio | 2 cuadras |
Chancay entre Malvinas y Vías del Ferrocarril | ½ cuadra |
ALCANTARILLAS
ILUMINACIÓN
ZONA VII
PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN
Río Negro entre vías del Ferrocarril y Teniente Farías | 3½ cuadras |
Honduras entre Teniente Farías y Falcón | 1 cuadra |
Ecuador entre Paunero y Alvarez Jonte | 1 cuadra |
Paunero entre Ecuador y Venezuela | 1 cuadra |
Venezuela entre Teniente Farías y Paunero | 3 cuadras |
Tierra del Fuego entre Venezuela y Ecuador | 1 cuadra |
Maestro Piccioli entre Emilio Rosas y Tierra del Fuego | 1 cuadra |
ZONA VIII
ZONA IX
ZONA X
PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN
Misiones entre Saavedra y Berutti | 1 cuadra |
Río Negro entre Thompson y Vías del Ferrocarril | 4½ cuadras |
Castelli entre Inglaterra y Avenida La Plata | 2 cuadras |
La Plata entre Castelli y Vieytes | 2 cuadras |
Francia entre Terrada y Castelli | 2 cuadras |
Sarmiento entre Vías del Ferrocarril y Puente sobre entubado | 1 cuadra |
Catriel entre Brandsen y Darwin | 2 cuadras |
Italia entre Río Negro y Vías del Ferrocarril | 2 cuadras |
Corrientes entre Darwin e Hipólito Yrigoyen | 7 cuadras |
12 de Octubre entre Hipólito Yrigoyen y Santiago del Estero | 8 cuadras |
Undiano entre Thompson y Vías del Ferrocarril | 5 cuadras |
Perú entre Avenida Alem y Estomba | 8 cuadras |
Charlone entre Estomba y Sixto Laspiur | 8 cuadras |
Sarmiento entre Vías del Ferrocarril y entubado A. Napostá | 1 cuadra |
70 (setenta) cuadras de acuerdo a detalle adjunto |
ILUMINACIÓN
Chile entre Undiano y Montevideo | 6 cuadras |
Montevideo entre Chile y Brown | 8 cuadras |
Holdich entre Vieytes y Castelli | 3 cuadras |
VARIOS