ORDENANZA Nº 9926
Título: Modificación de la Ordenanza Impositiva para el ejercicio fiscal 1998.
Tema:
Expediente H.C.D. : HCD-1264/97.
Expediente M.B.B. : 110-11214/97.
Fecha de Sanción : 29 de diciembre de 1997.
Fecha de Promulgación : 15 de enero de 1998.
Decreto de Promulgación Nº 68/98.
Derogada por la Ordenanza :
Modificada por la Ordenanza :
ORDENANZA.
Artículo 1° Modifíquese la Ordenanza Impositiva en su artículo 11° de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 11° De conformidad con lo establecido en el artículo 70° de la Ordenanza Fiscal, fíjense las alícuotas que gravan cada actividad. E1 monto de cada pago bimestral resulta de aplicar dichas alícuotas sobre los ingresos brutos del contribuyente, el que no podrá ser inferior al importe mínimo establecido en el artículo 12° para el primer pago.
Los pagos posteriores se modificarán porcentualmente conforme a lo establecido en el Inciso b) del Artículo 70° de la Ordenanza Fiscal.
Cod. de Activ. | Sub-Código | ACTIVIDAD | |
11.000 | 06 | Cría de aves para producción de carnes y huevos | |
31.000 | 01 | Frigoríficos | |
31.000 | 02 | Frigoríficos en lo que respecta al abastecimiento de carnes | |
31.000 | 03 | Envasado y conservación de frutas y legumbres | |
31.000 | 04 | Elaboración de pescado crustáceos y otros productos marinos y sus derivados | |
31.000 | 05 | Fabricación y refinerías de aceites y grasas comestibles vegetales y animales | |
31.000 | 06 | Productos de molinería | |
31.000 | 07 | Fabricación de productos de panadería | |
31.000 | 08 | Fabricación de golosinas y otras confituras | |
31.000 | 09 | Elaboración de pastas frescas y secas | |
31.000 | 10 | Higienización y tratamiento de la leche y elaboración de subproductos lácteos | |
31.000 | 11 | Fabricación de chacinados, embutidos, fiambres y carnes en conserva | |
31.000 | 12 | Fabricación de Helados | |
31.000 | 13 | Mataderos | |
31.000 | 14 | Preparación y conservación de carnes | |
31.000 | 20 | Elaboración de productos alimenticios no clasificados en otra parte | |
31.000 | 21 | Elaboración de alimentos preparados para animales | |
31.000 | 22 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas | |
31.000 | 23 | Industrias vinícolas | |
31.000 | 24 | Bebidas malteadas y malta | |
31.000 | 25 | Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas | |
31.000 | 26 | Fabrica de soda | |
31.000 | 27 | Industria del tabaco | |
31.000 | 28 | Industrias manufactureras de productos alimenticios, bebidas y tabacos no clasificados en otra parte | |
32.000 | 01 | Hilado, tejidos y acabado de textiles, plastificados de telas, tintorería industrial | |
32.000 | 02 | Artículos confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir | |
32.000 | 03 | Fábricas de tejidos de punto | |
32.000 | 04 | Fábrica de tapices y alfombras | |
32.000 | 05 | Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado | |
32.000 | 10 | Fabricación de textiles no clasificados en otra parte | |
32.000 | 11 | Curtidurías y talleres de acabado | |
32.000 | 12 | Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto el calzado y otras prendas de vestir | |
32.000 | 13 | Fabricación de calzado | |
32.000 | 14 | Fabricación de prendas de vestir e industria del cuero no clasificados en otra parte | |
33.000 | 01 | Industria de la madera y productos de madera, corcho y aglomerados, excepto muebles | |
33.000 | 02 | Fabricación de escobas | |
33.000 | 03 | Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son principalmente metálicos | |
33.000 | 04 | Industria de la madera y productos de madera no clasificados en otra parte | |
34.000 | 01 | Fabricación de papel y productos de papel y de cartón | |
34.000 | 02 | Imprenta e industrias conexas | |
34.000 | 03 | Editoriales | |
35.000 | 01 | Fabricación de sustancias químicas, industriales básicas, excepto abonos y plaguicidas | |
35.000 | 02 | Fabricación de abonos y plaguicidas | |
35.000 | 03 | Resinas sintéticas | |
35.000 | 10 | Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte | |
35.000 | 11 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | |
35.000 | 12 | Laboratorios de especialidades medicinales y farmacéuticas | |
35.000 | 13 | Laboratorios de jabones, preparados de limpieza, lavandinas, detergentes, perfumes, cosméticos y otros productos de tocador | |
35.000 | 14 | Fabricación y/o refinerías de alcoholes | |
35.000 | 20 | Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte | |
35.000 | 21 | Refinerías de petróleo | |
35.000 | 22 | Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y del carbón | |
35.000 | 23 | Fabricación de productos de caucho | |
36.000 | 01 | Fabricación de objetos de loza, barro y porcelana | |
36.000 | 02 | Fabricación de vidrio y de productos de vidrio | |
36.000 | 03 | Fabricación de productos de arcilla para la construcción | |
36.000 | 04 | Fabricación de cemento, cal y yeso | |
36.000 | 05 | Fabricación de placas premoldeadas para la construcción | |
36.000 | 06 | Fábrica de ladrillos | |
36.000 | 07 | Fábrica de Mosaicos | |
36.000 | 08 | Marmolerías | |
36.000 | 15 | Fabricación de productos minerales no metálicos no clasificados en otra parte | |
37.000 | 01 | Industrias básicas del hierro y el acero y su fundición | |
37.000 | 02 | Industrias básicas de metales no ferrosos y su fundición | |
38.000 | 01 | Fabricación de armas, cuchillería, herramientas manuales y artículos de ferretería | |
38.000 | 02 | Fabricación de muebles y accesorios, principalmente metálicos | |
38.000 | 03 | Fabricación de productos metálicos estructurales | |
38.000 | 04 | Herrería de obra | |
38.000 | 05 | Tornería, fresado y matricería | |
38.000 | 06 | Hojalatería | |
38.000 | 10 | Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte, exceptuando maquinas y equipos | |
38.000 | 11 | Fabricación de motores y turbinas | |
38.000 | 12 | Construcción de maquinarias y equipos para la agricultura y la ganadería | |
38.000 | 13 | Construcción de maquinarias para trabajar los metales y la madera | |
38.000 | 14 | Construcción de maquinarias y equipos para la industria, exceptuando la maquinaria para trabajar los metales y la madera | |
38.000 | 15 | Construcción de máquinas para oficina, de cálculos y contabilidad | |
38.000 | 16 | Construcción de maquinarias y equipos no clasificados en otra parte, exceptuando la maquinaria eléctrica | |
38.000 | 17 | Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos | |
38.000 | 18 | Construcción de aparatos y equipos de radio, televisión y de comunicaciones | |
38.000 | 19 | Construcción de aparatos y/o accesorios eléctricos de uso domestico | |
38.000 | 25 | Construcción de aparatos eléctricos, no clasificados en otra parte | |
38.000 | 26 | Construcciones navales | |
38.000 | 27 | Construcciones de equipos ferroviarios | |
38.000 | 28 | Fabricación de vehículos automotores | |
38.000 | 29 | Fabricación de piezas de armada de automotores | |
38.000 | 30 | Fabricación de motocicletas, bicicletas, etc. y sus piezas especiales | |
38.000 | 31 | Fabricación de aeronaves | |
38.000 | 32 | Fabricación de acoplados | |
38.000 | 35 | Construcción de material de transporte no clasificados en otra parte | |
38.000 | 40 | Construcción de equipos profesionales y científicos, instrumentos de medida y control, aparatos fotográficos e instrumentos de óptica y relojes | |
39.000 | 01 | Fabricación de refinerías de aceite y grasas vegetales y animales, de uso industrial | |
39.000 | 02 | Industria de la preparación de teñido de pieles | |
39.000 | 03 | Fabricación de hielo | |
39.000 | 16 | Fabricación de joyas y artículos conexos | |
39.000 | 17 | Fabricación de instrumentos de música | |
39.000 | 25 | Industria manufactureras, no clasificadas en otra parte | |
39.000 | 26 | Industrialización de materia prima, propiedad de terceros | |
40.000 | 01 | Construcción, reformas y/o reparaciones de calles, carreteras, puentes, viaductos, puertos, aeropuertos, trabajos marítimos y demás construcciones pesadas | |
40.000 | 02 | Construcción general, reformas y reparaciones de edificios | |
40.000 | 03 | Servicios para la construcción tales como plomería, calefacción y refrigeración, colocación de ladrillos, mármoles, carpintería de madera y de obra, carpintería metálica, yeso hormigonado, pintura, excavaciones y demoliciones | |
40.000 | 04 | Montajes industriales | |
50.000 | 01 | Generación, transmisión y distribución de electricidad | |
50.000 | 02 | Producción y distribución de vapor y agua caliente para calefacción, fuerza motriz y otros usos | |
50.000 | 03 | Suministro de agua (captación, purificación, distribución | |
50.000 | 04 | Fraccionadores de gas licuado | |
50.000 | 05 | Distribución de gas | |
61.100 | 01 | Aves y huevos | |
61.100 | 02 | Frutas y legumbres | |
61.100 | 03 | Pescado fresco o congelado | |
61.100 | 04 | Mariscos y otros productos marinos, excepto pescado | |
61.100 | 05 | Productos agropecuarios forestales, de la pesca y minería no clasificados en otra parte | |
61.200 | 01 | Abastecedores y matarifes | |
61.200 | 02 | Productos lácteos | |
61.200 | 03 | Aceites comestibles | |
61.200 | 04 | Productos de molineria, harinas y féculas | |
61.200 | 05 | Grasas comestibles | |
61.200 | 10 | Comestibles no clasificados en otra parte | |
61.200 | 11 | Bebidas espirituosas | |
61.200 | 12 | Vinos | |
61.200 | 13 | Bebidas malteadas y malta, bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas | |
61.200 | 14 | Golosinas | |
61.201 | 01 | Tabacos y cigarrillos | |
61.201 | 02 | Cigarros | |
61.300 | 01 | Hilados, tejidos de punto y artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir. Mercerías | |
61.300 | 02 | tapicerías | |
61.300 | 03 | Prendas de vestir, excepto calzado | |
61.300 | 04 | Bolsas de arpillera nuevas de yute | |
61.300 | 05 | Marroquinería y productos de cuero, excepto calzado | |
61.300 | 06 | Calzado | |
61.300 | 07 | Textiles, confecciones, cueros y pieles no clasificados en otra parte | |
61.400 | 01 | Madera y productos de madera, excepto muebles | |
61.400 | 02 | Muebles y accesorios, excepto metálicos | |
61.400 | 03 | Papel y productos de papel y cartón | |
61.400 | 04 | Artes gráficas | |
61.400 | 05 | Imprentas | |
61.500 | 01 | Sustancias químicas industriales | |
61.500 | 02 | Materias plásticas, pinturas, lacas, etc. | |
61.500 | 03 | Droguerías | |
61.500 | 04 | Productos de caucho | |
61.500 | 05 | Productos químicos derivados del petróleo | |
61.600 | 01 | Artículos de bazar, loza, porcelana, etc. | |
61.600 | 02 | Cristalerías y vidrierías | |
61.600 | 03 | Materiales de construcción | |
61.600 | 04 | Muebles y accesorios metálicos | |
61.600 | 05 | Artículos de ferretería, cuchillería y herramientas | |
61.600 | 06 | Artículos y artefactos eléctricos y/o mecánicos de uso doméstico | |
61.600 | 07 | Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones | |
61.600 | 08 | Artículos para el hogar y materiales de construcción no clasificados en otra parte | |
61.700 | 01 | Productos de hierro y acero | |
61.700 | 02 | Productos de metales no ferrosos | |
61.800 | 01 | Motores, maquinarias y equipos, máquinas y aparatos industriales eléctricos con excepción de la maquinaria agrícola | |
61.800 | 02 | Máquinas agrícolas, tractores y sus repuestos nuevos y usados | |
61.800 | 03 | Máquinas de oficina, cálculo y contabilidad | |
61.800 | 04 | Equipos profesionales y científicos e instrumentos de medidas y de control | |
61.800 | 05 | Aparatos fotográficos e instrumentos de óptica | |
61.800 | 06 | Vehículos, maquinarias y aparatos no clasificados en otra parte | |
61.900 | 01 | Alimentos para animales, forrajes | |
61.900 | 02 | Instrumentos musicales, discos, etc. | |
61.900 | 03 | Perfumerías | |
61.900 | 04 | Combustibles líquidos, sólidos y gaseosos | |
61.900 | 05 | Armas, pólvora, explosivos, etc. | |
61.900 | 06 | Repuestos y accesorios para vehículos automotores | |
61.900 | 07 | Joyas, relojes y artículos conexos | |
61.900 | 10 | Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte | |
61.901 | 01 | Cereales, oleaginosos y otros productos vegetales | |
61.901 | 02 | Comercialización de frutos del país por cuenta propia | |
61.901 | 03 | Acopiadores de productos agropecuarios | |
61.902 | 01 | Venta de billetes de lotería | |
61.902 | 02 | Juegos de azar autorizados | |
61.902 | 03 | Carreras de caballo y agencias hípicas | |
61.903 | 01 | Cooperativas o secciones especificadas en los incisos g) y h) del artículo 7° del Decreto - Ley 9667 | |
61.903 | 02 | Cooperativas no incluidas en el artículo 144°de la Ordenanza Fiscal | |
| |||
62.100 | 01 | Carnicerías | |
62.100 | 02 | Lecherías y productos lácteos | |
62.100 | 03 | Pescaderías | |
62.100 | 04 | Verdulerías y fruterías | |
62.100 | 05 | Panaderías | |
62.100 | 06 | Almacén de comestibles, despensas | |
62.100 | 07 | Rotiserias y fiambrerías | |
62.100 | 08 | Despacho de pan | |
62.100 | 09 | Otros productos de panadería | |
62.100 | 10 | Mercados y Mercaditos | |
62.100 | 11 | Golosinas | |
62.100 | 13 | Supermercados | |
62.100 | 14 | Vinerias | |
62.100 | 15 | Aves y Huevos | |
62.100 | 16 | Hipermercados, Supermercados y/o similares con una superficie de venta mayor a 2.500 m2 | |
62.100 | 17 | Almacén de comestibles, despensas, mercados con superficie de venta mayor a 40 mts.2 y no contando con más de un dependiente | |
62.100 | 20 | Alimentos y bebidas no clasificados en otra parte | |
62.101 | 01 | Tabaco y cigarrillos | |
62.101 | 02 | Cigarros | |
62.200 | 01 | Productos textiles, artículos confeccionados con materiales textiles, Tiendas, Mercerías y Botonerías | |
62.200 | 02 | Prendas de vestir, Boutique | |
62.200 | 03 | Marroquinerías, productos de cuero, carteras | |
62.200 | 04 | Zapatería y Zapatillería | |
62.200 | 05 | Venta de indumentaria no clasificada en otra parte | |
62.300 | 01 | Mueblerías | |
62.300 | 02 | Muebles, útiles y artículos usados | |
62.300 | 03 | Casas de música, instrumentos musicales, discos, etc. | |
62.300 | 04 | Artículos de goma y de plástico | |
62.300 | 05 | Bazares, loza, porcelana, vidrio, juguetes, etc. | |
62.300 | 06 | Artículos para el hogar, cristalería, cerámica, alfarería, antigüedades y cuadros | |
62.300 | 07 | Artículos de limpieza | |
62.300 | 08 | Artículos para el hogar no clasificados en otra parte | |
62.400 | 01 | Papelerías | |
62.400 | 02 | Venta de libros | |
62.400 | 03 | Máquinas para oficinas, cálculo y contabilidad | |
62.400 | 04 | Diarios, periódicos y revistas | |
62.400 | 10 | Artículos para oficinas y escolares no clasificados en otra parte | |
62.500 | 01 | Farmacias | |
62.500 | 02 | Perfumerías | |
62.500 | 03 | Artículos de tocador | |
62.600 | 01 | Ferreterías, bufonerías y pinturerías | |
62.700 | 01 | Comercialización de automotores nuevos por concesionarias oficiales | |
62.700 | 02 | Comercialización de automotores usados | |
62.700 | 03 | Comercialización de automotores usados par concesionarios oficiales | |
62.700 | 04 | Comercialización de motocicletas y vehículos similares | |
62.700 | 05 | Comercialización de lanchas y embarcaciones | |
62.800 | 01 | Ramos generales | |
62.900 | 00 | Kioscos. Tabaco, cigarros y cigarrillos | |
62.900 | 01 | Kiosco. Artículos varios (excepto tabacos, cigarros y cigarrillos) | |
62.900 | 02 | Florerías | |
62.900 | 03 | Semillerias y forrajearías | |
62.900 | 04 | Tapicerías | |
62.900 | 05 | Bolsas de arpillera, nuevas de yute | |
62.900 | 06 | Santerias | |
62.900 | 07 | Triciclos y bicicletas | |
62.900 | 08 | Armas, pólvora, explosivos y artículos de caza y pesca | |
62.900 | 09 | Artículos de deporte, camping, playa, etc. | |
62.900 | 10 | Materiales de construcción | |
62.900 | 11 | Implementos de granja y jardín | |
62.900 | 12 | Veterinarias, abonos y plaguicidas | |
62.900 | 13 | Cristalerías y vidrierías | |
62.900 | 14 | Gas envasado, combustibles líquidos y/o sólidos | |
62.900 | 15 | Lubricantes | |
62.900 | 16 | Carbonerías y otros combustibles | |
62.900 | 17 | Neumáticos, cubiertas y cámaras | |
62.900 | 18 | Repuestos y accesorios para automotores, motocicletas y vehículos similares | |
62.900 | 20 | Aparatos y artefactos eléctricos, y/o mecánicos, maquinas y motores, incluidos sus repuestos y accesorios excepto la máquina agrícola | |
62.900 | 21 | Maquinaria agrícola, tractores, sus repuestos y accesorios, nuevos y usados | |
62.900 | 22 | Equipo profesional y científico e instrumentos de medida y control | |
62.900 | 23 | Opticas y aparatos fotográficos | |
62.900 | 24 | Joyerías y relojerías | |
62.900 | 25 | Heladerías | |
62.900 | 26 | Bombones y confituras | |
62.900 | 30 | Comercio minorista, no clasificados en otra parte | |
62.900 | 31 | Repuestos y accesorios náuticos | |
62.900 | 35 | Viveros | |
62.900 | 36 | Insumos para el agro (torniquetes, alambres, rejas para arados, postes, etc.) | |
63.100 | 01 | Restaurantes y recreos | |
63.100 | 02 | Despachos de bebidas | |
63.100 | 03 | Bares lácteos | |
63.100 | 04 | Bares, cafeterías y pizzerías | |
63.100 | 05 | Confiterías y establecimientos similares, sin espectáculos | |
63.100 | 06 | Salones de Té | |
63.100 | 10 | Establecimientos que expidan bebidas y comidas no clasificadas en otra parte | |
63.200 | 01 | Hoteles, residenciales, hospedajes, campamentos y otros lugares de alojamiento | |
63.201 | 01 | Hoteles alojamiento y albergues por hora | |
| |||
71.100 | 02 | Transporte de pasajes | |
71.100 | 03 | Transporte de cargas | |
71.100 | 05 | Agencias de remises | |
71.100 | 06 | Oficina de Taxis | |
71.200 | 01 | Transporte de pasajeros | |
71.200 | 02 | Transporte de carga | |
71.400 | 01 | Lavado y engrase | |
71.400 | 02 | Garajes y playas de estacionamiento | |
71.400 | 03 | Hangares y guarderías de lanchas | |
71.400 | 05 | Talleres de reparaciones navales | |
71.400 | 06 | Talleres de reparaciones de tractores, máquinas agrícolas, material ferroviario, aviones y embarcaciones | |
71.400 | 07 | Servicios relacionados con el transporte no clasificados en otra parte | |
71.400 | 08 | Remolques de automotores | |
71.400 | 09 | Gomerías, vulcanizado, recapado, etc. | |
71.400 | 10 | Talleres mecánicos de electricidad, chapa y pintura, etc., del automotor | |
71.401 | 01 | Agencias de turismo | |
71.401 | 02 | Empresas de turismo | |
72.000 | 01 | Locales para acondicionamiento, depósito y almacenaje de mercaderías o muebles de terceros | |
73.000 | 01 | Comunicaciones | |
73.000 | 02 | Postales | |
82.100 | 01 | Escuelas Privadas | |
82.100 | 02 | Otros establecimientos de Instrucción pública privados | |
82.300 | 05 | Clínicas y sanatorios | |
82.300 | 06 | Hospitales privados | |
82.400 | 01 | Guarderías para niños | |
82.400 | 02 | Pensionados geriátricos | |
82.400 | 10 | Servicios sociales no clasificados en otra parte | |
82.900 | 01 | Cementerios Privados | |
82.900 | 02 | Otros servicios sociales conexos | |
83.100 | 01 | Servicios de elaboración de datos y tabulación | |
83.400 | 01 | Alquiler y arrendamiento de maquinarias y equipos | |
83.400 | 02 | Alquiler de cámaras frías | |
83.400 | 03 | Alquiler de equipos profesionales y científicos | |
83.400 | 04 | Alquiler de bienes muebles | |
83.900 | 05 | Profesiones liberales organizadas en forma de empresa | |
83 900 | 07 | Secado, limpieza, etc. de cereales | |
83.900 | 08 | Contratistas rurales (rotulación, siembre, fumigación, etc.) | |
83.900 | 10 | Servicios no clasificados en otra parte | |
83.901 | 01 | Empresas de publicidad | |
83.901 | 02 | Agencias de publicidad | |
84.100 | 01 | Producción de películas cinematográficas | |
84.100 | 02 | Exhibición de películas cinematográficas | |
84.100 | 03 | Distribución y alquiler de películas cinematográficas | |
84.100 | 04 | Emisiones de radio y televisión. Música funcional. Circuitos cerrados y abiertos. Estaciones retransmisoras | |
84.100 | 05 | Distribución, alquiler y producción de películas para vídeo casetes | |
84.100 | 65 | Espectáculos teatrales | |
84.900 | 03 | Balnearios, piletas y natatorios | |
84.900 | 04 | Gimnasios | |
84.900 | 10 | Servicios de esparcimiento y diversión no clasificados en otra parte | |
84.901 | 01 | Confiterías y establecimientos similares con espectáculos (cantinas, salones de fiestas, bares nocturnos, etc. ) | |
84.901 | 02 | Cabarets, Boites | |
84.901 | 03 | Salones y pistas para bailes | |
84.901 | 04 | confiterías Bailables | |
84.901 | O5 | Cafés concert, y establecimientos de análogas características, cualquiera sea la denominación utilizada | |
85.100 | 01 | Talleres de calzado y otros artículos de cuero | |
85.100 | 02 | Talleres de reparación de artefactos eléctricos y electrónicos | |
85.100 | 03 | Talleres de reparación de motocicletas y vehículos a pedal | |
85.100 | 05 | Talleres de reparación de máquinas de escribir, calcular, contabilidad y equipos computadores | |
85.100 | 06 | Talleres de fundición y herrería | |
85.100 | 07 | Servicios de mantenimiento | |
85.100 | 09 | Servicios de Mensajería y Cadeteria | |
85.100 | 10 | Otros servicios de reparación, no clasificados en otra parte | |
85.100 | 61 | Talleres de compostura de calzado sin personal en relación de dependencia | |
85.100 | 62 | Taller de reparación de artefactos eléctricos sin personal en relación de dependencia | |
85.100 | 63 | Taller de reparación de vehículos a pedal sin personal en relación de dependencia | |
85.100 | 64 | Otros servicios de reparación no clasificados en otra parte, sin personal en relación de dependencia | |
85.200 | 01 | Tintorerías y lavandería | |
85.200 | 02 | Establecimientos de limpieza | |
85.300 | 02 | Gestores administrativos | |
85.300 | 03 | Fotocopias y copias de planos | |
85.300 | 04 | Salones destinados a alquiler para fiestas y reuniones | |
85.300 | 05 | Servicios de veterinaria | |
85.300 | 06 | Pedicuros | |
85.300 | 07 | Servicios funerarios | |
85.300 | 08 | Talabarterías | |
85.300 | 09 | Colchoneros | |
85.300 | 10 | Actividad artesanal ejercida en forma unipersonal con miembros de la familia, con ayudante o con aprendiz | |
85.300 | 11 | Peluquerías | |
85.300 | 12 | Salones de belleza | |
85.300 | 13 | Estudios fotográficos, incluida la fotografía comercial | |
85.300 | 14 | Servicios de caballerizas y studs | |
85.300 | 20 | Servicios personales no clasificados en otra parte | |
Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas, tales como consignaciones, intermediación en la compra venta de títulos de bienes muebles e inmuebles, en forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, comisiones por publicidad o actividades similares. | |||
85.301 | 01 | Remates, administración de inmuebles, intermediación en la negociación de inmuebles o colocación de dinero en hipotecas, loteos, agencias comerciales, consignaciones, comisiones y otras actividades de intermediación | |
85.301 | 02 | Comisiones ramo automotores | |
85.301 | 03 | Martilleros | |
85.301 | 04 | Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas, tales como consignaciones, intermediación en la compraventa de títulos de bienes muebles e inmuebles, en forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, comisiones por publicidad o actividad similares no clasificados en otra parte | |
85.301 | 05 | A.F.J.P. | |
85.301 | 06 | A.R.T. | |
85.301 | 07 | Otras empresas administradoras de fondos por cuenta de terceros | |
Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas por los Bancos y otras instituciones sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras. | |||
91.001 | 01 | Bancos | |
91.001 | 02 | Instituciones financieras autorizadas por B.C.R.A. | |
91.001 | 03 | Agencias financieras | |
91.001 | 04 | Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas por Bancos y otras instituciones financieras no clasificadas en otra parte | |
91.002 | 01 | Sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda | |
91.002 | 02 | Sociedades de ahorro y préstamo para la compra de automotores | |
91.002 | 03 | Compañias que emitan o coloquen títulos sorteables | |
91.002 | 04 | Compañias de capitalización y ahorro | |
Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria, con garantía prendaria o sin garantía real) y descuento de documentos de terceros, excluidas las actividades regidas por la Ley de Entidades Financieras. | |||
91.003 | 01 | Préstamos con garantía hipotecaria | |
91.003 | 02 | Préstamos con o sin garantía prendaria | |
91.003 | 03 | Descuentos de documentos de terceros | |
Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, anuncien transacciones o adelanten dinero por cuenta propia o en comisión. | |||
91.004 | 01 | Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, anuncien transacciones o adelanten dinero por cuenta propia o a comisión | |
Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compras. | |||
91.005 | 01 | Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compras | |
91.005 | 02 | Otros servicios financieros | |
91.006 | 01 | Casas de cambio y operaciones con divisas (excluidos los Bancos) | |
92.000 | 01 | Seguros | |
93.000 | 01 | Locación de bienes inmuebles | |
94.000 | 01 | Industrias y comercios (Adheridos Convenio Multilateral) | |
94000 | 02 | Industrias y comercios (No adheridos al Convenio Multilateral), que fabriquen y facturen en la jurisdicción |
En caso de duda en la interpretación de las actividades codificadas, se estará a lo dispuesto en el Artículo 111° de la Ordenanza Fiscal.
Para fijar las alícuotas de los códigos de actividades comprendidas entre los números 31.000 a 40.000 inclusive, se debe tener en cuenta lo normado por la Ordenanza n° ##8.364/94.
Artículo 2° Modifíquese la Ordenanza Impositiva en su artículo 13° de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 13°: Se abonará este
derecho de la siguiente forma:
A) Por avisos o letreros, que avancen o no sobre la vía pública y/o lugares de acceso público, y por cada uno: |
a) Simples, por metro cuadrado o fracción: |
1) Por bimestre o fracción mayor a un mes | ||||
2) Por mes o fracción | 20% |
b) Iluminados o luminosos, por metro cuadrado o fracción: |
1) Por bimestre o fracción mayor a un mes | ||||
2) Por mes o fracción | 20% |
c) Con efectos especiales de iluminación, intermitentes o de otro tipo no previsto, por metro cuadrado o fracción: |
1) Por bimestre o fracción mayor a un mes | ||||
2) Por mes o fracción | 20% |
B) | a) Letreros y/o carteleras instalados a la vera de las rutas y caminos del Partido, por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción | ||
b) Carteleras instaladas en la ciudad, en los lugares permitidos al efecto, por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción | |||
c) Carteles pintados en muros por m2. o fracción y por bimestre o fracción | |||
d) Carteles nomencladores que no excedan los 30 cm2., por unidad y por bimestre o fracción | |||
e) Publicidad en tarjetas para ingreso a transporte de pasajeros cada 10.000 unidades y por bimestre |
C) Letreros electrónicos visibles desde la vía pública por metro cuadrado o fracción y por bimestre | ||
D) Por el sellado de volantes y afiches se abonarán: |
a) Por cada mil unidades o fracción de volantes para repartir | |||
b) Por cada quinientos (500) afiches o fracción de hasta un metro cuadrado de tamaño | |||
c) Por cada quinientos (500) afiches de más de un metro cuadrado |
E) Letrero ocasional que se coloque en la vía pública o sea visible desde ésta: |
a) Por cada anuncio de venta o alquiler de inmuebles por metro cuadrado o fracción | |||
b) Letreros que anuncien remates, por metro cuadrado o fracción y por día o fracción | |||
c) Bandera de remate, por unidad y por día o fracción |
Artículo 3° Modifíquese la Ordenanza Impositiva en su artículo 16° de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 16°: Los anuncios colocados o pintados en los vehículos que circulen en el Partido de Bahía Blanca exceptuados los que obliguen las disposiciones especiales, abonarán de acuerdo al siguiente detalle:
a) Los de carga o reparto, por vehículo y por bimestre o fracción mayor a un mes: |
1) Los automotores | |||
2) Las motos, motonetas, motofurgonetas, motofurgones y vehículos de tracción a sangre |
Por mes o fracción | 20% |
b) Los transportes de pasajeros |
l) Transportes de pasajeros cualquiera sea el número de anuncios colocados en su interior, por vehículo y por bimestre | |||
2) Transportes públicos de pasajeros que ocupen sus laterales y/o parte trasera con anuncios publicitarios en su exterior, por vehículo y por bimestre | |||
3) Transportes públicos de pasajeros que ocupen totalmente la superficie permitida en su exterior con anuncios publicitarios por vehículo y por bimestre | |||
4) Cuando la cantidad de unidades con publicidad exterior de una misma compañía alcance: |
a) A 10 unidades, los valores establecidos se beneficiarán con un descuento del | 20% | |||
b) A 20 unidades o más, el descuento será del | 30% |
c) Los que posean características desusadas a los que exhiban alegorías especiales, figuras u objetos destinados a hacer llamativa la publicidad, por unidad y por día o fracción |
Artículo 4° Modifíquese la Ordenanza Impositiva en su artículo 22° de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 22°: Por los servicios que a
continuación se enumeran relativos a gestiones y actuaciones
y trámites administrativos, se abonarán los siguientes
derechos:
1) Por cada solicitud de concesión o permiso de servicio de ómnibus fusión o ampliación de líneas, por línea | ||
2) Por cada modifificación de recorrido de línea de ómnibus | ||
3) Por cada permiso especial concedido al servicio automotor de pasajeros para servicios de excursión, por viaje o por unidad | ||
4) Por cada habilitación de vehículo prestatario de los servicios de taxi y remís | ||
