ORDENANZA Nº 9470

Título: Refuerzo partidas presupuesto.

Tema:

Expediente H.C.D.: HCD-1463/96.

Expediente M.B.B.: 01-30770/96.

Fecha de Sanción: 27 de diciembre de 1996.

Fecha de Promulgación: 08 de enero de 1997.

Decreto de Promulgación Nº 18/97.

Derogada por la Ordenanza:

Modificada por la Ordenanza:


ORDENANZA

Articulo 1 ­ Refuércense las partidas de gastos del Ente de Salud Municipal Dr. Leónidas Lucero en las sumas que a continuación se indican:

SeccSect IncPpal ParcAp Prog $
11 101 2 01Personal Jerárquico 1.952,00
11 203 1 01Reparaciones Generales 45.100,00
11 204 01 Prod. Químicos y Medic. 272.000,00
11 208 01 Alimentos5.000,00
11 207 01 Útiles e Impresiones 17.000,00
11 212 1 01Ret. Entidades S. Publ. 8.500,00
11 214 3 01Gastos Generales Vs. 30.716,00
25 103 01 Moblaje y Artefactos 13.730,00
25 106 01 Adquis. Gener. Inventar 23.700,00
22 201 01 Obras Centro de Salud 239.000,00
11 104 11 02Reemplazos 1.000,00
11 104 4 02Horas Extras 2.000,00
11 104 58 02Bonif. por Residencia 10.140,00
11 104 57 02Bonif. por Guardia 47.000,00
11 105 1 02Aporte Patronal IPS 10.000,00
11 208 02 Alimentos1.599,90
1l 101 7 03Personal de Servicio 4.400,00
11 104 2 03Sueldo Anual Complementario 3.300,00
11 104 4 03Horas Extras 6.000,00
11 104 57 03Bonificac. por Guardia 22.160,00
11 104 58 03Bonificac. por Residencia 2.400,00
11 104 8 03Presentismo 3.209,90
11 105 1 03Aporte Patronal IPS. 1.300,00
11 203 1 03Cons. y Reparac. Grales. 9.900,00
11 204 03 Drogas y Prod. Qcos. 21.000,00
11 104 11 04Reemplazos 500,00
11 104 3 04Asignaciones Familiares 5.215,00
11 104 04 04Horas Extras 2.500,00
11 104 053 04Bonificac. por Función 3.200,00
11 104 07 05Licencias no gozadas 10.000,00
11 212 01 05Retrib. a Terceros 49.650,00
TOTAL REFUERZO 873.172,80

Articulo 2 ­ Tómese del Presupuesto de Gastos para refuerzo, de las partidas que se detallan a continuación:

11 101 02 01Personal Obrero 5.000,00
11 101 09 01Carrera Médico Hosp. 59.000,00
11 104 011 01Reemplazos 1.500,00
11 104 02 01Sueldo Anual Complem. 3.300,00
11 104 03 01Asignaciones Familiares 2.000,00
11 104 04 01Horas Extras 60.961,90
11 104 051 01Antigüedad 137.000,00
11 104 053 01Bonificac. por Función 17.500,00
11 105 02 01Aporte Patron. Obra Social 10.000,00
11 203 02 01Conservac. y Reparac. Rod. 10.000,00
11 209 01 Uniformes y Arts. Rop. 11.000,00
11 212 01 Escuela de Enfermería 19.000,00
11 213 01 Premios3.000,00
25 101 01 Instrumental Tec. y Cco. 80.000,00
25 102 01 Máquinas, Mot. y Herram. 10.000,00
26 101 01 Vehículos40.000,00
11 102 09 02Personal Temporario 3.000,00
11 104 03 02Asignaciones Familiares 3.215,00
11 104 053 02Bonificación por Función 1.599,90
11 104 051 02Antigüedad 10.000,00
11 204 02 Drogas y Prod. Qcos. 25.000,00
11 209 02 Uniformes y Arts. Rop. 1.360,00
11 214 03 02Gastos Generales 1.000,00
25 101 02 Instrumental Tco. y Cco. 50.000,00
25 103 02 Moblaje y Artefactos 10.000,00
25 201 02 Obras Centro de Salud 900,00
11 104 03 Personal Técnico 7.000,00
11 101 09 03Carrera Médico Hospital 20.600,00
11 102 03 Personal Temporario 10.00O,00
25 101 03 Instrumental Tco. y Cco. 130.000,00
25 103 03 Moblaje y Artefactos 2.000,00
25 201 03 Obras Centro de Salud 17.000,00
11 101 09 04Carrera Médico Hospitalaria 17.500,00
11 103 04 Personal Preescalafonario 5.000,00
11 203 01 04Conserv. y Reparac. Gral. 3.500,00
25 101 04 Instrumental Téc. y Cco. 25.000,00
25 103 04 Moblaje y Artefactos 3.000,00
11 212 04 05Sentencias Judiciales 19.650,00
11 213 05 Premios25.000,00
11 214 04 05Seguros 12.586,00
TOTAL TOMADO P/ REFUERZO 873.172,80

Articulo 3 ­ De forma.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BAHÍA BLANCA, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.