ORDENANZA Nº 9858
Título : Transcribiendo fielmente la Ordenanza referida a las previsiones a tomar en toda modificación parcelaria o emprendimiento constructivo.
Tema :
Expediente H.C.D. : HCD-1167/97.
Expediente M.B.B. : 224-2590/97.
Fecha de Sanción : 13 de noviembre de 1997.
Fecha de Promulgación : 24 de noviembre de 1997.
Decreto de Promulgación Nº 730/97.
Derogada por la Ordenanza :
Modificada por la Ordenanza :
ORDENANZA
Artículo 1º - En toda modificación parcelaria o emprendimiento constructivo y en general en todo trámite municipal sobre los bienes inmuebles afectados por la apertura, prolongación o ensanche de las calles que a continuación se detallan, se deberán tomar las previsiones del caso, de manera de lograr su cesión al uso público e impedir toda circunstancia que pueda condicionar ese fin. En todos los casos los cercos perimetrales a implantarse, cualquiera sea su característica, deberán respetar la nueva Línea Municipal:
Desde Hipólito Yrigoyen hasta Ramón y Cajal | ||
Pascual de Rogatis | 17,32 mts. | |
Horacio Quiroga | 17,32 mts. | |
Rehue | 17,32 mts. | |
Lino Enea Spilimbergo | 15,00 mts. | |
Athos Lazzari | 17,32 mts. | |
Rafael Augusto Bullrich | 15,00 mts. | |
José Luis Ramírez Urtazun | 15,00 mts. | |
Miguel Angel Victorica | 19,00 mts. | |
Tupac Amaru | 15,00 mts. | |
Martín A. Malharro | 17,32 mts. | |
Leónidas Gambaretes | 15,00 mts. | |
Ignacio Pirovano | 15,00 mts. |
Desde Salliqueló hasta Florencio Molina Campos | ||
Carlos Eusebio Cisneros | 17,32 mts. | |
Alsina | 17,32 mts. | |
Belgrano | 17,32 mts. | |
Las Heras | 17,32 mts. |
Desde Florencio Molina Campos hasta Pilmaiquén | ||
Carlos Eusebio Cisneros | 15,00 mts. | |
Alsina | 15,00 mts. | |
Belgrano | 15,00 mts. | |
Las Heras | 15,00 mts. |
Desde Arroyo Napostá hasta Avda. de Penetración a Bahía Blanca | ||
Hugo Acuña | 23,00 mts. | |
Dr. Arturo E. Sampay | 15,00 mts. | |
Dr. José Ramón Carrillo | 15,00 mts. | |
Horacio Rega Molina | 15,00 mts. | |
Santiago Derqui | 23,00 mts. | |
Intendente Santiago Bergé Vila | 15,00 mts. | |
Dr. Eduardo Bambill | 15,00 mts. | |
Maestro Antonio Ambrusi | 15,00 mts. |
Desde Hugo Acuña hasta Luis Emilio Vera | ||
Casanova | 15,00 mts. | |
Caronti | 15,00 mts. | |
11 de Abril | 15,00 mts. | |
Gorriones | 17,32 mts. | |
19 de Mayo | 15,00 mts. | |
Rodríguez | 15,00 mts. |
Artículo 2º De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BAHÍA BLANCA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.