Título: Modificación de Ordenanza Impositiva.
Tema:
Expediente H.C.D.: HCD-1235/96c/ HCD-1260/96.
Expediente M.B.B.: 410-10209/96c/ 110-1048/96.
Fecha de Sanción: 20 de diciembre de 1996.
Fecha de Promulgación: 16 de enero de 1997.
Decreto de Promulgación Nº 114/97.
Derogada por la Ordenanza:
Modificada por la Ordenanza:
ORDENANZA
ARTICULO 1º: - Modifiquese la Ordenanza Impositiva en la forma que a continuación se indica:
CAPITULO I
TASA POR ALUMBRADO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA
ARTICULO 1º:- Los inmuebles afectados por el Servicio de Alumbrado, Limpieza y/o Conservación de la Vía Pública, abonarán, como tasa básica, los importes que surjan de aplicar las alícuotas y mínimos que se detallan a continuación y de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ordenanza Fiscal vigente:
TIPO | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | ||||||
Edificado | 11-12 | 143,91 | 6,21 | 15-16 | 179,96 | 7,77 | ||||||
Baldío | 13 | 182,38 | 32,01 | 17 | 227,87 | 40,00 | ||||||
Baldío | 14 | 285,63 | 42,02 | |||||||||
Cocheras | 18 | 33,74 | 1,56 | 19 | 44,79 | 1,95 | ||||||
Edificado | 61-62 | 129,53 | 5,60 | 65-66 | 162,11 | 6,98 | ||||||
Baldío | 63 | 164,14 | 28,80 | 67 | 205,17 | 36,00 | ||||||
Cocheras | 68 | 32,16 | 1,38 | 69 | 40,42 | 1,73 | ||||||
Edificado | 21-22 | 97,92 | 4,24 | 25-26 | 122,44 | 5,28 | ||||||
Baldío | 23 | 123,81 | 21,77 | 27 | 154,79 | 27,20 | ||||||
Cocheras | 28 | 24,48 | 1,06 | 29 | 30,51 | 1,32 | ||||||
Edificado | 31-32 | 64,61 | 2,79 | 35-36 | 80,76 | 3,50 | ||||||
Baldío | 33 | 81,92 | 14,40 | 37 | 102,39 | 18,00 | ||||||
TIPO | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | |||||||||
ZONA "E-1" | ||||||||||||
Edificado | 41-42 | 50,40 | 2,18 | |||||||||
Baldío | 43 | 63,70 | 11,20 | |||||||||
ZONA "E-2" | ||||||||||||
Edificado | 45-46 | 32,16 | 1,38 | |||||||||
Baldío | 47 | 40,78 | 7,17 | |||||||||
ZONA "F" | ||||||||||||
Edificado | 71-72 | 22,35 | 0,95 | |||||||||
Baldío | 73 | 28,53 | 5,04 | |||||||||
En su artículo 9º se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
ARTICULO 9º:- Por la habilitación de locales, establecimientos y/u oficinas destinadas a comercios, industrias, prestaciones de servicios u otras actividades similares, ser de aplicación una alícuota del cinco por mil (5%o), con un máximo de ciento veintisiete (127) módulos.
La alícuota indicada se calculará sobre el monto del activo fijo excluído inmuebles y rodados.
Los mínimos serán los que a continuación se determinan de acuerdo a la naturaleza de la actividad:
MODULOS | |
a) Comercios minoristas y de prestación de servicios: | |
1) Hasta 50 m2.de superficie total. | 5.00 |
2) Más de 50 m2. a 300 m2.de superficie total más un adicional por m2. o fracción que exceda | 5.00 |
los 50 m2. | 0.02 |
3) Más de 300 m2.de superficie total | 12.00 |
b) Comercios mayoristas | 12.00 |
c) Criaderos de aves | 12.00 |
d) Industrias | 15.25 |
e) Boites y Cabarets | 86.46 |
f) Confiterías Bailables, Café Concert, Cantinas, Bares Nocturnos, Salones de Fiestas y otros | |
establecimientos que brindan espectáculos cualquiera sea la denominación utilizada | |
g) Bares, Salones de Té y otros establecimientos similares que no brindan espectáculos, | |
cualquiera sea la denominación utilizada | 32.44 |
h) Albergues por horas | 108.00 |
i) Comercios no comprendidos en los incisos anteriores | 15.25 |
j) Vendedores ambulantes | 3.00 |
k) Oficinas administrativas | 4.00 |
l) Salones de Fiesta de Entidades de Bien Público inscriptas en el Registro Municipal | 4.00 |
En su artículo 11º se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
ARTICULO 11º:- De conformidad con lo establecido en el artículo 70º de la Ordenanza Fiscal, fíjense las alícuotas que gravan cada actividad. El monto de cada pago bimestral resultar de aplicar dichas alícuotas sobre los ingresos brutos del contribuyente, el que no podrá ser inferior al importe mínimo establecido en el artículo 12º para el primer pago.
Los pagos posteriores se modificarán porcentualmente conforme a lo establecido en el Inciso b) del Artículo 70º de la Ordenanza Fiscal.
Cód. de Actividad | Sub- Código | Actividad | Alícuota %o |
11.000 | 06 | Cría de aves para producción de carnes y huevos | 3.2 |
| |||
31.000 | 01 | Frigoríficos | 4.8 |
31.000 | 02 | Frigoríficos en lo que respecta al abastecimiento de carnes | 4.8 |
31.000 | 03 | Envasado y conservación de frutas y legumbres | 4.8 |
31.000 | 04 | Elaboración de pescado crustáceos y otros productos marinos y sus derivados | 4.8 |
31.000 | 05 | Fabricación y refinerías de aceites y grasas comestibles vegetales y animales | 4.8 |
31.000 | 06 | Productos de molinería | 4.8 |
31.000 | 07 | Fabricación de productos de panadería | 4.8 |
31.000 | 08 | Fabricación de golosinas y otras confituras | 4.8 |
31.000 | 09 | Elaboración de pastas frescas y secas | 4.8 |
31.000 | 10 | Higienización y tratamiento de la leche y elaboración de subproductos lácteos | 4.8 |
31.000 | 11 | Fabricación de chacinados, embutidos, fiambres y carnes en conserva | 4.8 |
31.000 | 12 | Fabricación de Helados | 4.8 |
31.000 | 13 | Mataderos | 4.8 |
31.000 | 14 | Preparación y conservación de carnes | 4.8 |
31.000 | 20 | Elaboración de productos alimenticios no clasificados en otra parte | 4.8 |
31.000 | 21 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 4.8 |
31.000 | 22 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas | 4.8 |
31.000 | 23 | Industrias vinícolas | 4.8 |
31.000 | 24 | Bebidas malteadas y malta | 4.8 |
31.000 | 25 | Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas | 4.8 |
31.000 | 26 | Fábrica de soda | 4.8 |
31.000 | 27 | Industria del tabaco | 4.8 |
31.000 | 28 | Industrias manufactureras de productos alimenticios, bebidas y tabacos
no clasificados en otra parte | 4.8 |
| |||
32.000 | 01 | Hilado, tejidos y acabado de textiles, plastificados de telas, tintorería
industrial | 4.8 |
32.000 | 02 | Artículos confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir | 4.8 |
32.000 | 03 | Fábricas de tejidos de punto | 4.8 |
32.000 | 04 | Fábrica de tapices y alfombras | 4.8 |
32.000 | 05 | Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado | 4.8 |
32.000 | 10 | Fabricación de textiles no clasificados en otra parte | 4.8 |
32.000 | 11 | Curtidurías y talleres de acabado | 4.8 |
32.000 | 12 | Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero, excepto el calzado y otras prendas de vestir | 4.8 |
32.000 | 13 | Fabricación de calzado | 4.8 |
32.000 | 14 | Fabricación de prendas de vestir e industria del cuero no clasificados en otra parte | 4.8 |
33.000 | 01 | Industria de la madera y productos de madera, corcho y aglomerados,
excepto muebles | 4.8 |
33.000 | 02 | Fabricación de escobas | 4.8 |
33.000 | 03 | Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son principalmente metálicos | 4.8 |
33.000 | 04 | Industria de la madera y productos de madera no clasificados en otra parte | 4.8 |
| |||
34.000 | 01 | Fabricación de papel y productos de papel y de cartón | 4.8 |
34.000 | 02 | Imprenta e industrias conexas | 4.8 |
34.000 | 03 | Editoriales | 4.8 |
| |||
35.000 | 01 | Fabricación de sustancias químicas, industriales básicas, excepto
abonos y plaguicidas | 3.6 |
35.000 | 02 | Fabricación de abonos y plaguicidas | 3.6 |
35.000 | 03 | Resinas sintéticas | 3.6 |
35.000 | 10 | Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte | 3.6 |
35.000 | 11 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 3.6 |
35.000 | 12 | Laboratorios de especialidades medicinales y farmacéuticas | 3.6 |
35.000 | 13 | Laboratorios de jabones, preparados de limpieza, lavandinas, detergentes perfumes, cosméticos y otros productos de tocador | 3.6 |
35.000 | 14 | Fabricación y/o refinerías de alcoholes | 3.6 |
35.000 | 20 | Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte | 3.6 |
35.000 | 21 | Refinerías de petróleo | 3.6 |
35.000 | 22 | Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y del carbón | 3.6 |
35.000 | 23 | Fabricación de productos de caucho | 3.6 |
| |||
36.000 | 01 | Fabricación de objetos de loza, barro y porcelana | 4.8 |
36.000 | 02 | Fabricación de vidrio y de productos de vidrio | 4.8 |
36.000 | 03 | Fabricación de productos de arcilla para la construcción | 4.8 |
36.000 | 04 | Fabricación de cemento, cal y yeso | 4.8 |
36.000 | 05 | Fabricación de placas premoldeadas para la construcción | 4.8 |
36.000 | 06 | Fábrica de ladrillos | 4.8 |
36.000 | 07 | Fábrica de mosaicos | 4.8 |
36.000 | 08 | Marmolerías | 4.8 |
36.000 | 15 | Fabricación de productos minerales no metálicos, no clasificados en otra parte | 4.8 |
37.000 | 01 | Industrias básicas del hierro y el acero y su fundición | 4.8 |
37.000 | 02 | Industrias básicas de metales no ferrosos y su fundición | 4.8 |
| |||
38.000 | 01 | Fabricación de armas, cuchillería herramientas manuales y artículos de
ferretería | 4.8 |
38.000 | 02 | Fabricación de muebles y accesorios, principalmente metálicos | 4.8 |
38.000 | 03 | Fabricación de productos metálicos estructurales | 4.8 |
38.000 | 04 | Herrería de obra | 4.8 |
38.000 | 05 | Tornería fresado y matricería | 4.8 |
38.000 | 06 | Hojalatería | 4.8 |
38.000 | 10 | Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte, exceptuando máquinas y equipos | 4.8 |
38.000 | 11 | Fabricación de motores y turbinas | 4.8 |
38.000 | 12 | Construcción de maquinaria y equipos para la agricultura y la ganadería | 4.8 |
38.000 | 13 | Construcción de maquinarias para trabajar los metales y la madera | 4.8 |
38.000 | 14 | Construcción de maquinarias y equipos para la industria, exceptuando la maquinaria para trabajar los metales y la madera | 4.8 |
38.000 | 15 | Construcción de máquinas para oficina, de cálculos y contabilidad | 4.8 |
38.000 | 16 | Construcción de maquinarias y equipos no clasificados en otra parte, exceptuando la maquinaria eléctrica | 4.8 |
38.000 | 17 | Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos | 4.8 |
38.000 | 18 | Construcción de aparatos y equipos de radio, televisión y de comunicaciones | 4.8 |
38.000 | 19 | Construcción de aparatos y/o accesorios eléctricos de uso doméstico | 4.8 |
38.000 | 25 | Construcción de aparatos eléctricos, no clasificados en otra parte | 4.8 |
38.000 | 26 | Construcciones navales | 4.8 |
38.000 | 27 | Construcciones de equipos ferroviarios | 4.8 |
38.000 | 28 | Fabricación de vehículos automotores | 4.8 |
38.000 | 29 | Fabricación de piezas de armado de automotores | 4.8 |
38.000 | 30 | Fabricación de motocicletas, bicicletas, etc. y sus piezas especiales | 4.8 |
38.000 | 31 | Fabricación de aeronaves | 4.8 |
38.000 | 32 | Fabricación de acoplados | 4.8 |
38.000 | 35 | Construcción de material de transporte no clasificados en otra parte | 4.8 |
38.000 | 40 | Construcción de equipos profesionales y científicos, instrumentos de medida y control, aparatos fotográficos e instrumentos de óptica y relojes | 4.8 |
39.000 | 01 | Fabricación de refinerías de aceite y grasas vegetales y animales, de uso
industrial | 4.82 |
39.000 | 02 | Industria de la preparación de teñido de pieles | 4.8 |
39.000 | 03 | Fabricación de hielo | 4.8 |
39.000 | 16 | Fabricación de joyas y artículos conexos | 8.00 |
39.000 | 17 | Fabricación de instrumentos de música | 4.8 |
39.000 | 25 | Industria manufactureras, no clasificadas en otra parte | 4.8 |
39.000 | 26 | Industrialización de materia prima, propiedad de terceros | 4.8 |
40.000 | 01 | Construcción, reformas y/o reparaciones de calles, carreteras, puentes,
viaductos, puertos, aeropuertos, trabajos marítimos y demás construcciones pesadas | 6.00 |
40.000 | 02 | Construcción general, reformas y reparaciones de edificios | 6.00 |
40.000 | 03 | Servicios para la construcción tales como plomería, calefacción y refrigeración, colocación de ladrillos, mármoles, carpintería de madera y de obra, carpintería metálica, yeso hormigonado, pintura, excavaciones y demoliciones | 6.00 |
40.000 | 04 | Montajes industriales | 6.00 |
50.000 | 01 | Generación, transmisión y distribución de electricidad | 8.00 |
50.000 | 02 | Producción y distribución de vapor y agua caliente para calefacción,
fuerza motriz y otros usos | 8.00 |
50.000 | 03 | Suministro de agua (captación, purificación distribución) | 8.00 |
50.000 | 04 | Fraccionadores de gas licuado | 8.00 |
50.000 | 05 | Distribución de gas | 4.8 |
| |||
61.100 | 01 | Aves y huevos | 8.00 |
61.100 | 02 | Frutas y legumbres | 8.00 |
61.100 | 03 | Pescado fresco o congelado | 8.00 |
61.100 | 04 | Mariscos y otros productos marinos,excepto pescado | 8.00 |
61.100 | 05 | Productos agropecuarios forestales, de la pesca y minería no clasificados
en otra parte | 8.00 |
61.200 | 01 | Abastecedores y matarifes | 8.00 |
61.200 | 02 | Productos lácteos | 8.00 |
61.200 | 03 | Aceites comestibles | 8.00 |
61.200 | 04 | Productos de molinería, harinas y féculas | 8.00 |
61.200 | 05 | Grasas comestibles | 8.00 |
61.200 | 10 | Comestibles no clasificados en otra parte | 8.00 |
61.200 | 11 | Bebidas espirituosas | 8.00 |
61.200 | 12 | Vinos | 8.00 |
61.200 | 13 | Bebidas malteadas y malta, bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas | 8.00 |
61.200 | 14 | Golosinas | 8.00 |
61.201 | 01 | Tabacos y cigarrillos | 10.6 |
61.201 | 02 | Cigarros | 10.6 |
61.300 | 01 | Hilados, tejidos de punto y artículos confeccionados de materias textiles,
excepto prendas de vestir. Mercerías | 8.00 |
61.300 | 02 | Tapicerías | 8.00 |
61.300 | 03 | Prendas de vestir, excepto calzado | 8.00 |
61.300 | 04 | Bolsas de arpillera nuevas de yute | 8.00 |
61.300 | 05 | Marroquinerías y productos de cuero, excepto calzado | 8.00 |
61.300 | 06 | Calzado | 8.00 |
61.300 | 07 | Textiles, confecciones, cueros y pieles no clasificados en otra parte | 8.00 |
61.400 | 01 | Madera y productos de madera, excepto muebles | 8.00 |
61.400 | 02 | Muebles y accesorios, excepto metálicos | 8.00 |
61.400 | 03 | Papel y productos de papel y cartón | 8.00 |
61.400 | 04 | Artes gráficas | 8.00 |
61.400 | 05 | Imprentas | 8.00 |
| |||
61.500 | 01 | Sustancias químicas industriales | 8.00 |
61.500 | 02 | Materias plásticas, pinturas, lacas,etc. | 8.00 |
61.500 | 03 | Droguerías | 8.00 |
61.500 | 04 | Productos de caucho. | 8.00 |
61.500 | 05 | Productos químicos derivados del petróleo | 8.00 |
61.600 | 01 | Artículos de bazar, loza, porcelana, etc. | 8.00 |
61.600 | 02 | Cristalerías y vidrierías | 8.00 |
61.600 | 03 | Materiales de construcción | 8.00 |
61.600 | 04 | Muebles y accesorios metálicos | 8.00 |
61.600 | 05 | Artículos de ferretería, cuchillería y herramientas | 8.00 |
61.600 | 06 | Artículos y artefactos eléctricos y/o mecánicos de uso doméstico | 8.00 |
61.600 | 07 | Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones | 8.00 |
61.600 | 08 | Artículos para el hogar y materiales de construcción no clasificados en otra parte | 8.00 |
61.700 | 01 | Productos de hierro y acero | 8.00 |
61.700 | 02 | Productos de metales no ferrosos | 8.00 |
61.800 | 01 | Motores, maquinarias y equipos, máquinas y aparatos industriales eléctricos
con excepción de la maquinaria agrícola | 8.00 |
61.800 | 02 | Máquinas agrícolas, tractores y sus repuestos nuevos y usados | 8.00 |
61.800 | 03 | Máquinas de oficina, cálculo y contabilidad | 8.00 |
61.800 | 04 | Equipos profesionales y científicos e instrumentos de medidas y de control | 8.00 |
61.800 | 05 | Aparatos fotográficos e instrumentos de óptica | 8.00 |
61.800 | 06 | Vehículos, maquinarias y aparatos no clasificados en otra parte | 8.00 |
61.900 | 01 | Alimentos para animales, forrajes | 8.00 |
61.900 | 02 | Instrumentos musicales, discos, etc. | 8.00 |
61.900 | 03 | Perfumerías | 8.00 |
61.900 | 04 | Combustibles líquidos, sólidos y gaseosos | 8.00 |
61.900 | 05 | Armas, pólvora, explosivos, etc. | 8.00 |
61.900 | 06 | Repuestos y accesorios para vehículos automotores | 8.00 |
61.900 | 07 | Joyas, relojes y art¡culos conexos | 10.60 |
61.900 | 10 | Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte | 8.00 |
61.901 | 01 | Cereales, oleaginosos y otros productos vegetales | 13.30 |
61.901 | 02 | Comercialización de frutos del país por cuenta propia | 13.30 |
61.901 | 03 | Acopiadores de productos agropecuarios | 13.30 |
| |||
61.902 | 01 | Venta de billetes de lotería | 9.30 |
61.902 | 02 | Juegos de azar autorizados. | 13.30 |
61.902 | 03 | Carreras de caballo y agencias hípicas | 13.30 |
| |||
61.903 | 01 | Cooperativas o secciones especificadas en los incisos g) y h) del artículo 7
de la Decreto-Ley 9667 | 13.30 |
61.903 | 02 | Cooperativas no incluídas en el artículo 144 de la Ordenanza Fiscal | 6.4 |
| |||
62.100 | 01 | Carnicerías | 8.00 |
62.100 | 02 | Lecherías y productos lácteos | 8.00 |
62.100 | 03 | Pescaderías | 8.00 |
62.100 | 04 | Verdulerías y fruterías | 8.00 |
62.100 | 05 | Panaderías | 8.00 |
62.100 | 06 | Almacén de comestibles, despensas | 8.00 |
62.100 | 07 | Rotiserías y fiambrerías | 8.00 |
62.100 | 08 | Despacho de pan | 8.00 |
62.100 | 09 | Otros productos de panadería | 8.00 |
62.100 | 10 | Mercados y Mercaditos | 8.00 |
62.100 | 11 | Golosinas | 8.00 |
62.100 | 13 | Supermercados | 8.00 |
62.100 | 14 | Vinerías | 8.00 |
62.100 | 15 | Aves y Huevos | 8.00 |
62.100 | 20 | Alimentos y bebidas no clasificados en otra parte | 8.00 |
62.101 | 01 | Tabaco y cigarrillos | 10.60 |
62.101 | 02 | Cigarros | 10.60 |
62.200 | 01 | Productos textiles, artículos confeccionados con materiales textiles,
Tiendas, Mercerías y Botonerías | 8.00 |
62.200 | 02 | Prendas de vestir. Boutique | 8.00 |
62.200 | 03 | Marroquinerías, productos de cuero, carteras | 8.00 |
62.200 | 04 | Zapatería y Zapatillería | 8.00 |
62.200 | 05 | Venta de indumentaria no clasificada en otra parte | 8.00 |
62.300 | 01 | Mueblerías | 8.00 |
62.300 | 02 | Muebles, útiles y artículos usados | 8.00 |
62.300 | 03 | Casas de música, instrumentos musicales, discos, etc. | 8.00 |
62.300 | 04 | Artículos de goma y de plástico | 8.00 |
62.300 | 05 | Bazares, loza, porcelana, vidrio, juguetes,etc | 8.00 |
62.300 | 06 | Artículos para el hogar, cristalería, cerámica, alfarería, antiguedades y cuadros | 8.00 |
62.300 | 07 | Artículos de limpieza | 8.00 |
62.300 | 08 | Artículos para el hogar no clasificados en otra parte | 8.00 |
| |||
62.400 | 01 | Papelerías | 8.00 |
62.400 | 02 | Venta de libros. | 8.00 |
62.400 | 03 | Máquinas para oficinas, cálculo y contabilidad. | 8.00 |
62.400 | 04 | Diarios, periódicos y revistas | 8.00 |
62.400 | 10 | Artículos para oficinas y escolares no clasificados en otra parte | 8.00 |
62.500 | 01 | Farmacias | 8.00 |
62.500 | 02 | Perfumerías | 8.00 |
62.500 | 03 | Artículos de tocador | 8.00 |
62.600 | 01 | Ferreterías, bulonerías y pinturerías | 8.00 |
62.700 | 01 | Comercialización de automotores | 8.00 |
62.700 | 02 | Comercialización de automotores usados | 8.00 |
62.700 | 03 | Comercialización de automotores usados por concesionarios oficiales | 8.00 |
62.700 | 04 | Comercialización de motocicletas y vehículos similares | 8.00 |
62.700 | 05 | Comercialización de lanchas y embarcaciones | 10.60 |
62.800 | 01 | Ramos generales | 8.00 |
| |||
62.900 | 00 | Kiosco. Tabacos, cigarros y cigarrillos | 8.00 |
62.900 | 01 | Kiosco. Artículos varios (excepto tabacos, cigarros y cigarrillos) | 8.00 |
62.900 | 02 | Florerías | 8.00 |
62.900 | 03 | Semillerías y forrajerías | 8.00 |
62.900 | 04 | Tapicerías | 8.00 |
62.900 | 05 | Bolsas de arpillera, nuevas de yute | 8.00 |
62.900 | 06 | Santerías | 8.00 |
62.900 | 07 | Triciclos y bicicletas | 8.00 |
62.900 | 08 | Armas, pólvora, explosivos y artículos de caza y pesca | 10.60 |
62.900 | 09 | Artículos de deporte, camping, playa, etc | 8.00 |
62.900 | 10 | Materiales de construcción | 8.00 |
62.900 | 11 | Implementos de granja y jardín | 8.00 |
62.900 | 12 | Veterinarias, abonos y plaguicidas | 8.00 |
62.900 | 13 | Cristalerías y vidrierías | 8.00 |
62.900 | 14 | Gas envasado, combustibles líquidos y/o sólidos | 8.00 |
62.900 | 15 | Lubricantes | 8.00 |
62.900 | 16 | Carbonerías y otros combustibles | 8.00 |
62.900 | 17 | Neumáticos, cubiertas y cámaras | 8.00 |
62.900 | 18 | Repuestos y accesorios para automotores, motocicletas y vehículos similares. | 8.00 |
62.900 | 20 | Aparatos y artefactos eléctricos, y/o mecánicos máquinas y motores, incluídos sus repuestos y accesorios excepto la máquina agrícola | 8.00 |
62.900 | 21 | Maquinaria agrícola, tractores, sus repuestos y accesorios, nuevos y usados | 8.00 |
62.900 | 22 | Equipo profesional y científico e instrumentos de medida y control | 8.00 |
62.900 | 23 | Opticas y aparatos fotográficos | 8.00 |
62.900 | 24 | Joyerías y relojerías | 10.60 |
62.900 | 25 | Heladerías | 8.00 |
62.900 | 26 | Bombones y confituras | 8.00 |
62.900 | 30 | Comercio minorista, no clasificados en otra parte | 8.00 |
62.900 | 31 | Repuestos y accesorios náuticos | 10.60 |
62.900 | 35 | Viveros | 8.00 |
62.900 | 36 | Insumos para el agro (torniquetes,alambres, rejas para arados, postes, etc.) | 8.00 |
| |||
63.100 | 01 | Restaurantes y recreos | 8.00 |
63.100 | 02 | Despachos de bebidas | 8.00 |
63.100 | 03 | Bares lácteos | 8.00 |
63.100 | 04 | Bares, cafeterías y pizzerías | 8.00 |
63.100 | 05 | Confiterías y establecimientos similares, sin espectáculos | 8.00 |
63.100 | 06 | Salones de Te | 8.00 |
63.100 | 10 | Establecimientos que expidan bebidas y comidas no clasificadas en otra parte | 8.00 |
63.200 | 01 | Hoteles, residenciales, hospedajes, campamentos y otros lugares de alojamiento | 8.00 |
63.201 | 01 | Hoteles alojamiento y albergues por hora | 48.00 |
71.100 | 02 | Transporte de pasajeros | 8.00 |
71.100 | 03 | Transporte de cargas | 8.00 |
71.100 | 05 | Agencias de remises | 8.00 |
71.200 | 01 | Transporte de pasajeros | 8.00 |
71.200 | 02 | Transporte de carga | 8.00 |
| |||
71.400 | 01 | Lavado y engrase | 8.00 |
71.400 | 02 | Garages y playas de estacionamiento | 8.00 |
71.400 | 03 | Hangares y guarderías de lanchas | 8.00 |
71.400 | 05 | Talleres de reparaciones navales | 8.00 |
71.400 | 06 | Talleres de reparaciones de tractores, máquinas agrícolas, material ferroviario, aviones y embarcaciones | 8.00 |
71.400 | 07 | Servicios relacionados con el transporte no clasificados en otra parte | 8.00 |
71.400 | 08 | Remolques de automotores | 8.00 |
71.400 | 09 | Gomerías, vulcanizado, recapado, etc | 8.00 |
71.400 | 10 | Talleres mecánicos de electricidad, chapa y pintura, etc., del automotor | 8.00 |
71.401 | 01 | Agencias de turismo | 10.60 |
71.401 | 02 | Empresas de turismo | 10.60 |
72.000 | 01 | Locales para acondicionamiento, depósito y almacenaje de mercaderías o
muebles de terceros | 8.00 |
73.000 | 01 | Comunicaciones | 6.4 |
73.000 | 02 | Postales | 6.4 |
| |||
82.100 | 01 | Escuelas Privadas | 8.00 |
82.100 | 02 | Otros establecimientos de Instrucción pública privados | 8.00 |
82.300 | 05 | Clínicas y sanatorios | 8.00 |
82.300 | 06 | Hospitales privados | 8.00 |
82.400 | 01 | Guarderías para niños | 8.00 |
82.400 | 02 | Pensionados geriátricos | 8.00 |
82.400 | 10 | Servicios sociales no clasificados en otra parte | 8.00 |
82.900 | 01 | Cementerios Privados | 8.00 |
82.900 | 02 | Otros servicios sociales conexos | 8.00 |
| |||
83.100 | 01 | Servicios de elaboración de datos y tabulación | 10.60 |
83.400 | 01 | Alquiler y arrendamiento de maquinarias y equipos | 8.00 |
83.400 | 02 | Alquiler de cámaras frías | 8.00 |
83.400 | 03 | Alquiler de equipos profesionales y científicos | 8.00 |
83.400 | 04 | Alquiler de bienes muebles | 8.00 |
| |||
83.900 | 05 | Profesiones liberales organizadas en forma de empresa | 4.8 |
83.900 | 07 | Secado, limpieza, etc. de cereales | 8.00 |
83.900 | 08 | Contratistas rurales (rotulación, siembra, fumigación, etc.) | 8.00 |
83.900 | 10 | Servicios no clasificados en otra parte | 8.00 |
| |||
83.901 | 01 | Empresas de publicidad | 10.60 |
83.901 | 02 | Agencias de publicidad | 10.60 |
84.100 | 01 | Producción de películas cinematográficas | 8.00 |
84.100 | 02 | Exhibición de películas cinematográficas | 8.00 |
84.100 | 03 | Distribución y alquiler de películas cinematográficas | 8.00 |
84.100 | 04 | Emisiones de radio y televisión. Música funcional. Circuitos cerrados y abiertos. Estaciones retransmisoras | 8.00 |
84.100 | 05 | Distribución, alquiler y producción de películas para video cassettes | 8.00 |
84.100 | 65 | Espectáculos teatrales | 8.00 |
| |||
84.900 | 03 | Balnearios, piletas y natatorios | 8.00 |
84.900 | 04 | Gimnasios | 8.00 |
84.900 | 10 | Servicios de esparcimiento y diversión no clasificados en otra parte | 10.60 |
| |||
84.901 | 01 | Confiterías y establecimientos similares con espectáculos (cantinas, salones
de fiestas, bares nocturnos, etc.) | 16.00 |
84.901 | 02 | Cabarets, Boites | 48.00 |
84.901 | 03 | Salones y pistas para bailes | 16.00 |
84.901 | 04 | Confiterías Bailables | 16.00 |
84.901 | 05 | Cafés concert, y establecimientos de análogas características, cualquiera sea la denominación utilizada | 16.00 |
85.100 | 01 | Talleres de calzado y otros artículos de cuero | 8.00 |
85.100 | 02 | Talleres de reparaciones de artefactos eléctricos y electrónicos | 8.00 |
85.100 | 03 | Talleres de reparaciones de motocicletas y vehículos a pedal | 8.00 |
85.100 | 05 | Talleres de reparación de máquinas de escribir, calcular, contabilidad y equipos computadores | 8.00 |
85.100 | 06 | Talleres de fundición y herrería | 8.00 |
85.100 | 07 | Servicios de mantenimiento | 8.00 |
85.100 | 10 | Otros servicios de reparaciones, no clasificados en otra parte | 8.00 |
85.100 | 61 | Talleres de compostura de calzado sin personal en relación de dependencia | 4.8 |
85.100 | 62 | Taller de reparación de artefactos eléctricos sin personal en relación de dependencia | 4.8 |
85.100 | 63 | Taller de reparación de vehículos a pedal sin personal en relación de dependencia | 4.8 |
85.100 | 64 | Otros servicios de reparación no clasificados en otra parte, sin personal en relación de dependencia | 4.8 |
| |||
85.200 | 01 | Tintorerías y lavandería | 8.00 |
85.200 | 02 | Establecimientos de limpieza | 8.00 |
| |||
85.300 | 02 | Gestores administrativos | 8.00 |
85.300 | 03 | Fotocopias y copias de planos | 8.00 |
85.300 | 04 | Salones destinados a alquiler para fiestas y reuniones | 8.00 |
85.300 | 05 | Servicios de veterinaria | 8.00 |
85.300 | 06 | Pedicuros | 8.00 |
85.300 | 07 | Servicios funerarios | 8.00 |
85.300 | 08 | Talabarterías | 8.00 |
85.300 | 09 | Colchoneros | 8.00 |
85.300 | 10 | Actividad artesanal ejercida en forma unipersonal con miembros de la familia, con ayudante o con aprendiz | 8.00 |
85.300 | 11 | Peluquerías | 8.00 |
85.300 | 12 | Salones de belleza | 8.00 |
85.300 | 13 | Estudios fotográficos, incluída la fotografía comercial | 8.00 |
85.300 | 14 | Servicios de caballerizas y studs | 8.00 |
85.300 | 15 | Peluquerías atendidas en forma unipersonal | 8.00 |
85.300 | 20 | Servicios personales no clasificados en otra parte | 8.00 |
Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo
