Título: Refuerzo partidas presupuesto.
Tema:
Expediente H.C.D.: HCD-1463/96.
Expediente M.B.B.: 01-30770/96.
Fecha de Sanción: 27 de diciembre de 1996.
Fecha de Promulgación: 08 de enero de 1997.
Decreto de Promulgación Nº 18/97.
Derogada por la Ordenanza:
Modificada por la Ordenanza:
ORDENANZA
Articulo 1 Refuércense las partidas de gastos del Ente de Salud Municipal Dr. Leónidas Lucero en las sumas que a continuación se indican:
Secc | Sect | Inc | Ppal | Parc | Ap | Prog | $ | |
1 | 1 | 1 | 01 | 2 | 01 | Personal Jerárquico | 1.952,00 | |
1 | 1 | 2 | 03 | 1 | 01 | Reparaciones Generales | 45.100,00 | |
1 | 1 | 2 | 04 | 01 | Prod. Químicos y Medic. | 272.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 08 | 01 | Alimentos | 5.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 07 | 01 | Útiles e Impresiones | 17.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 01 | Ret. Entidades S. Publ. | 8.500,00 | |
1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 01 | Gastos Generales Vs. | 30.716,00 | |
2 | 5 | 1 | 03 | 01 | Moblaje y Artefactos | 13.730,00 | ||
2 | 5 | 1 | 06 | 01 | Adquis. Gener. Inventar | 23.700,00 | ||
2 | 2 | 2 | 01 | 01 | Obras Centro de Salud | 239.000,00 | ||
1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 02 | Reemplazos | 1.000,00 |
1 | 1 | 1 | 04 | 4 | 02 | Horas Extras | 2.000,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 5 | 8 | 02 | Bonif. por Residencia | 10.140,00 |
1 | 1 | 1 | 04 | 5 | 7 | 02 | Bonif. por Guardia | 47.000,00 |
1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 02 | Aporte Patronal IPS | 10.000,00 | |
1 | 1 | 2 | 08 | 02 | Alimentos | 1.599,90 | ||
1 | l | 1 | 01 | 7 | 03 | Personal de Servicio | 4.400,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 2 | 03 | Sueldo Anual Complementario | 3.300,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 4 | 03 | Horas Extras | 6.000,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 5 | 7 | 03 | Bonificac. por Guardia | 22.160,00 |
1 | 1 | 1 | 04 | 5 | 8 | 03 | Bonificac. por Residencia | 2.400,00 |
1 | 1 | 1 | 04 | 8 | 03 | Presentismo | 3.209,90 | |
1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 03 | Aporte Patronal IPS. | 1.300,00 | |
1 | 1 | 2 | 03 | 1 | 03 | Cons. y Reparac. Grales. | 9.900,00 | |
1 | 1 | 2 | 04 | 03 | Drogas y Prod. Qcos. | 21.000,00 | ||
1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 04 | Reemplazos | 500,00 |
1 | 1 | 1 | 04 | 3 | 04 | Asignaciones Familiares | 5.215,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 04 | 04 | Horas Extras | 2.500,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 3 | 04 | Bonificac. por Función | 3.200,00 |
1 | 1 | 1 | 04 | 07 | 05 | Licencias no gozadas | 10.000,00 | |
1 | 1 | 2 | 12 | 01 | 05 | Retrib. a Terceros | 49.650,00 | |
TOTAL REFUERZO | 873.172,80 |
Articulo 2 Tómese del Presupuesto de Gastos para refuerzo, de las partidas que se detallan a continuación:
1 | 1 | 1 | 01 | 02 | 01 | Personal Obrero | 5.000,00 | |
1 | 1 | 1 | 01 | 09 | 01 | Carrera Médico Hosp. | 59.000,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 01 | 1 | 01 | Reemplazos | 1.500,00 |
1 | 1 | 1 | 04 | 02 | 01 | Sueldo Anual Complem. | 3.300,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 03 | 01 | Asignaciones Familiares | 2.000,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 04 | 01 | Horas Extras | 60.961,90 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 1 | 01 | Antigüedad | 137.000,00 |
1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 3 | 01 | Bonificac. por Función | 17.500,00 |
1 | 1 | 1 | 05 | 02 | 01 | Aporte Patron. Obra Social | 10.000,00 | |
1 | 1 | 2 | 03 | 02 | 01 | Conservac. y Reparac. Rod. | 10.000,00 | |
1 | 1 | 2 | 09 | 01 | Uniformes y Arts. Rop. | 11.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 12 | 01 | Escuela de Enfermería | 19.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 13 | 01 | Premios | 3.000,00 | ||
2 | 5 | 1 | 01 | 01 | Instrumental Tec. y Cco. | 80.000,00 | ||
2 | 5 | 1 | 02 | 01 | Máquinas, Mot. y Herram. | 10.000,00 | ||
2 | 6 | 1 | 01 | 01 | Vehículos | 40.000,00 | ||
1 | 1 | 1 | 02 | 09 | 02 | Personal Temporario | 3.000,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 03 | 02 | Asignaciones Familiares | 3.215,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 3 | 02 | Bonificación por Función | 1.599,90 |
1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 1 | 02 | Antigüedad | 10.000,00 |
1 | 1 | 2 | 04 | 02 | Drogas y Prod. Qcos. | 25.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 09 | 02 | Uniformes y Arts. Rop. | 1.360,00 | ||
1 | 1 | 2 | 14 | 03 | 02 | Gastos Generales | 1.000,00 | |
2 | 5 | 1 | 01 | 02 | Instrumental Tco. y Cco. | 50.000,00 | ||
2 | 5 | 1 | 03 | 02 | Moblaje y Artefactos | 10.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 01 | 02 | Obras Centro de Salud | 900,00 | ||
1 | 1 | 1 | 04 | 03 | Personal Técnico | 7.000,00 | ||
1 | 1 | 1 | 01 | 09 | 03 | Carrera Médico Hospital | 20.600,00 | |
1 | 1 | 1 | 02 | 03 | Personal Temporario | 10.00O,00 | ||
2 | 5 | 1 | 01 | 03 | Instrumental Tco. y Cco. | 130.000,00 | ||
2 | 5 | 1 | 03 | 03 | Moblaje y Artefactos | 2.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 01 | 03 | Obras Centro de Salud | 17.000,00 | ||
1 | 1 | 1 | 01 | 09 | 04 | Carrera Médico Hospitalaria | 17.500,00 | |
1 | 1 | 1 | 03 | 04 | Personal Preescalafonario | 5.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 03 | 01 | 04 | Conserv. y Reparac. Gral. | 3.500,00 | |
2 | 5 | 1 | 01 | 04 | Instrumental Téc. y Cco. | 25.000,00 | ||
2 | 5 | 1 | 03 | 04 | Moblaje y Artefactos | 3.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 12 | 04 | 05 | Sentencias Judiciales | 19.650,00 | |
1 | 1 | 2 | 13 | 05 | Premios | 25.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 14 | 04 | 05 | Seguros | 12.586,00 | |
TOTAL TOMADO P/ REFUERZO | 873.172,80 |
Articulo 3 De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BAHÍA BLANCA, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.