ORDENANZA Nº 6681
Título: Modificando de la Ordenanza Impositiva en varios artículos.
Tema:
Expediente H.C.D.: HCD-119/92.
Expediente M.B.B.:
Fecha de Sanción: 07 de mayo de 1992.
Fecha de Promulgación:
Decreto de Promulgación: N º:
Derogada por la Ordenanza:
Modificada por la Ordenanza:
ORDENANZA
Artículo lº.- Modifíquese la Ordenanza Impositiva en la forma que a continuación se indica:
En su artículo 1º se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
CAPÍTULO I
TASA POR ALUMBRADO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
Artículo lº.- Los inmuebles afectados por el Servicio de Alumbrado, Limpieza y/o Conservación de la Vía Pública, abonarán, como tasa básica, los importes que surjan de aplicar las alícuotas y mínimos que se detallan a continuación y de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ordenanza Fiscal vigente:
ZONA "A" | ||||||
SIN LUZ BLANCA | CON LUZ BLANCA | |||||
TIPO | CODIGO | MÍNIMO | ALICUOTA | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA |
Edificado | 11-12 | 143,91 | 10,72 | 15-16 | 179,96 | 13,43 |
Baldío | 13 | 18152 | 84,52 | 17 | 227,87 | 105,63 |
Baldío | 14 | 285,63 | 126,78 | |||
Cocheras | 18 | 36,92 | 2,69 | 19 | 44,79 | 3,36 |
ZONA "B" | ||||||
SIN LUZ BLANCA | CON LUZ BLANCA | |||||
TIPO | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA |
Edificado | 61-62 | 129,53 | 9,67 | 65-66 | 162,11 | 12,06 |
Baldío | 63 | 164,14 | 76,07 | 67 | 205,17 | 95,08 |
Cocheras | 68 | 32,16 | 2,39 | 69 | 40,42 | 2,98 |
ZONA "C" | ||||||
SIN LUZ BLANCA | CON LUZ BLANCA | |||||
TIPO | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA |
Edificado | 21-22 | 97,92 | 7,131 | 25-26 | 122,44 | 9,13 |
Baldío | 23 | 123,81 | 57,48 | Z7 | 154,79 | 71,83 |
ZONA "D" | ||||||
SIN LUZ BLANCA | CON LUZ BLANCA | |||||
TIPO | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA |
Edificado | 31-32 | 64,61 | 4,82 | 35-36 | 81,01 | 6,04 |
Baldío | 33 | 81,92 | 38,02 | 37 | 102,39 | 47,53 |
ZONA "E1" | ||||||
SIN LUZ BLANCA | CON LUZ BLANCA | |||||
TIPO | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA |
Edificado | 1442 | 50,40 | 3,76 | |||
Baldío | 43 | 63,70 | 29,559 |
ZONA "E2" | ||||||
SIN LUZ BLANCA | CON LUZ BLANCA | |||||
TIPO | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA |
Edificado | 145TA | 46 | 32,16 | 2,39 | ||
Baldío | 47 | 40,78 | 18,96 |
ZONA "F" | ||||||
SIN LUZ BLANCA | CON LUZ BLANCA | |||||
TIPO | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA | CODIGO | MINIMO | ALICUOTA |
Edificado | 71-72 | 22,35 | 1,65 | |||
Baldío | 73 | 28,0 | 13,31 |
En su artículo 3ro. se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 3º.- Para la liquidación de la presente tasa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ordenanza Fiscal, aquellos inmuebles edificados cuya valuación fiscal actualizada exceda los PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS ($ 35.583,60) las alícuotas definidas en el artículo 1 de la presente ordenanza, sufrirán un recargo de acuerdo al siguiente detalle:
a) Inmuebles cuya valuación fiscal, actualizada a 1991, en concordancia con el artículo 71 de la Ordenanza Fiscal, supere los PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS ($ 35.583,60), pero no exceda los PESOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 71.147,93) tendrán un recargo del veinte por ciento (20%) de las alícuotas.
b) Inmuebles cuya valuación fiscal exceda de PESOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 71.147,93), con exclusión del recargo establecido en el inciso anterior, tendrán un recargo del treinta por ciento (30%) de las alícuotas.
En su artículo 4to. se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo.4º.- Para los propietarios alcanzados por lo dispuesto en el artículo 78 de la Ordenanza Fiscal, se fijan, como adicional para inmuebles baldíos, los siguientes valores:
Zona A | $ el m2 | 0,39 |
Zona B | $ el m2 | 0,35 |
Zona C | $ el m2 | 0,26 |
Zona D | $ el m2 | 0,13 |
Zona E | $ el m2 | 0,07 |
En su artículo 5º se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 5º.- Los inmuebles baldíos cuya superficie supere los Dos mil doscientos cincuenta metros cuadrados (2.250 m2), de
acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ordenanza Fiscal, abonarán un adicional por superficie, según los valores que se detallan a continuación:
Zona A | $ el m2 | 0,19 |
Zona B | $ el m2 | 0,17 |
Zona C | $ el m2 | 0,13 |
Zona D | $ el m2 | 0,06 |
Zona E | $ el m2 | 0,03 |
Zona F | $ el m2 | 0,02 |
En su artículo 11 se modifica el Código 35 y se incorpora el Código 94, en su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo llº.- CÓDIGO 35
35- FABRICACION DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN, DE CAUCHO Y DE PLÁSTICO.
35.000 | 01 | Fabricación de sustancias químicas, industriales básicas, excepto abonos y plaguicidas | 3,6 |
35.000 | 02 | Fabricación de abonos y plaguicidas | 3,6 |
35.000 | 03 | Resinas sintéticas | 3,6 |
35.000 | 10 | Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte | 3,6 |
35.000 | 11 | Fabricación de pinturas, barnices y lacas | 3,6 |
35.000 | 12 | Laboratorios de especialidades medicinales y farmacéuticas | 3,6 |
35.000 | 13 | Laboratorios de jabones, preparados de limpieza, lavandinas, detergentes, perfumes, cosméticos y otros productos de tocador | 3,6 |
35.000 | 14 | Fabricación y/o refinerías de alcoholes | 3,6 |
35.000 | 20 | Fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte | 3,6 |
35.000 | 21 | Refinerías de petróleo | 3,6 |
35.000 | 22 | Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y del carbón | 3,6 |
35.000 | 23 | Fabricación de productos de caucho | 3,6 |
Artículo 11º.- CÓDIGO 94:
94 - EMPRESAS O PERSONAS DEDICADAS Y/O QUE RECIBAN INGRESOS DIRECTOS POR EXPORTACIONES.
94.000 | 01 | Industrias y comercios (Adheridos Convenio Multilateral) | 2o/oo |
94.000 | 02 | Industrias y comercios (No adheridos al Convenio Multilateral) y que fabriquen y facturen en la jurisdicción | 1º/oo |
En su artículo 12 se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 12º.- Para las actividades no enunciadas en el artículo precedente y de conformidad con lo establecido en el mismo, la alícuota general será del ocho por mil (8o/oo).
De acuerdo a lo establecido en el artículo 141 de la Ordenanza Fiscal se fija como anticipo bimestral los siguientes importes mínimos:
a) | Para aquellos contribuyentes que no tuvieren empleados en relación de dependencia y el titular sea uno solo | $ 39,45 |
b) | Cuando el contribuyente y/o personal en relación de dependencia fueren dos (2) personas | $ 46,16 |
c) | Cuando el contribuyente y/o personal en relación de dependencia fueren tres (3) personas | $ 53,87 |
d) | Cuando el contribuyente y/o personal en relación de dependencia fueren cuatro (4) personas | $ 59,09 |
e) | Cuando el contribuyente y/o, personal en relación de dependencia fueren cinco (5) personas | $ 63,56 |
Cuando el contribuyente y/o personal en relación de dependencia fueren seis (6) y hasta veinte (20) personas abonarán como adicional a lo establecido en el inciso e), por cada persona que exceda de cinco (5) | $ 4,08 |
En su artículo 13 se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 13º.- Se abonará este derecho de la siguiente forma:
Módulos | |
A) Por avisos o letreros, que avancen o no sobre la vía pública y/o lugares de acceso público, y por cada uno: | |
0,35 | |
0,48 | |
0,58 | |
B) | |
0,43 | |
0,53 | |
0,54 | |
C) Letreros electrónicos visibles desde la vía pública por metro cuadrado o fracción y por bimestre | 1,03 |
D) Por el sellado de volantes y afiches se abonarán: | |
0,85 | |
3,13 | |
3,78 | |
E) Letrero ocasional que se coloque en la vía pública o sea visible desde ésta: | |
0,4 | |
0,4 | |
0,87 |
En su artículo 14 se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 14º.- Por publicidad exterior provisoria, se abonará éste derecho de la siguiente manera:
Módulos | |
a)Por desfile o exhibición, en la vía pública o en vidrieras visibles desde la vía pública, de maniquíes vivientes por día o fracción y por persona | 0,87 |
b)Por la colocación de letreros cruzando la calzada, por unidad y por día o fracción | 2,08 |
c)Por distribución en la vía pública de objetos o muestras por persona y por día o fracción | 1,27 |
d)Por la distribución en salas de espectáculos de programas, boletos o entradas con publicidad ajena a las actividades de la misma, por cada sala: | |
5,84 | |
e)Los anuncios colocados, pintados o efectuados desde vehículos que circulen en el Partido de Bahía Blanca que tengan características desusadas o los que exhiban alegorías especiales, figuras u objetos destinados a hacer llamativas la Publicidad, por unidad y por día o fracción | 4,36 |
f)Por la publicidad que se realice en el espacio aéreo dentro de lo permitido por las ordenanzas y/o disposiciones vigentes, abonarán por unidad y por día o fracción: | |
8,71 | |
3,46 | |
g)Por las proyecciones de carácter publicitario, que se efectúen en la vía pública o visibles desde ella o en lugares de acceso al público, abonarán por exhibición y por día o fracción | 1,72 |
h)Por la publicidad en la vía pública o visible desde ella efectuada por personas con anuncios portátiles y con vestimentas alegóricas, por día o fracción y por persona | 1,27 |
i)Por la publicidad en la vía pública o visible desde ella efectuada por animales, por día o fracción y por cada animal | 1,27 |
j)Por la publicidad en la vía pública o visible desde ella efectuada por circos o similares, mediante desfile total o parcial de su troupe, abonarán por día o fracción | 8,71 |
k)Quiosco de degustación, cualquiera sea su ubicación por unidad y por día o fracción | 1,27 |
1)Escaparates o lugares de exhibición o similares, destinados a fines publicitarios, con o sin venta, colocados en la vía pública o lugares de acceso al público, por metro cuadrado o fracción y por día o fracción | 0,08 |
11)Escaparates o lugares de exhibición o similares destinados a fines publicitarios permanentes, colocados en la vía pública o lugares de acceso al público, por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción | 0,85 |
m)Por la realización de exposiciones se abonarán los siguientes montos: | |
3,11 | |
6,21 | |
9,37 | |
3,11 | |
6,21 | |
9,37 |
En su artículo 15 se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 15º.- Por los avisos interiores que se coloquen con fines publicitarios, a título oneroso, se abonarán
Módulos | |
a)Los avisos colocados en el interior de los locales de acceso al público (bares, confiterías, cines, teatros, hoteles, locales y estadios deportivos, estaciones terminales de transporte de pasajeros o carga, inclusive las playas o plataformas de las mismas, interiores de mercados o galerías, etc.) ya estén adheridos a las paredes o ventanales de los mismos o bien se encuentren pendientes en el interior de ellos, pagarán por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción mayor a un mes | 0,42 |
b)Publicidad en las pantallas de los cines, teatros o similares, con proyecciones cinematográficas, placas, etc. de propaganda comercial, por bimestre o fracción y por sala | 8,75 |
En su artículo 16 se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 16º.- Los anuncios colocados o pintados en los vehículos que circulen en el Partido de Bahía Blanca, exceptuados los que obliguen las disposiciones especiales, abonarán de acuerdo al siguiente detalle:
Módulos | |
a)Los de carga o reparto, por vehículo y por bimestre o fracción mayor a un mes: | |
0,87 | |
0,28 | |
b)Los transportes de pasajeros, cualquiera sea el número de anuncios colocados en su interior, por vehículo y por bimestre | 1,74 |
c)Los destinados exclusivamente a publicidad, con prohibición de la sonora, por día o fracción | 8,7 |
En su artículo 17 se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 17º.- Las carteleras para espectáculos públicos colocadas en el frente o entrada de los locales de exhibición
por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción 0,57
En su artículo 36 se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 36º.- Por la ocupación de la vía pública o lugares del dominio público, se abonarán los siguientes derechos:
Módulos | |
a)Desvíos férreos, (Código de actividad 05802), por cada uno y por bimestre o fracción mayor a un mes | 8,75 |
b)Por derechos de reserva permanente, para ascenso y descenso de personas, dentro de las prescripciones de la Ordenanza Fiscal, (Código de actividad 05803), por metro lineal o fracción y por bimestre o fracción mayor a un mes | 3,51 |
c)Toldos o laterales, (Código de actividad 05804) por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción mayor a un mes | 0,17 |
d)Por cada columna y/o soporte de toldos, cuando se autorice, (Código de actividad 05805) por bimestre o fracción mayor a un mes | 1,67 |
e)Por cada puesto móvil para expendio de productos, cuando se autorice, (Código de actividad 05806) por metro cuadrado o fracción y por mes o fracción | 2 |
f)Por vitrinas adosadas a muros, sobre la línea de edificación, (Código de actividad 05807) por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción mayor a un mes | 0,5 |
g)Mesas con sillas colocadas al frente de negocios cuando se autoricen, (Código de actividad 05808) por cada mesa y cuatro sillas por bimestre o fracción mayor a un mes | 0,5 |
h)Por la ocupación de calzadas con materiales, frente a obras en construcción, previa autorización, por día y por cada metro cuadrado o fracción | 1,5 |
i)Por cada surtidor de combustible, por bimestre o fracción mayor a un mes | 4,46 |
j)Vehículos de alquiler (bicicletas, triciclos, autitos en funcionamiento en las plazas y paseos públicos, por vehículo y por bimestre o fracción mayor a un mes | 0,57 |
k)Quioscos o casillas instaladas en la vía pública o dentro de la línea de edificación, al frente de obras en construcción para la venta de inmuebles, previa autorización por metro cuadrado y por bimestre o fracción mayor a un mes | 5,87 |
1)Taxímetros (Código de actividad 05801), por unidad y por bimestre o fracción mayor a un mes | 1,77 |
11)Las compañías o empresas particulares de cualquier naturaleza, por bimestre o fracción mayor de un (1) mes: | |
0,87 | |
0,87 | |
0,87 | |
0,33 | |
3,33 | |
0,67 | |
0,5 | |
m)Por derechos de reserva de espacio público, frente a obras en construcción o similares, destinado al estacionamiento de camión mezclador, por metro lineal o fracción y por mes o fracción | 1,72 |
13,12 | |
n)Por ocupación no determinada en los anteriores incisos, previa autorización, por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción | 2,34 |
ñ)Por cada quiosco de venta, debidamente autorizado su funcionamiento en parques y/o exposiciones, por día y por metro cuadrado | 0,5 |
o)Instalaciones para radiación de música funcional, (Código de actividad 05809) por emisora y por bimestre | 4 |
p)Por cada quiosco o artefacto destinado a la exhibición y venta de diarios, revistas y afines de la industria periodística, debidamente autorizado, (Código de actividad 05812), por cada artefacto o quiosco, por metro cuadrado o fracción y por bimestre o fracción mayor a un mes: | |
8,33 | |
2,67 | |
q)Por la señalización prevista en la Ordenanza nº ## 3778, por única vez | 32,34 |
r)Por ocupación de lugares de acceso público en la Aerostación Civil, o en la Terminal de Omnibus, por parte de las empresas dedicadas al alquiler de automóviles, con un mueble destinado a la atención de los pasajeros, (Código de actividad 05810) por mes | 2 |
s)Por colocación de contenedores en la vía pública, excepto los que correspondan a empresas concesionarias de recolección de residuos, (Código de actividad 05811) por mes o fracción y por cada uno | 0,25 |
t)Instalaciones para radiación de televisión por cable por emisora y por año (C6digo de actividad 05813) | 20,00 |
u)Por toda ocupación no determinada en los incisos anteriores y ligado estrictamente a todas aquellas arterias donde el tránsito vehicular se halle interrumpido por disposición municipal, previa autorización, por metro cuadrado o fracción y por día o fracción | 1,5 |
v) Colocación de carteleras para publicidad: | |
w) Adosadas a la línea de edificación por m2 o fracción por bimestre o fracción y por cada una | 0,33 |
x) Sobre la acera por m2 o fracción por semestre y por cada una | 0,17 |
y) Por la ocupación de calzada, por ambulancias de servicios de emergencias médicas, por cada una, y por mes | 5 |
En su artículo 38 se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 38º.- Por los vehículos radicados en el Partido de Bahía Blanca, de acuerdo a lo dispuesto en la ordenanza Fiscal, y en la Ordenanza nº ## 3.316, se abonará una patente por semestre o fracción por categorías de acuerdo a la cilindrada según el siguiente detalle, en módulos:
MODELOS DE AÑOS | HASTA 100cc | DE 101 A 150cc | DE 151 A 300cc | DE 301 A 500cc | DE 501 A 750 cc | MAS 750 cc |
1992 | 1,60 | 2,15 | 2,94 | 4,05 | 5,70 | 8,83 |
1991 | 1,47 | 1,95 | 2,68 | 3,69 | 5,19 | 8,03 |
1990 | 1,32 | 1,75 | 2,44 | 3,36 | 4,72 | 7,3 |
1989 | 1,20 | 1,58 | 2,22 | 3,06 | 4,3 | 6,64 |
1988 | 1,10 | 1,42 | 2,04 | 2,76 | 3,88 | 6 |
1987 | 1,00 | 1,30 | 1,86 | 2,46 | 3,5 | 5,4 |
1986 | 0,89 | 1,18 | 1,66 | 2,22 | 3,16 | 4,86 |
1985 y anteriores | 0,80 | 1,06 | 1,5 | 2 | 2,84 | 4,38 |
En su artículo 40 se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 40º.- Por las tramitaciones que se detallan a continuación se abonarán:
a)Certificado de baja | 0,8 |
b)Certificado de estado de deuda | 0,6 |
c)Duplicado de Declaración Jurada y verificación | 0,8 |
En su artículo 41 se incorpora el inciso o) de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 41º.-...
o)los precintos-leyes 10.891 y 11.088 por cada uno | 0,30 |
En su articulo 56 se modifica su redacción de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 56º.- Fíjase el valor de los módulos para las distintas tasas y derechos municipales, de acuerdo al siguiente detalle:
Tasa por inspección Veterinaria | $ 3,48 |
Tasa por Control de Marcas y Señales: | |
Ganado bovino | $ 5,93 |
Ganado porcino | $ 8,78 |
Ganado ovino | $ 3,62 |
Derechos de construcción | $ 10,00 |
Tasa por Servicios Especiales de Limpieza | $ 10,34 |
Tasa por Habilitación | $ 10,34 |
Derechos de Publicidad y Propaganda | $ 10,34 |
Derechos de Comercialización en la Vía Pública | $ 10,34 |
Derechos de Oficina | $ 10,34 |
Derechos de Ocupación o Uso del Espacio Público | $ 10,34 |
Derecho a los Espectáculos Públicos | $ 10,34 |
Patente de rodados | $ 10,34 |
Derechos de cementerio | $ 6,39 |
Derechos por Servicios Asistenciales | $ 10,34 |
Tasa por Servicios Varios | $ 10,34 |
Artículo 2º.- De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.