ORDENANZA Nº 9701
Título: Autorizando la cesión a título oneroso de parcelas ubicadas en Villa Harding Green.
Tema:
Expediente H.C.D.: HCD-540/97.
Expediente M.B.B.: 510-3310/97.
Fecha de Sanción: 27 de junio de 1997.
Fecha de Promulgación: 15 de julio de 1997.
Decreto de Promulgación Nº 473/97.
Derogada por la Ordenanza:
Modificada por la Ordenanza: 9944.
ORDENANZA
Artículo 1º - Autorícese al Departamento Ejecutivo a ceder a título oneroso a sus ocupantes los bienes inmuebles que se detallan a continuación, indicándose en cada caso los respectivos beneficiarios:
Circunscripción II Sección B Manzana 170w
Part. | Nombre | Documento | Partida |
1 | Raúl Gerardo Filoni | DNI 23.523.358 | 64.067 |
2 | Irma Linquimán | DNI 10.477.100 | 147.649 |
3 | Luis Armando Vera | DNI 18.583.708 | 147.650 |
4 | Samuel Eduardo Farfal | DNI 16.574.529 | 147.651 |
5 | Mauro Adrián Zabala | DNI 24.889.870 | 147.652 |
28 | Juan Adolfo Pino | DNI 13.227.709 | 147.675 |
29 | Ana Fabiana Irribarra | DNI 20.106.855 | 147.676 |
30 | Emilio Gerardo Martinez | DNI 24.051.659 | 147.677 |
31 | Jovita Verónica Umanzol Umanzol | DNI 92.844.129 | 147.678 |
32 | Mariela Alejandra Mendoza | DNI 24.437.482 | 147.679 |
Artículo 2º Autorícese al Departamento Ejecutivo a ceder título oneroso a sus ocupantes los bienes inmuebles que poseen construcciones realizadas por propia cuenta, ubicadas en el Barrio 17 de Agosto de Villa Harding Green, indicándose a continuación los correspondientes beneficiarios:
Circunscripción II Sección B Manzana 170w.
Nombre y Apellido | Dirección | DNI | Partida | Parc. | |
Adriana Agustinelli | José Penna 3491 | 21.451.385 | 147.622 | 1 | 75 |
Ricardo Pedro Hernández | San José 3470 | 13.227.598 | 147.626 | 5 | 79 |
José Maria Bermúdez | San José 3464 | 147.627 | 6 | 80 | |
Carlos Flores Campos | San José 3456 | 147.628 | 7 | 81 | |
Alejandra Lorena Cuchinelli y | 22.537.454 | ||||
Hernán Rodrigo Muñoz | San José 3444 | 92.391.536 | 147.630 | 9 | 83 |
Hugolino Navarrete | San José 3436 | 147.631 | 10 | 84 | |
Ricardo Santaolaya | San José 3430 | 20.045.677 | 147.632 | 11 | 85 |
Carlos Pacheco | San José 3416 | 10.359.001 | 147.634 | 13 | 87 |
Delia Rosa Landera | San José 3408 | 4.037.899 | 147.635 | 14 | 88 |
José A.Provoste Albarrán | José Penna 3407 | 92.378.728 | 147.636 | 15 | 89 |
Raú1 Eduardo Vicente | José Penna 3421 | 11.089.651 | 147.638 | 17 | 91 |
Teresa Elena Albornoz | José Penna 3429 | 12.278.310 | 147.639 | 18 | 92 |
Ariel Iván Jara | José Penna 3435 | 17.673.769 | 147.640 | 19 | 93 |
Rubén René Rivera | José Penna 3443 | 16.206.064 | 147.641 | 20 | 94 |
Luis Alberto Leiva | José Penna 3449 | 5.504.016 | 147.642 | 21 | 95 |
Victoria Elisabeth Fajardo | Jose Penna 3455 | 92.376.508 | 147.643 | 22 | 96 |
Norma Cejas | José Penna 3469 | 147.645 | 24 | 98 | |
Jose Luis González | José Penna 3475 | 20.094.631 | 147.646 | 25 | 99 |
Alberto Zárate | José Penna 3483 | 11.913.335 | 147.647 | 26 | 100 |
Circunscripción II Sección B Manzana 170
Edith del Rosario Kaularich | I.Pirovano 3609 | 92.856.808 | 147.557 | 2 | 28 |
Omar Fernando Flores Campos | I.Pirovano 3653 | 92.698.156 | 147.564 | 9 | 35 |
Margarita Isabel Distel | M.Gálvez 3684 | 14.454.884 | 147.574 | 19 | 45 |
Juan Martínez | M.Gálvez 3640 | 20.045.789 | 147.581 | 26 | 52 |
Circunscripción II - Sección B - Manzana 170t
María Inés Fica Ríos | M.Gálvez 3665 | 92.672.676 | 147.608 | 4 | 62 |
Norma Gladís Coria | M.Gálvez 3671 | 23.574.547 | 147.G09 | 5 | 63 |
Carlos G.Henríquez Lagos | M.Gálvez 3683 | 18.437.665 | 147.611 | 7 | 65 |
José Antillanca | Laferrere 3690 | 92.325.432 | 147.615 | 11 | 69 |
Claudio Carrasco y | 21.449.599 | ||||
Patricia Iribarra | Laferrere 3678 | 23.651.073 | 147.617 | 13 | 71 |
Circunscripción II -Sección B - Manzana 170k.
Saturnino Toro | Pilcaniyén 3557 | 92.705.176 | 147.551 | 22 | 22 |
Ramón Francisco Castro | Pilcaniyén 3587 | 147.555 | 26 | 26 |
Artículo 3º - Autorícese al Departamento Ejecutivo a implementar un plan de pago de 100 cuotas mensuales de $ 20 (Veinte pesos) cada una a los ocupantes de las construcciones mencionadas en el artículo 1º, y un plan de 35 cuotas de $20 (Veinte pesos) cada una con un adelanto de $30 (Treinta pesos) a los detallados en el artículo precedente.
Artículo 4° - Declárese de interés social la escrituración de los inmuebles cuya nómina se consigna en los artículos 1º y 2º, a favor de las personas que en cada caso se indica.
Artículo 5º - De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.