ORDENANZA Nº 9115
Título : Régimen de Penalidades a aplicar por el Tribunal de Faltas.
Tema :
Expediente H.C.D. : HCD-218/96.
Expediente M.B.B. : 316-3113/96.
Fecha de Sanción : 10 de mayo de 1996.
Fecha de Promulgación : 13 de mayo de 1996.
Decreto de Promulgación Nº 363/96.
Derogada por la Ordenanza :
Modificada por la Ordenanza :
ORDENANZA
Artículo 1º - La Municipalidad de Bahía Blanca, aplicará en el juzgamiento de las contravenciones a las Ordenanzas : ##Nº 1250 y sus modificatorias (Reglamentación para el Servicio Público de Pasajeros) ; ##Nº 2215 (Regulación del Servicio de Taxiflet) ; ##Nº 5319 (Reglamentación del Servicio de Contenedores) ; ##Nº 3864 (Reglamentación de los Servicios Especiales de Transportes de Personas) ; ##Nº 8166 (Reglamentación del Servicio de Transporte Escolar) ; ##Nº 7937 (Reglamentación del Servicio Público del Transporte de Personas en Automóviles de Alquiler) ; ##Nº 4214 (Reglamentación de los Vehículos de Tracción a Sangre) ; ##Nº 3163 (Funcionamiento de la Terminal de Ómnibus) ; Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11430/94, modificada por Ley 11768, y Decreto Reglamentario 2719) y demás normas referidas al Tránsito, las disposiciones del presente Régimen de Penalidades.
Artículo 2º - Facúltase a los señores Jueces de Faltas a aplicar como sanción por infracciones definidas en la presente Ordenanza, además de la multa, la concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública, cuya aprobación redime de la multa y su incumplimiento la triplica, conforme a lo previsto en el incíso 5º del artículo 122 de la Ley 11768, modificatoria de la Ley 11430.
Esta sanción podrá aplicarse cuando los señores Jueces de Faltas lo consideren conveniente, teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción en juzgamiento, y/o las circunstancias de personas, tiempo y lugar.
La autoridad de aplicación dispondrá, por vía reglamentaria, las modalidades de ejecución de los cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública.
Artículo 3º - Establécense los siguientes importes, como mínimo, para las sanciones a los vehículos que no reúnan los requisitos previstos para su circulación, señalados a continuación :
Incíso 01 | Poseer frenos en malas condiciones | $ 100,00 |
Incíso 02 | Uso de bocina antirreglamentaria | $ 100,00 |
Incíso 03 | No poseer dispositivo sonoro | $ 100,00 |
Incíso 04 | No poseer espejo retrovisor | $ 100,00 |
Incíso 05 | No poseer limpiaparabrisas | $ 100,00 |
Incíso 06 | No poseer silenciador de escape | $ 100,00 |
Incíso 07 | No poseer paragolpes o resultar los mismos antirreglamentarios | $ 100,00 |
Incíso 08 | No poseer extintor de incendios o resultar los mismos antirreglamentarios | $ 100,00 |
Incíso 09 | Poseer parabrisas o cristales antirreglamentarios | $ 100,00 |
Incíso 10 | No poseer cinturones de seguridad y/o cabezales | $ 100,00 |
Incíso 11 | No poseer parasol | $ 100,00 |
Incíso 12 | No poseer guardabarros | $ 100,00 |
Incíso 13 | Falta sistema motriz de retroceso | $ 100,00 |
Incíso 14 | Falta de placas retrorreflectantes en vehículos no automotores de cualquier tracción | $ 100,00 |
Incíso 15 | No poseer trabas de seguridad en sus aberturas | $ 100,00 |
Incíso 16 | No poseer mandos y comandos sobre mano izquierda del vehículo | $ 100,00 |
Incíso 17 | No poseer tablero instrumental con dispositivos reglamentarios | $ 20,00 |
Incíso 18 | No poseer fusibles reglamentarios | $ 20,00 |
Incíso 19 | No poseer dispositivos adicionales los vehículos conducidos por discapacitados físicos | $ 100,00 |
Incíso 20 | Poseer suspensión y rodamiento antirreglamentario | $ 100,00 |
Incíso 21 | Poseer cubiertas lisas o que no cuenten con el mínimo de dibujo permitido | $ 100,00 |
Incíso 22 | Poseer cubiertas en mal estado (manchones, telas a la vista, globos, etc.) | $ 100,00 |
Incíso 23 | Poseer cubiertas recapadas no reglamentarias | $ 100,00 |
Incíso 24 | No poseer chapas patentes o ser éstas antirreglamentarias | $ 100,00 |
Incíso 25 | Poseer chapas patentes en mal estado de conservación | $ 100,00 |
Incíso 26 | No realizar el control técnico obligatorio en todo vehículo automotor | $ 100,00 |
Incíso 27 | Falta parcial de luces reglamentarias | $ 50,00 |
Incíso 28 | Falta total de luces reglamentarias | $ 200,00 |
Incíso 29 | Uso de vidrios polarizados | $ 100,00 |
Incíso 30 | Chapa patente adulterada | $ 500,00 |
Artículo 4º - Establécense los siguientes importes, como mínimo, para las sanciones a los vehículos de transporte de carga, que no reúnan los requisitos previstos para su circulación, señalados a continuación :
Incíso 01 | Exceder las dimensiones mínimas permitidas (ancho, alto, longitud) | $ 200,00 |
Incíso 02 | Falta de señalización de peligro (banderín y asta) vehículos de transporte con cargas indivisibles sobresalientes | $ 100,00 |
Incíso 03 | Falta de inscripción de tara y peso máximo habilitado para transportar | $ 100,00 |
Incíso 04 | Exceder el peso máximo de la carga transmitida a la calzada | $ 300,00 |
Incíso 05 | Exceder en la práctica del pesaje la máxima tolerancia permitida | $ 100,00 |
Incíso 06 | No poseer el acoplado enganche reglamentario | $ 200,00 |
Incíso 07 | Falta conexión eléctrica entre armazón metálico y tierra en transporte de explosivos e inflamables | $ 100,00 |
Incíso 08 | Carecer transporte de inflamables de la leyenda identificatoria de "explosivos" y "peligro" | $ 200,00 |
Incíso 09 | No poseer habilitación vehículos de cargas insalubres, volátiles y animales vivos | $ 200,00 |
Incíso 10 | Falta de habilitación transportes de residuos líquidos | $ 200,00 |
Artículo 5º - Establécense los siguientes importes, como mínimo, para las sanciones a los vehículos afectados al Transporte Escolar, que no reúnan los requisitos para su circulación, señalados a continuación :
Incíso 01 | transporte escolar sin habilitación | $ 500,00 |
Incíso 02 | Conservación del interior del vehículo en malas condiciones | $ 100,00 |
Incíso 03 | No poseer identificación de transporte escolar (cartel acrílico y calcomanía en la puerta) | $ 200,00 |
Incíso 04 | transporte escolar sin desinfección mensual | $ 100,00 |
Incíso 05 | No poseer el conductor del transporte escolar libreta sanitaria | $ 50,00 |
Incíso 06 | Realizar transporte escolar sin llevar celador | $ 100,00 |
Incíso 07 | No poseer el celador libreta sanitaria | $ 50,00 |
Incíso 08 | Efectuar cambio de vehículo transporte escolar sin autorización | $ 500,00 |
Incíso 09 | Realizar modificaciones en el transporte escolar sin autorización | $ 50,00 |
Incíso 10 | Realizar servicio de transporte escolar con más escolares de los permitidos | $ 200,00 |
Incíso 11 | Fumar el conductor y/o celador del transporte escolar durante la prestación del servicio | $ 30,00 |
Incíso 12 | Permitir el descenso de escolares fuera de los lugares habilitados o alejados de la acera | $ 100,00 |
Artículo 6º - Establécense los siguientes importes, como mínimo, para las sanciones a los vehículos afectados al Transporte de los Servicios Especiales, que no reúnan los requisitos para su circulación, señalados a continuación :
Incíso 01 | No desinfectar servicios especiales | $ 100,00 |
Incíso 02 | Circular servicios especiales sin autorización | $ 500,00 |
Incíso 03 | Introducir modificaciones en carrocería o chasis de un vehículo habilitado | $ 50,00 |
Incíso 04 | Realizar servicios especiales de transporte de personas en camiones, camionetas, pick-ups o vehículos semejantes | $ 500,00 |
Incíso 05 | Transportar pasajeros parados | $ 50,00 |
Incíso 06 | No guardar en lugares apropiados los elementos de uso para la limpieza de las unidades | $ 30,00 |
Incíso 07 | Utilizar aparatos portátiles o fijos de radio, grabador, pasacassette o similar sin audífonos | $ 50,00 |
Incíso 08 | Fumar choferes y usuarios en las unidades de servicio | $ 30,00 |
Incíso 09 | Exhibir propaganda, afiches, retratos o cualquier otra clase de elementos de esta índole | $ 50,00 |
Incíso 10 | Circular con puertas de ascenso y/o descenso abiertas o en mal funcionamiento | $ 100,00 |
Incíso 11 | Falta habilitación municipal | $ 500,00 |
Incíso 12 | No tener actualizado el domicilio en el legajo municipal | $ 30,00 |
Artículo 7º - Establécense los siguientes importes, como mínimo, para las sanciones a los vehículos afectados al Servicio de Taxis, Radio-Taxis y Remises, que no reúnan los requisitos para su circulación, señalados a continuación :
Incíso 01 | Contaminar por gases de combustión | $ 300,00 |
Incíso 02 | No llevar habilitación (Taxis - Radio-Taxis) | $100,00 |
Incíso 03 | Incumplimiento turnos establecidos (Taxis - Radio-Taxis) | $ 50,00 |
Incíso 04 | Llevar acompañantes (Taxis - Radio-Taxis) | $ 100,00 |
Incíso 05 | No llevar documento del vehículo (Taxis - Radio-Taxis - Remises) | $ 100,00 |
Incíso 06 | No llevar tarjeta desinfección (Taxis - Radio-Taxis - Remises) | $ 100,00 |
Incíso 07 | Llevar inscripción, leyendas, propagandas | $ 100,00 |
Incíso 08 | Descortesía hacia el pasajero | $ 50,00 |
Incíso 09 | Ascenso y descenso de pasajeros en lugar no autorizado | $ 50,00 |
Incíso 10 | No disponer cambio | $ 30,00 |
Incíso 11 | Falta de aseo y vestimenta adecuada | $ 50,00 |
Incíso 12 | Fumar dentro del vehículo durante el servicio | $ 30,00 |
Incíso 13 | Falta de seguro (Taxis - Radio-Taxis - Remises) | $ 500,00 |
Incíso 14 | No actualizar domicilio en legajo | $ 30,00 |
Incíso 15 | Molestias por mal funcionamiento del intercomunicador | $ 100,00 |
Incíso 16 | No respetar al inspector o funcionario municipal | $ 150,00 |
Incíso 17 | Falta, mal funcionamiento y/o mala ubicación del taxímetro | $ 150,00 |
Incíso 18 | No comunicar retiro vehículo (Taxis - Radio-Taxis - Remises) | $ 100,00 |
Incíso 19 | Falta precinto del taxímetro | $ 200,00 |
Incíso 20 | Permitir la remisera que el chofer cumpla servicios sin la debida autorización municipal | $ 300,00 |
Incíso 21 | Incumplimiento pago multas, patentes, tasa municipal, jubilación | $ 400,00 |
Incíso 22 | Cambio vehículo/motor/carrocería por modelo inferior | $ 400,00 |
Incíso 23 | Falta luz taxímetro | $ 400,00 |
Incíso 24 | Cobrar precio por persona | $ 400,00 |
Incíso 25 | Taxímetro encendido antes de ascenso pasajero | $ 400,00 |
Incíso 26 | Impedir visión del taxímetro | $ 400,00 |
Incíso 27 | Falta o no exhibir planilla convertidora | $ 400,00 |
Incíso 28 | Falta letrero acrílico o es antirreglamentario | $ 200,00 |
Incíso 29 | Cobrar tarifa no autorizada | $ 200,00 |
Incíso 30 | Circular con vehículo en mal estado estético/mecánico | $ 200,00 |
Incíso 31 | No poseer asientos tapizados | $ 150,00 |
Incíso 32 | Calefacción y/o aire acondicionado en mal funcionamiento | $ 100,00 |
Incíso 33 | Falta de matafuego o descargado | $ 100,00 |
Incíso 34 | Falta apoya cabeza delantero o cinturón de seguridad | $ 100,00 |
Incíso 35 | Falta categoría habilitada en licencia | $ 200,00 |
Incíso 36 | Falta libreta sanitaria | $ 50,00 |
Incíso 37 | No prestar servicio en forma contínua | $ 100,00 |
Incíso 38 | Falta desinfección y control vehículo | $ 100,00 |
Incíso 39 | Falta duplicado orden de servicio | $ 100,00 |
Incíso 40 | No presentar Declaración Jurada trimestral s/ dominio vehículo | $ 100,00 |
Incíso 41 | Reemplazar unidades sin autorización (Remises) | $ 200,00 |
Incíso 42 | Captar pasajeros en tránsito | $ 300,00 |
Incíso 43 | Exceder capacidad máxima de pasajeros | $ 300,00 |
Incíso 44 | Llevar acompañante sin autorización del pasajero | $ 100,00 |
Incíso 45 | Empresa remises sin habilitación | $ 500,00 |
Incíso 46 | Falta original orden de servicio (Empresa Remises) | $ 100,00 |
Incíso 47 | Falta libro de registro (Empresa Remises) | $ 200,00 |
Incíso 48 | Establecer paradas no autorizadas | $ 300,00 |
Incíso 49 | Falta habilitación local (Radio-Taxis) | $ 300,00 |
Incíso 50 | Uso vidrios polarizados (Taxis - Radio-Taxis - Remises) | $ 100,00 |
Incíso 51 | Prestar servicio de Radio-Taxi fuera de las oficinas habilitadas | $ 300,00 |
Incíso 52 | Prestar servicio de remise con flota inferior a 5 unidades de su propiedad | $ 500,00 |
Incíso 53 | Negarse a extender recibo de pago por viaje efectuado | $ 100,00 |
Incíso 54 | Funcionar con equipos de intercomunicación por radio sin la correspondiente habilitación | $ 100,00 |
Incíso 55 | Alquilar en forma parcial o total las licencias de Taxis y Radio-Taxis habilitados | $ 500,00 |
Incíso 56 | No cumplimentar con el color reglamentario de los vehículos que prestan servicios de Taxis y Radio-Taxis | $ 100,00 |
Artículo 8º - Establécense los siguientes importes, como mínimo, para las sanciones a los vehículos afectados al Transporte de Pasajeros, que no reúnan los requisitos previstos para su circulación, señalados a continuación :
Incíso 01 | Incumplimiento o modificación del recorrido | $ 300,00 |
Incíso 02 | Incumplimiento de frecuencia horaria | $ 200,00 |
Incíso 03 | Falta de seguro | $ 500,00 |
Incíso 04 | Vestimenta incorrecta chofer ómnibus | $ 30,00 |
Incíso 05 | Falta de planilla de horarios y tarifas en interior vehículo | $ 30,00 |
Incíso 06 | Producir ruidos molestos y contaminación, gases de combustión | $ 300,00 |
Incíso 07 | Interior transporte en mal estado, falta de higiene | $ 50,00 |
Incíso 08 | Circular extendiendo la capacidad máxima de pasajeros | $ 50,00 |
Incíso 09 | Falta de matafuego o descargado | $ 100,00 |
Incíso 10 | Fumar conductor y/o conversar conductor | $ 30,00 |
Incíso 11 | Falta cartel indicador línea correspondiente | $ 30,00 |
Incíso 12 | Falta desinfección transporte de pasajeros | $ 100,00 |
Incíso 13 | Permitir el ascenso y descenso de pasajeros fuera de la parada | $ 200,00 |
Incíso 14 | Descortesía o falta de respeto al pasajero | $ 50,00 |
Incíso 15 | Permitir ascenso y descenso de pasajeros en movimiento | $ 200,00 |
Incíso 16 | Uso indebido de radio en colectivos | $ 50,00 |
Incíso 17 | Circular con puerta de ascenso/descenso abierta | $ 200,00 |
Incíso 18 | No permitir ascenso de pasajeros | $ 200,00 |
Incíso 19 | Circular con neumáticos en mal estado | $ 200,00 |
Incíso 20 | Carrocería en mal estado | $ 200,00 |
Incíso 21 | Falta de tacógrafo | $ 100,00 |
Incíso 22 | No remitir las prestadoras en forma y término las planillas de recaudación con número de pasajeros transportados | $ 300,00 |
Incíso 23 | Mal funcionamiento de la convalidadora de tarjetas estando la unidad en servicio | $ 50,00 |
Incíso 24 | Mal funcionamiento del molinete del sistema de tarjetas magnéticas y/o adulteración del mismo | $ 50,00 |
Incíso 25 | Registración incorrecta en el comienzo y finalización de cada envío | $ 50,00 |
Artículo 9º - Establécense los siguientes importes, como mínimo, para las sanciones a los vehículos afectados al Servicio de Taxiflet, que no reúnan los requisitos previstos para su circulación, señalados a continuación :
Incíso 01 | Exceder tara máxima (TM 1500 Kg.) | $ 50,00 |
Incíso 02 | Falta de habilitación (Taxiflet) | $ 100,00 |
Incíso 03 | Falta libreta sanitaria (Taxiflet - Transporte de combustibles) | $ 50,00 |
Incíso 04 | Chofer taxiflet no autorizado | $ 50,00 |
Incíso 05 | Falta cúpula metálica cerrada | $ 50,00 |
Incíso 06 | Falta identificación Taxiflet (Número parada/expediente/razón social) | $ 30,00 |
Incíso 07 | Establecer paradas no autorizadas | $ 30,00 |
Incíso 08 | Estacionar taxiflet fuera límite parada | $ 30,00 |
Incíso 09 | Transportar más de dos pasajeros en el habitáculo y/o personas en la caja | $ 30,00 |
Artículo 10º - Establécense los siguientes importes, como mínimo, para las sanciones a los vehículos afectados al Servicio de Contenedores, que no reúnan los requisitos previstos para su circulación, señalados a continuación :
Incíso 01 | Contenedores en zona prohibida | $ 200,00 |
Incíso 02 | No informar la empresa var. p/cant. de contenedores | $ 70,00 |
Incíso 03 | Prestar servicio sin habilitación municipal | $ 300,00 |
Incíso 04 | Exceder nivel superior de carga del contenedor | $ 70,00 |
Incíso 05 | Contenedores sin identificación | $ 100,00 |
Incíso 06 | Producir molestias a transeúntes/vehículos | $ 70,00 |
Incíso 07 | Contenedores con identificación ilegible | $ 100,00 |
Incíso 08 | Ocasionar riesgo a transeúntes/vehículos | $ 70,00 |
Incíso 09 | Guardar contenedores en la vía pública | $ 100,00 |
Incíso 10 | Estacionamiento incorrecto de los contenedores | $ 200,00 |
Incíso 11 | Falta pintura reglamentaria de los contenedores | $ 200,00 |
Incíso 12 | Depositar material insalubre en contenedores | $ 100,00 |
Artículo 11º - Establécense los siguientes importes, como mínimo:
a) Para los conductores que no cumplan con los siguientes requisitos exigídos para circular: | ||
Incíso 01 | No poseer licencia de conductor | $ 500,00 |
Incíso 02 | Licencia de conductor vencida | $ 200,00 |
Incíso 03 | Circular con documentación ilegible | $ 50,00 |
Incíso 04 | Circular con licencia deteriorada o ilegible | $ 50,00 |
Incíso 05 | No exhibir o llevar licencia de conducir | $ 100,00 |
Incíso 06 | Circular con licencia de conducir adulterada | $ 500,00 |
Incíso 07 | No portar cédula verde identificatoria del vehículo | $ 100,00 |
Incíso 08 | No portar el conductor la habilitación técnica del vehículo debidamente actualizada | $ 100,00 |
Incíso 09 | Falta de categoría habilitante para el porte del vehículo | $ 100,00 |
Incíso 10 | No portar comprobante o certificado que acredite la vigencia de un seguro de responsabilidad hacia terceros | $ 100,00 |
Incíso 11 | No poseer datos actualizados en licencia de conductor | $ 100,00 |
Incíso 12 | No poseer licencia especial otorgada por autoridad competente conductor que transporta explosivos | $ 300,00 |
Incíso 13 | No poseer casco reglamentario y anteojos de seguridad conductor y/o acompañante vehículos ciclomotores | $ 200,00 |
Incíso 14 | Fumar conductor y/o acompañante en vehículo que transporta explosivos o a menos de 20 metros del mismo | $ 300,00 |
Incíso 15 | Conducir vehículos profesionales personas mayores de 65 años (jubilados del transporte) | $ 200,00 |
Incíso 16 | Conducir teniendo algún impedimento psico-físico que dificulte o altere la libertad y disminuya la capacidad conductiva para el debido control sobre el vehículo | $ 200,00 |
Incíso 17 | Cédula verde vencida | $ 100,00 |
Incíso 18 | Cédula verde adulterada | $ 500,00 |
Incíso 19 | No llevar distintivo de principiante | $ 20,00 |
Incíso 20 | No llevar colocado el cinturón de seguridad | $ 100,00 |
b) Para el transporte de personas que no cumpla con los siguientes requisitos exigídos para circular : | ||
Incíso 01 | Falta de habilitación municipal para el servicio que realice | $ 500,00 |
Incíso 02 | Falta desinfección mensual | $ 100,00 |
Incíso 03 | Falta libreta sanitaria | $ 50,00 |
Incíso 04 | Falta de aseo y/o vestimenta adecuada por parte del conductor | $ 50,00 |
Incíso 05 | Fumar dentro del vehículo durante el desarrollo del servicio | $ 30,00 |
Incíso 06 | No actualizar domicilio en legajo municipal | $ 30,00 |
Incíso 07 | No comunicar en término el retiro del vehículo para la prestación del servicio | $ 100,00 |
Incíso 08 | No comunicar la incorporación y/o baja de los conductores | $ 200,00 |
Incíso 09 | No llevar los correspondientes carteles con la identificación del servicio | $ 100,00 |
Incíso 10 | No realizar en término las inspecciones técnicas correspondientes | $ 200,00 |
c) Para el Transporte de Personas de Media y Larga Distancia que no cumpla con los siguientes requisitos establecidos por la Administración de la Terminal de Ómnibus : | ||
Incíso 01 | Ascender y/o descender pasajeros fuera de la plataforma | $ 100,00 |
Incíso 02 | Estacionar fuera de los lugares delimitados | $ 100,00 |
Incíso 03 | Circular o dejar estacionados los vehículos en el interior de la terminal (zona prohibida) | $ 50,00 |
Incíso 04 | No registrar entrada, salida y demás datos en oficina de informe | $ 100,00 |
Incíso 05 | Exceder el tiempo máximo fijado para el estacionamiento en las plataformas | $ 50,00 |
Incíso 06 | Estacionar en las plataformas dejando los motores en marcha | $ 50,00 |
Artículo 12º - Establécense los siguientes importes, como mínimo, para las sanciones a los conductores por las infracciones cometidas durante la circulación, señaladas a continuación :
Incíso 01 | Circular usando luz de alcance largo, encandilando peatones, ciclistas y otros vehículos | $ 100,00 |
Incíso 02 | Utilizar faros tipo "buscahuellas" en calles pavimentadas | $ 100,00 |
Incíso 03 | Circular transportes con cargas sobresalientes que excedan el mínimo permitido | $ 300,00 |
Incíso 04 | Transportar carga indivisible que sobresalga el máximo permitido en la parte posterior y/o en los laterales | $ 300,00 |
Incíso 05 | Transportar en vehículos de carga general combustibles líquidos explosivos e inflamables en envases no reglamentarios | $ 500,00 |
Incíso 06 | Realizar remolques de vehículos los transportes de explosivos | $ 500,00 |
Incíso 07 | Llevar fulminantes en transportes de explosivos | $ 500,00 |
Incíso 08 | Transportar materiales de construcción, agroganaderos, industriales y/o volátiles en vehículos no aptos para tal fin | $ 500,00 |
Incíso 09 | Circular vehículos automotores superando los límites de emisión de ruidos y radiaciones parasitarias | $ 100,00 |
Incíso 10 | Circular vehículos de propulsión mecánica con rueda metálica maciza por vía pública pavimentada o mejorada. | $ 100,00 |
Incíso 11 | Circular vehículos cuyas ruedas-llantas estén provistas de grapas, tetones, uñas o cualquier otro dispositivo metálico de adherencia por caminos o calles pavimentadas o mejoradas | $ 100,00 |
Incíso 12 | Circular maquinaria agrícola y vial en zona urbana, sin permiso de autoridad competente | $ 200,00 |
Incíso 13 | Circular maquinaria agrícola y vial en horario nocturno | $ 200,00 |
Incíso 14 | Circular equipo agrícola con más de tres unidades sin vehículo adicional de precaución | $ 200,00 |
Incíso 15 | Circular vehículos de tracción a sangre por vías públicas pavimentadas sin la debida autorización municipal | $ 50,00 |
Incíso 16 | Circular vehículos de tracción a sangre fuera del horario establecido | $ 50,00 |
Incíso 17 | Transportar plaguicidas en transporte de pasajeros de media y larga distancia conjuntamente con productos destinados al consumo y/o uso humano y/o animal | $ 100,00 |
Incíso 18 | Circular en contramano, sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada | $ 200,00 |
Incíso 19 | Disminuir bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras bruscas | $ 200,00 |
Incíso 20 | Girar sobre la vía pública para circular en sentido opuesto | $ 200,00 |
Incíso 21 | Obstruir el paso de vehículos o peatones en una encrucijada y continuar avanzando cuando al otro lado de la misma no hay espacio para circular | $ 100,00 |
Incíso 22 | No respetar la distancia del vehículo que lo precede de acuerdo a la velocidad de marcha | $ 100,00 |
Incíso 23 | Dar marcha atrás sin causa justificada | $ 100,00 |
Incíso 24 | Circular bicicletas, motocicletas, triciclos y cuatriciclos motorizados en vías multicarril asidos de otros vehículos enfilados inmediatamente después de otros automotores o sin apoyar sobre la calzada la totalidad de sus ruedas | $ 100,00 |
Incíso 25 | Viajar menores de 12 años en asientos delanteros | $ 100,00 |
Incíso 26 | Circular utilizando auriculares y/o sistemas de comunicación telefónica manual | $ 100,00 |
Incíso 27 | Circular transportando animales en el asiento delantero o en el trasero sin atar | $ 100,00 |
Incíso 28 | Circular a mayor velocidad que la permitida | $ 300,00 |
Incíso 29 | Circular a menor velocidad que la permitida | $ 100,00 |
Incíso 30 | Circular vehículos de tracción a sangre a mayor velocidad que el trote normal | $ 100,00 |
Incíso 31 | Circular a exceso de velocidad compitiendo con otro vehículo o animales | $ 500,00 |
Incíso 32 | No ceder los peatones, ciclistas y jinetes el paso a los demás vehículos, en zonas rurales | $ 100,00 |
Incíso 33 | Adelantarse a otro vehículo por la derecha | $ 100,00 |
Incíso 34 | Sobrepasar a otro vehículo en encrucijadas, curvas, rotondas, puentes, cima de la vía pública o lugar que así lo prohiba | $ 100,00 |
Incíso 35 | Adelantarse a otro vehículo sin utilizar el indicador de giro para advertir al vehículo que lo precede | $ 100,00 |
Incíso 36 | No facilitar los vehículos de mayor porte y maquinarias el paso a automotores livianos | $ 100,00 |
Incíso 37 | Cruzar con luz roja de semáforo | $ 500,00 |
Incíso 38 | No advertir con luz de giro correspondiente la intención de cambiar de carril en vías multicarriles | $ 100,00 |
Incíso 39 | Circular transporte de pasajeros y carga por el carril izquierdo en vías multicarriles | $ 100,00 |
Incíso 40 | Circular por autopistas y semiautopistas peatones, ciclomotores, bicicletas, maquinaria especial, vehículos de tracción a sangre o cualquier vehículo que desarrolle velocidades menores a 50 km. por hora | $ 100,00 |
Incíso 41 | Circular por autopistas vehículos remolcados por causas de accidentes, desperfectos mecánicos, etc. | $ 100,00 |
Incíso 42 | No respetar los vehículos la prioridad de paso de los peatones | $ 100,00 |
Incíso 43 | No respetar los vehículos la prioridad de paso de los automotores públicos de urgencia | $ 100,00 |
Incíso 44 | No respetar la prioridad de paso del vehículo que cruza la bocacalle por la derecha del conductor | $ 100,00 |
Incíso 45 | No respetar la prioridad de paso del conductor que circula por una rotonda | $ 100,00 |
Incíso 46 | No detener la marcha antes de ingresar o cruzar por autopistas, rutas y carreteras | $ 100,00 |
Incíso 47 | No respetar el conductor que circula por vía de tierra la prioridad de paso del que lo hace por vía pavimentada | $ 100,00 |
Incíso 48 | Circular vehículos menores impulsados por personas por el centro o izquierda de la calzada | $ 20,00 |
Incíso 49 | Circular cabalgaduras, vehículos de tracción a sangre y menores sobre la calzada en carreteras, semiautopistas y zonas rurales | $ 50,00 |
Incíso 50 | Circular vehículos tirados por animales en vías públicas pavimentadas de las zonas urbanas llevando más de dos animales | $ 100,00 |
Incíso 51 | Transitar o invadir la calzada tropilla de animales o arreos de hacienda | $ 100,00 |
Incíso 52 | No anunciar vehículos policiales, bomberos y ambulancias en emergencia su paso con bocina y/o aparatos sonoros y balizas reglamentarias | $ 300,00 |
Incíso 53 | No liberar por medio del desvío de los vehículos la circulación de los de emergencia | $ 100,00 |
Incíso 54 | Conducir vehículos o animales en evidente estado de ebriedad o bajo la acción de estupefacientes | $ 500,00 |
Incíso 55 | Circular con vehículos que derramen líquidos, contaminantes, que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del medio ambiente, excediendo los límites reglamentarios | $ 300,00 |
Incíso 56 | Mantener vehículos detenidos con motor diesel en marcha, por más de 5 minutos | $ 100,00 |
Incíso 57 | Circular sobre la vereda | $ 500,00 |
Incíso 58 | No acatar las indicaciones del inspector dándose a la fuga | $ 100,00 |
Incíso 59 | Circular desatento al tránsito | $ 20,00 |
Incíso 60 | Circular camiones por zona prohibida | $ 300,00 |
Incíso 61 | Permitir manejo a menores de edad o a tercero sin licencia | $ 500,00 |
Incíso 62 | Interrumpir fila de escolares | $ 50,00 |
Incíso 63 | Girar en "U" | $ 200,00 |
Incíso 64 | Circular camiones transportando sustancias volátiles sin lona protectora | $ 200,00 |
Incíso 65 | No respetar las señales de tránsito | $ 50,00 |
Artículo 13º - Establécense los siguientes importes, como mínimo, para las sanciones a los conductores por las infracciones cometidas durante el estacionamiento, señaladas a continuación :
Incíso 01 | Estacionar vehículos en calzada o banquinas en vías públicas fuera de la zona urbana | $ 100,00 |
Incíso 02 | Estacionar sobre la huella en vías públicas de tierra | $ 100,00 |
Incíso 03 | Estacionar vehículos en zona urbana a menos de 5 metros de la línea de edificación de la esquina | $ 100,00 |
Incíso 04 | Estacionar sobre la senda peatonal | $ 100,00 |
Incíso 05 | Estacionar frente a garaje | $ 100,00 |
Incíso 06 | Estacionar a menos de 10 metros de cada lado de paradas señaladas para ascenso y descenso de pasajeros (parada de ómnibus) | $ 100,00 |
Incíso 07 | Estacionar frente al acceso de las propiedades en zonas rurales | $ 100,00 |
Incíso 08 | Estacionar a menos de 10 metros de toda encrucijada, paso a nivel, puente o alcantarilla en zonas rurales | $ 100,00 |
Incíso 09 | Estacionar a menos de 50 metros de curvas o cimas de cuestas en zonas rurales | $ 100,00 |
Incíso 10 | Estacionar sin freno de mano accionado | $ 100,00 |
Incíso 11 | Estacionar en rotondas, distribuidores o separadores de tránsito | $ 100,00 |
Incíso 12 | Estacionar en la calzada o banquina de autopistas y semiautopistas | $ 100,00 |
Incíso 13 | Atar animales a árboles, columnas o postes enclavados en las vías públicas urbanas | $ 100,00 |
Incíso 14 | Estacionar transporte de pasajeros fuera de las dársenas para ascenso y descenso de pasajeros o efectuar carga y descarga de mercadería en autopistas y semiautopistas | $ 100,00 |
