ORDENANZA Nº 8346
Título: Reforzando el Presupuesto de Gastos.
Tema:
Expediente H.C.D.: HCD-1514/94.
Expediente M.B.B.: 215-10654/94.
Fecha de Sanción: 02 de diciembre de 1994.
Fecha de Promulgación:
Decreto de Promulgación Nº
Derogada por la Ordenanza:
Modificada por la Ordenanza:
ORDENANZA
Artículo 1º Refuércese el Presupuesto de Gastos, en las partidas que se detallan a continuación:
CARACTER HCD
Sec | Sect | Inc | Ppal | Par | Apart | ||
1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | Reemplazos | $ 1.000,00 |
1 | 1 | 1 | 04 | 3 | Asignaciones Familiares | $ 7.300,00 | |
1 | 1 | 2 | 03 | 1 | Conserv. y Reparac. Grales | $ 9.000,00 | |
1 | 1 | 2 | 03 | 2 | Conserv. y Reparac. Rodados. | $ 2.500,00 | |
1 | 1 | 2 | 06 | Gtos. por Serv. Públicos | $ 10.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 07 | Publicidad y Propaganda | $ 60.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 08 | Racionamiento y Alimentos | $ 1.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 14 | 1 | Fiestas P6b.Ag.y Rec. Ofic | $ 4.000,00 | |
1 | 1 | 2 | 14 | 3 | Gastos Generales | $ 4.000,00 |
CARACTER 1
1 | 1 | 1 | 02 | Personal Temporario | $ 30.000,00 | ||
1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | Reemplazos | $ 10.000,00 |
1 | 1 | 1 | 04 | 2 | Sueldo Anual Complement | $ 300.000,00 | |
1 | 1 | 1 | 04 | 4 | Horas Extras | $ 400.000,00 | |
1 | 1 | 1 | 05 | 4 | Bonificación Ord. 3894 | $ 20.000,00 | |
1 | 1 | 1 | 05 | 7 | Bonificación por Guardia | $ 28.000,00 | |
1 | 1 | 2 | 02 | Combustibles y Lubricant. | $ 198.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 06 | Gtos. por Serv. Públicos | $ 300.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 07 | Publicidad y Propaganda | $ 240.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | Comedia Municipal | $ 14.000,00 |
1 | 1 | 2 | 14 | 1 | Fiestas Púb. Ag. y Rec. Of | $ 25.000,00 | |
2 | 5 | 1 | 05 | Inmuebles | $ 130.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 14 | Obras Elect. y Mecánica | $ 50.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 25 | Aporte Consorcios | $ 30.000,00 | ||
2 | 6 | 1 | 02 | Préstamo Inst. Vivienda | $ 7.000,00 | ||
4 | Deuda Flotante | $2.900.000,00 | |||||
5 | Devolución Tributos | $ 15.000,00 | |||||
TOTAL REFUERZOS | $4.795.800,00 |
Artículo 2º Tómese del Presupuesto de Gastos para refuerzo de las partidas que se detallan a continuación:
CARACTER H.C.D
Sec | Sect | Inc | Ppal | Par | |||
1 | 1 | 2 | 10 | Utiles, Impresos y Encuader | $ 10.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 11 | Viáticos y Movilidad | $ 10.000,00 | ||
2 | 5 | 1 | 03 | Moblajes y Artefactos | $ 13.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 28 | Obras H.C.D | $ 20.000,00 |
CARACTER 1
1 | 1 | 1 | 01 | 10 | Recategorización | $ 506.500,00 | |
1 | 1 | 2 | 04 | Drogas y Product. Químicos | $ 230.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 08 | Racionamiento y Alimentos | $ 50.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 09 | Uniformes y Art. Ropería | $ 100.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 11 | Viáticos y Movilidad | $ 100.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 14 | 2 | Gto. Alumbr. Publ. y Semáforos | $ 1.500.000,00 | |
2 | 5 | 1 | 01 | Instrumental Técn. y Cientif | $ 280.000,00 | ||
2 | 5 | 1 | 02 | Máquinas, Motores y Herram | $ 50.000,00 | ||
2 | 5 | 1 | 03 | Moblajes y Artefactos | $ 260.000,00 | ||
2 | 5 | 1 | 04 | Vehículos Varios | $ 170.000,00 | ||
2 | 5 | 1 | 06 | Adq. Grales. Inventariables | $ 120.000,00 | ||
2 | 5 | 1 | 07 | Libros y Colecciones | $ 40.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 12 | Obras Parques Municipales | $ 100.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 16 | Obras Proyectos y Obras | $ 100.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 17 | Obras Unidades Sanitarias | $ 100.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 18 | Obras Deleg. Gral. D. Cerri | $ 50.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 21 | Obras Vialidad Municipal. | 400.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 30 | Obras Depart. Minoridad | $ 50.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 37 | Obras Deleg. Noroeste | $ 90.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 38 | Obras Deleg. Norte | $ 100.000,00 | ||
2 | 5 | 2 | 39 | Obras Dción. Serv. Urbanos | $ 36.300,00 | ||
2 | 5 | 2 | 02 | Obras Secretaria Economía | $ 60.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 12 | 4 | Sentencias Judiciales | $ 30.000,00 | |
1 | 1 | 2 | 13 | Premios | $ 30.000,00 | ||
1 | 1 | 2 | 14 | 4 | Seguros | $ 50.000,00 | |
1 | 3 | 2 | Subs. a Ent. Públ. y Privad | $ 140.000,00 | |||
TOTAL TOMADO PARA REFUERZO | $4.795.800,00 |
Artículo 3º De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BAHÍA BLANCA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.