En el siguiente mapa se puede visualizar la localización y datos de contacto de las dependencias municipales en su totalidad o seleccionando por secretaría.
| JEFATURA DE GABINETE | ||
| Jefatura de gabinete | Alsina 65 | (291) 456-3965 interno 2388 |
| SECRETARÍA PRIVADA | ||
| Secretaría Privada | Alsina 65 | (291) 459-4039 |
| PUNTO TIC | Drago 45 | (291) 403 0548. |
| LAB BAHIA | Drago 45 | (291) 403 0548. 459400 INT |
| Comunicación y Contenidos Públicos | Alsina 65 | (291) 459-4039 |
| SECRETARÍA DE ECONOMIA | ||
| Secretaría de Economía | Alsina 43 | (291) 456-3965 interno 2388 |
| Habilitaciones | Alsina 43 | 0291 459 4000 interno 2410/2140/2331 |
| Habilitación Transporte de Alimentos | Luis María Drago 1873 | 291 4813194 |
| Rentas | Alsina 43 | 0291 459 4000 int 2219 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO | ||
| Secretaría de Gobierno | Alsina 65 | (291) 456-3965 / interno 2112 |
| Subsecretaría de Seguridad | Mexico 80 | |
| Control de Tránsito Urbano | Santa Fe 340 | 4550624/ 4513408 |
| OMIC | Donado 242 | (291) 455 0383 / 0800 222 7024 |
| Subsecretaría Gestión Ambiental | O’ Higgins 312 | (291) 4594000 interno: 2476, 2475, 2473, 2472, 2471 y 2470 |
| Dirección Adjunta de Cultos | O’higgins 312 | (291) 459-4000 interno 2358 |
| Tribunal de Faltas | Estomba 458 | (291) 4563981 – (291) 4500373 – (291) 4500505 – (291) 4500569 |
| DELEGACIONES MUNICIPALES | ||
| Cabildo | Pringles 31 | 0291 491-8018 |
| Centro | Av. Pringles 390 | 0291 455-0364 |
| General Daniel Cerri | Juan José Passo 201 | 0291 484-6128 |
| Ingeniero White | San Martín 3466 | 0291 457-3308 |
| Las Villas | Láinez y Necochea | 0291 481-1908 |
| Noroeste | Pacífico 210 | 0291 455-5535 |
| Norte | Vieytes 2800 | 0291 497-9601 (Llamadas o Whatsapp) |
| Sesquicentenario | KM 9 del Camino Sesquicentenario | 0291 403-0547 |
| Villa Harding Green | Pilcaniyén 4000 | 0291 486-0170 |
| Villa Rosas | Saenz Peña 2103 | 0291 456-3133 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ||
| Secretaría de Infraestructura | Alsina 65 | (291) 456-3965 interno 2992-2145 |
| Departamento de Catastro | Chiclana 453 | 0291-5506004 |
| Cementerio Municipal | Pablo Lejarraga 1198 | 0291 456 1829 / 455 1554 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS | ||
| Secretaría de Movilidad y Espacios Públicos | Drago 45 2do piso | (291) 459-4051 |
| Terminal de Ómnibus | Luis María Drago 1873 | (291) 481-9615 / 4396 |
| Dirección de Tránsito y Transporte | Sarmiento 4114- Paseo del Sol- | |
| Mercado Municipal | Donado 151 | (291) 4561797 |
| Arbolado y Espacio Públicos | Parque de Mayo N/S | 291 4880350 |
| Oficina de Atención Turística | Luis María Drago 1873 | 291 4818944 |
| Oficina de Atención Turística | Alsina 65 | 2914390122 |
| Movilidad Park- Puesto Olita | Drago y Colon | |
| Puesto de Atención Movilidad Park | Mercado Municipal. Puesto 3 y 4 | |
| SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES | ||
| Secretaría de Políticas Sociales | ALSINA 65 | (291) 459-4000 interno 2105 |
| Subsecretaría de Deportes | Drago 45 7mo piso | |
| Dirección de Inclusión y Accesibilidad | Av. Cerri 757 | (291) 452-7562 / 453-0422 / 455-1681 |
| Empleo | ALSINA 63 | (291) 4594000 int. 2329 |
| Hogares | Moreno 223 | (291) 4560091 |
| Centro Integrador Comunitario | Esmeralda 1450 | (291) 496-4730 |
| Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niños/as y Adolescentes | ||
| Equipos Técnicos Servicio Local ZONA Noroeste (Norte) | Pacífico y Rondeau | (291) 504-7163 |
| Equipos Técnicos Servicio Local ZONA Noroeste (Sur) | Pacífico y Rondeau | (291) 432-0019 |
| Equipos Técnicos Servicio Local ZONA Las Villas (Este) | Saavedra 984 | (291) 504-7175 |
| Equipos Técnicos Servicio Local ZONA Las Villas (Oeste) | Saavedra 984 | (291) 431-6432 |
| Equipos Técnicos Servicio Local ZONA Cerri/Cabildo | ||
| Dirección Servicio Local Cerri | Gurruchaga 40 | (291) 443-0002 |
| Dirección Servicio Local Cabildo | Pringles 31 | (291) 443-0002 |
| Equipos Técnicos Servicio Local ZONA Villa Harding Green | Pilcaniyen 4050 (Obrador) | (291) 649-3004 |
| Equipos Técnicos Servicio Local ZONA Centro | Charcas 906 | (291) 431-9158 |
| Equipos Técnicos Servicio Local ZONA Norte | Estomba 2300 – Centro comunitario San Roque | (291) 432-4714 |
| Equipos Técnicos Servicio Local ZONA Ingeniero White | Av. San Martin 3466 | (291) 432-9177 |
| Equipos Técnicos Servicio Local Villa Rosas (1) | Saavedra 984 | (291) 432-6514 |
| Equipos Técnicos Servicio Local Villa Rosas (2) | Saavedra 984 | (291) 509-8616 |
| SECRETARÍA DE SALUD | ||
| Secretaría de salud | Chiclana 449 | (291) 550-6036 |
| Bromatología y Protección de la Salud | Vieytes 2770 | (291) 459-4019 |
| CUD – Certificado Único de Discapacidad- | Terminal de Ómnibus, Luis María Drago 1900 | 291 4810345 |
| Centro Municipal de Prevención y Promoción Comunitaria | Güemes 52 | (291) 455-1159 / 459-8484 (Hospital Municipal de Agudos) Interno 2621. |
| Salud y Bienestar Animal | Parque Independencia. Av. Pringles s/n (y Azara) | (291) 456-5570 |
| SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACION | ||
| Secretaría de Cultura y Educación | Alsina 41 | (291) 4594037 |
| Dirección General de Educación | Blandengues 152 | “(291) 4510601 / 4516133 |
| Teatro Municipal | Alsina 425 | (291) 456-3973 |
| Museo Fortín Cuatreros | Av. Plácida Pernicci y Alvarado | (0291) 484-6915 |
| Museo del puerto | Guillermo Torres 4180 | (0291) 457-3006 |
| Museo y Archivo Histórico | Saavedra 951 | (0291) 4563117 / 4550887 |
| Museo del Deporte | Peatonal Luis María Drago 45 | (0291) 5001533 |
| Museo de Ciencias | Castelli 3702, Parque de la Ciudad | (0291) 4883266 |
| Ferrowhite | Juan B. Justo 3885 | (0291) 457-0335 |
| MAC y Museo de bellas artes | Sarmiento 450 | (0291) 459-4006 |
| CONCEJO DELIBERANTE | ||
| HCD | Sarmiento 12 | (0291) 4582200 |
