Cantidad de empleados y empleadas municipales que participaron en las ediciones de la capacitación, desarrolladas desde septiembre de 2020.
CAPACITACION LEY MICAELA:
Modalidad virtual y autogestionada
Total empleados municipales hasta 1 junio 2023: Planta permanente; temporarios, becarios; funcionarios políticos (incluye Concejo Deliberante) = 3035
Edición | Año | Hombres | Mujeres | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º edición | 2020 | 27 | 126 | 153 |
2º edición | 2020 | 32 | 73 | 105 |
3º edición | 2020 | 49 | 110 | 156 |
4º edición | 2021 | 46 | 56 | 102 |
5º edición | 2021 | 203 | 122 | 325 |
6º edición | 2021 | 68 | 81 | 149 |
7º edición | 2022 | 149 | 100 | 249 |
8º edición | 2022 | 99 | 200 | 299 |
9º edición | 2023 | 21 | 54 | 75 |
Realizada con otros organismos | 2020-actualidad | 3 | 5 | 8 |
Edición Presencial | 2021-actualidad | 522 | 400 | 922 |
TOTAL | 1221 | 1326 | 2543 |
Fuente: Subsecretaría Capital Humano. Municipio de Bahía Blanca.