Se expresa, según INDEC, una variación estimada de la población de la Ciudad, desde el último Censo realizado en el año 2010, hasta el año 2025, estimando también la cantidad de mujeres y varones por año, con la correspondiente Tasa de Feminidad.
| AÑO | TOTAL | MUJERES | VARONES | TASA DE FEMINIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 304206 | 157698 | 146508 | 107,6378082 |
| 2011 | 304829 | 158042 | 146787 | 107,6675727 |
| 2012 | 305445 | 158381 | 147064 | 107,6952891 |
| 2013 | 306056 | 158718 | 147338 | 107,7237373 |
| 2014 | 306657 | 159049 | 147608 | 107,7509349 |
| 2015 | 307250 | 159376 | 147874 | 107,7782436 |
| 2016 | 307836 | 159698 | 148138 | 107,8035345 |
| 2017 | 308413 | 160016 | 148397 | 107,8296731 |
| 2018 | 308982 | 160329 | 148653 | 107,8545337 |
| 2019 | 309544 | 160638 | 148906 | 107,878796 |
| 2020 | 310095 | 160941 | 149154 | 107,9025705 |
| 2021 | 310639 | 161241 | 149398 | 107,9271476 |
| 2022 | 311175 | 161536 | 149639 | 107,9504675 |
| 2023 | 311704 | 161827 | 149877 | 107,9732047 |
| 2024 | 312224 | 162113 | 150111 | 107,9954167 |
| 2025 | 312738 | 162396 | 150342 | 108,0177196 |
