Unidades Sanitarias



Buscar por cercanía
        Calle
        Altura
       


procesando datos






UNIDAD SANITARIA HORARIO ATENCION TELÉFONO DOMICILIO US
12 DE OCTUBRE 8.00 a 14.00 481-1397 Humboldt 3758
ALDEA ROMANA 8.00 a 14.00 486-2444 Los Adobes 424
ANCHORENA 8.00 a 14.00 481-5400 3 de Febrero 1658
AVELLANEDA 8.00 a 14.00 488-8350 Nicaragua 2953
B.OBRERO V.MITRE 8.00 a 14.00 482-1674 Chiclana 1974
BELLA VISTA 8.00 a 14.00 456-5569 Charcas 906
Bº LATINO 8.00 a 14.00 488-9859 Lugones 46
CABILDO 8.00 a 18.00 4918250 / 4979608 Alberti 215
CENTRO DE SALUD “A. MENGHINI” GRAL DANIEL CERRI 8.00 a 18.00 484-0157 25 de Mayo 396
CENTRO DE SALUD “LEANDRO PIÑEIRO” 8.00 a 18.00 2915336961 Adrián Veres y Martin Gil
CENTRO DE SALUD “LEONOR CAPELLI” DE ING. WHITE 8.00 a 18.00 457-3132 / 457-1350 Lautaro y Paul Harris
CENTRO DE SALUD 9 DE NOVIEMBRE 8.00 a 17.00 4822622 Leopoldo Marechal 1712
CENTRO DE SALUD NORTE 8.00 a 18.00 4888267 Vieytes 1616
CIC SPURR 8.00 a 17.00 4511862 Esmeralda 1450
COLON 8.00 a 14.00 455-4524 O’Higgins 1637
DON BOSCO 8.00 a 14.00 481-4880 D`Orbigny 2578
ENRIQUE JULIO 8,00 a 18.00 455-6898 Avda. Arias 1730
ESTOMBA 8.00 a 18.00 488-9026 Viamonte 2853
GRÜNBEIN 8.00 a 18.00 481-0938 La Rioja 5700
KILOMETRO 5 8.00 a 14.00 456-5567 Maldonado 671
LOMA PARAGUAYA 8.00 a 14.00 456-5592 Felix Frías 850
LUJAN 8.00 a 14.00 488-8351 Enrique Julio 806
MALDONADO 8.00 a14.00 455-0257 Richieri 2535
MARIANO MORENO 8.00 a 14.00 455-2088 Mendoza 1250
MIRAMAR Lun-Mié-Vie 8.00 a 16.00 / Ma-Jue 8:00 a 14:00 455-2417 Laudelino Cruz 1892
NAPOSTA (ext) 8.00 a 14.00 456-5562 19 de Mayo 769
NOROESTE 8.00 a 18.00 455-6878 Líbano 589
NUEVA BELGRANO 8.00 a 14.00 488-8268 Witcomb 3900
PAMPA CENTRAL 8.00 a 14.00 455-6939 Jujuy 946
PATAGONIA 8.00 a 14.00 486-2440 Lauquen 356
PEDRO PICO 8.00 a 14.00 456-5559 Misiones 754
RIVADAVIA 8.00 a 14.00 455-6927 Estados Unidos 503
ROSARIO SUR 8.00 a 14.00 482-1625 Venezuela 296
SALADERO 8.00 a 14.00 457-0427 Reconquista 2045
SAN CAYETANO 8.00 a 14.00 488-8366 Alberti 477
SAN DIONISIO (Ext.) 8.00 a 16.00 455-0211 Rondeau 2219
SAN JOSE OBRERO 8.00 a 14.00 457-0474 Reconquista 3084
SANCHEZ ELIA extensión CS 9 de noviembre 481-5419 Bermudez 1580
TIRO FEDERAL 8.00 a 14.00 455-4598 Pellegrini 638
UNIVERSITARIO 8.00 a 14.00 456-5581 Uruguay 463
V. HARDING GREEN 8.00 a 14.00 486-2447 Salinas Chicas 4150
Vacunatorio Municipal “La Falda” 8.00 a 18.00 455-4626 Humboldt 56
Vacunatorio Municipal “Laureano Muñiz” 8.00 a 18.00 484-7220 Gurruchaga 40
VILLA BORDEU 8.00 a 14.00 488-5679 Larrea 5450
VILLA AMADUCCI extensión CS 9 de noviembre 481-0155 Fournier 1809
VILLA DELFINA 8.00 a 14.00 455-2271 Juana Azurduy 1345
VILLA ESPERANZA 8.00 a 14.00 481-3677 Berutti 2980
VILLA FLORESTA 8.00 a 14.00 488-8365 José Ingenieros 2235
VILLA GLORIA 8.00 a 14.00 481-7321 Rojas 4898
VILLA MITRE 8.00 a 14.00 481-7261 Washington 232
VILLA MUÑIZ 8.00 a 14.00 481-1080 Pilcaniyen 259
VILLA NOCITO 8.00 a 14.00 455-0242 Pacifico 1925
VILLA RESSIA 8.00 a 14.00 456-5591 Misiones 1570
VILLA ROSAS 8.00 a 14.00 455-2418 Libertad 1955
VILLA SERRA 8.00 a 14.00 456-0139 Tarija 1350
Portal de datos