Situación hospitalaria de COVID-19 en Bahía Blanca: camas y respiradores

El 20 de abril de 2021 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la resolución 2021-1297, estableció la implementación del sistema de Gestión de Camas con el fin de que los hospitales públicos y privados informen diariamente la situación de camas, con “absoluta prioridad a la atención e internación de pacientes con COVID-19”.

A la hora de analizar los parámetros y definir la situación epidemiológica de cada distrito bonaerense, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene en cuenta, entre otros aspectos, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva de cada localidad, según el sistema de Gestión de Camas.

En consecuencia, a partir del día 14 de Mayo del 2021 la situación de camas de cuidados intensivos, cuidados intermedios y cuidados mínimos será brindada a través del sistema de Gestión de Camas de la Provincia, con la actualización correspondiente a las 14 horas.

fecha CUIDADOS INTENSIVOS CUIDADOS INTERMEDIOS CUIDADOS MINIMOS UCMAS
Total Ocupadas Confirmados Sospechosos % Ocupación Total Ocupadas Confirmados Sospechosos % Ocupación Total Ocupadas Confirmados Sospechosos % Ocupación Sedes Total Ocupados % Ocupación
25-04-2022 71 27 0 0 38.03 316 142 0 4 44.94 441 185 2 1 41.95 2 80 0 0
24-04-2022 71 33 0 0 46.48 316 145 0 4 45.89 438 171 2 1 39.04 2 80 0 0
23-04-2022 71 34 0 0 47.89 316 151 0 2 47.78 441 184 2 1 41.72 2 80 0 0
22-04-2022 72 37 0 0 51.39 316 169 0 3 53.48 446 215 2 2 48.21 2 80 0 0
21-04-2022 73 35 0 0 47.95 316 181 0 3 57.28 442 212 3 0 47.96 2 80 0 0
20-04-2022 73 36 0 0 49.32 316 166 0 2 52.53 441 192 3 0 43.54 2 80 0 0
19-04-2022 74 33 0 0 44.59 316 165 0 3 52.22 439 180 3 0 41 2 80 0 0
18-04-2022 74 34 0 0 45.95 316 152 0 6 48.1 439 150 3 0 34.17 2 80 0 0
17-04-2022 73 33 0 0 45.21 316 142 0 6 44.94 439 145 3 0 33.03 2 80 0 0
16-04-2022 72 32 0 0 44.44 316 140 0 4 44.3 439 149 3 0 33.94 2 80 0 0
15-04-2022 74 37 0 0 50 316 152 0 4 48.1 441 188 3 0 42.63 2 80 0 0
14-04-2022 75 39 0 0 52 316 149 0 2 47.15 446 192 3 0 43.05 2 80 0 0
13-04-2022 71 40 0 0 56.34 316 146 0 4 46.2 444 196 3 0 44.14 2 80 0 0
12-04-2022 76 37 0 0 48.68 316 146 0 3 46.2 440 175 3 0 39.77 2 80 0 0
11-04-2022 74 32 0 0 43.24 316 140 0 4 44.3 439 209 3 0 47.61 2 80 0 0
10-04-2022 74 31 0 0 41.89 316 137 0 4 43.35 440 175 3 0 39.77 2 80 0 0
09-04-2022 74 34 0 1 45.95 316 148 0 4 46.84 443 208 3 0 46.95 2 80 0 0
08-04-2022 74 28 0 0 37.84 316 162 0 6 51.27 444 214 3 0 48.2 2 80 0 0
07-04-2022 74 30 0 0 40.54 316 167 1 3 52.85 442 216 3 1 48.87 2 80 0 0
06-04-2022 74 34 0 0 45.95 316 158 1 7 50 440 197 3 1 44.77 2 80 0 0
05-04-2022 74 30 0 0 40.54 316 147 1 4 46.52 439 204 3 1 46.47 2 80 0 0
04-04-2022 74 35 0 0 47.3 316 127 0 3 40.19 441 155 3 0 35.15 2 80 0 0
03-04-2022 74 34 0 0 45.95 316 122 0 3 38.61 441 152 3 0 34.47 2 80 0 0
02-04-2022 73 34 0 0 46.58 316 134 0 5 42.41 441 175 3 3 39.68 2 80 0 0
01-04-2022 72 30 0 0 41.67 316 139 0 6 43.99 439 184 3 1 41.91 2 80 0 0
31-03-2022 72 30 0 0 41.67 316 131 0 6 41.46 439 198 3 3 45.1 2 80 0 0
30-03-2022 71 33 0 0 46.48 316 145 0 5 45.89 446 217 3 2 48.65 2 80 0 0
29-03-2022 71 31 0 0 43.66 316 136 0 7 43.04 439 187 3 3 42.6 2 80 0 0
28-03-2022 71 29 0 0 40.85 316 121 0 8 38.29 439 175 3 3 39.86 2 80 0 0
27-03-2022 71 29 1 0 40.85 316 117 2 6 37.03 439 159 4 4 36.22 2 80 0 0
26-03-2022 71 27 1 0 38.03 316 142 1 5 44.94 411 162 4 4 39.42 2 80 0 0
25-03-2022 71 27 1 0 38.03 316 131 0 6 41.46 440 180 5 7 40.91 2 80 0 0
24-03-2022 71 26 1 0 36.62 316 125 1 5 39.56 441 218 5 7 49.43 2 80 0 0
23-03-2022 72 28 1 0 38.89 316 139 2 3 43.99 443 236 5 7 53.27 2 80 0 0
22-03-2022 73 29 3 0 39.73 316 133 1 6 42.09 441 183 4 5 41.5 2 80 0 0
21-03-2022 72 29 3 0 40.28 316 141 1 4 44.62 439 176 4 2 40.09 2 80 0 0
20-03-2022 72 30 3 0 41.67 316 148 1 4 46.84 440 190 6 2 43.18 2 80 0 0
19-03-2022 74 32 2 0 43.24 308 161 1 3 52.27 450 214 6 2 47.56 2 80 0 0
18-03-2022 76 29 2 0 38.16 316 164 2 1 51.9 447 220 7 3 49.22 2 80 0 0
17-03-2022 77 34 2 0 44.16 316 161 2 2 50.95 446 229 8 5 51.35 2 80 0 0
16-03-2022 73 29 2 0 39.73 316 154 2 1 48.73 444 229 8 6 51.58 2 80 0 0
15-03-2022 74 31 2 0 41.89 316 147 2 1 46.52 441 212 8 5 48.07 2 80 0 0
14-03-2022 72 22 2 0 30.56 316 146 4 1 46.2 441 212 10 2 48.07 2 80 0 0
13-03-2022 73 24 2 0 32.88 316 158 4 1 50 443 213 9 2 48.08 2 80 0 0
12-03-2022 73 22 2 0 30.14 316 174 3 2 55.06 443 221 9 1 49.89 2 80 0 0
11-03-2022 73 24 4 0 32.88 316 160 1 2 50.63 444 236 9 2 53.15 2 80 0 0
10-03-2022 73 30 7 1 41.1 316 177 2 2 56.01 445 252 9 4 56.63 2 80 0 0
09-03-2022 73 33 6 1 45.21 316 164 3 6 51.9 440 223 9 5 50.68 2 80 0 0
08-03-2022 73 33 5 2 45.21 316 172 2 5 54.43 440 220 9 2 50 2 80 0 0
07-03-2022 73 26 5 0 35.62 316 148 2 5 46.84 440 189 9 2 42.95 2 80 0 0
06-03-2022 72 28 5 0 38.89 316 159 2 4 50.32 440 189 10 4 42.95 2 80 0 0
05-03-2022 72 28 5 0 38.89 316 172 2 3 54.43 440 193 10 4 43.86 2 80 0 0
04-03-2022 72 29 6 0 40.28 316 169 3 5 53.48 440 211 10 5 47.95 2 80 0 0
03-03-2022 72 29 6 0 40.28 316 156 3 4 49.37 434 194 7 5 44.7 2 80 0 0
02-03-2022 72 22 6 1 30.56 316 119 5 5 37.66 433 134 6 5 30.95 2 80 0 0
01-03-2022 72 30 6 2 41.67 316 134 6 8 42.41 433 155 8 3 35.8 2 80 0 0
28-02-2022 73 44 8 2 60.27 316 129 6 8 40.82 433 157 9 3 36.26 2 80 0 0
27-02-2022 73 33 6 1 45.21 316 130 6 9 41.14 434 170 9 4 39.17 2 80 0 0
26-02-2022 72 55 8 1 76.39 316 141 8 8 44.62 434 206 8 3 47.47 2 80 0 0
25-02-2022 72 28 6 1 38.89 316 149 11 7 47.15 435 210 9 3 48.28 2 80 0 0
24-02-2022 72 32 7 1 44.44 316 149 10 6 47.15 436 198 9 4 45.41 2 80 0 0
23-02-2022 72 33 9 1 45.83 316 149 13 7 47.15 435 208 8 6 47.82 2 80 0 0
22-02-2022 72 36 9 1 50 316 141 13 7 44.62 435 198 8 6 45.52 2 80 0 0
21-02-2022 72 36 9 1 50 316 129 15 6 40.82 436 155 9 5 35.55 2 80 0 0
20-02-2022 72 32 9 1 44.44 312 144 15 6 46.15 429 162 12 5 37.76 2 80 0 0
19-02-2022 72 33 10 1 45.83 326 155 17 2 47.55 425 186 11 5 43.76 2 80 0 0
18-02-2022 72 35 10 1 48.61 312 139 14 8 44.55 407 191 11 8 46.93 2 80 0 0
17-02-2022 72 36 10 1 50 326 175 13 6 53.68 412 197 11 6 47.82 2 80 0 0
16-02-2022 73 39 11 1 53.42 326 175 13 5 53.68 412 125 12 5 30.34 2 80 0 0
15-02-2022 72 35 12 1 48.61 327 183 18 9 55.96 412 162 11 2 39.32 2 80 0 0
14-02-2022 73 38 12 1 52.05 326 160 25 5 49.08 412 154 10 2 37.38 2 80 0 0
13-02-2022 73 38 12 1 52.05 326 160 25 5 49.08 412 154 10 2 37.38 2 80 0 0
13-02-2022 73 23 8 0 31.51 324 151 26 3 46.6 400 121 16 0 30.25 2 80 0 0
12-02-2022 73 38 12 0 52.05 300 134 27 3 44.67 405 147 16 1 36.3 2 80 0 0
11-02-2022 72 38 13 0 52.78 337 164 27 6 48.66 413 147 16 1 35.59 2 80 0 0
10-02-2022 71 37 14 0 52.11 326 163 32 6 50 410 171 18 1 41.71 2 80 0 0
09-02-2022 71 41 16 1 57.75 325 132 35 8 40.62 410 178 22 0 43.41 2 80 0 0
08-02-2022 71 40 17 0 56.34 325 169 42 7 52 410 174 19 3 42.44 2 80 0 0
08-02-2022 71 40 17 0 56.34 325 169 42 7 52 410 174 19 3 42.44 2 80 0 0
07-02-2022 70 36 17 0 51.43 325 176 48 6 54.15 410 148 17 3 36.1 2 80 0 0
06-02-2022 70 37 20 0 52.86 326 164 43 6 50.31 410 142 23 1 34.63 2 80 0 0
05-02-2022 70 35 17 0 50 325 171 46 4 52.62 410 158 23 1 38.54 2 80 0 0
04-02-2022 70 39 17 0 55.71 325 182 46 5 56 411 182 23 0 44.28 2 80 0 0
03-02-2022 72 39 18 1 54.17 326 175 42 9 53.68 412 184 22 1 44.66 2 80 0 0
02-02-2022 72 40 19 1 55.56 325 163 44 4 50.15 412 203 24 1 49.27 2 80 0 0
01-02-2022 72 37 16 2 51.39 327 179 48 10 54.74 411 196 28 2 47.69 2 80 0 0
31-01-2022 71 30 13 2 42.25 326 149 47 2 45.71 411 156 27 2 37.96 2 80 0 0
30-01-2022 72 29 16 1 40.28 326 167 53 3 51.23 411 165 34 1 40.15 2 80 0 0
29-01-2022 71 31 15 1 43.66 326 173 52 7 53.07 412 185 36 1 44.9 2 80 0 0
28-01-2022 71 30 14 1 42.25 325 174 50 3 53.54 413 206 37 1 49.88 2 80 0 0
27-01-2022 71 27 12 0 38.03 325 181 43 11 55.69 411 200 34 1 48.66 2 80 0 0
26-01-2022 71 23 13 0 32.39 326 160 36 4 49.08 412 188 30 2 45.63 2 80 0 0
25-01-2022 71 27 13 0 38.03 327 164 37 8 50.15 411 178 26 2 43.31 2 80 0 0
24-01-2022 71 24 8 0 33.8 329 160 37 7 48.63 411 149 16 6 36.25 2 80 0 0
23-01-2022 71 22 7 0 30.99 326 155 35 7 47.55 411 163 17 4 39.66 2 80 0 0
22-01-2022 71 25 8 0 35.21 325 155 31 9 47.69 412 172 15 3 41.75 2 80 0 0
21-01-2022 71 26 7 0 36.62 325 148 27 11 45.54 414 197 15 5 47.58 2 80 0 0
20-01-2022 71 27 8 0 38.03 325 161 24 11 49.54 416 214 17 7 51.44 2 80 0 0
19-01-2022 71 29 6 0 40.85 325 153 22 9 47.08 414 211 15 5 50.97 2 80 0 0
18-01-2022 71 32 7 0 45.07 325 159 23 12 48.92 412 206 14 5 50 2 80 0 0
17-01-2022 71 31 7 0 43.66 325 148 24 10 45.54 412 170 15 4 41.26 2 80 0 0
16-01-2022 76 35 7 0 46.05 326 160 23 11 49.08 412 159 18 4 38.59 2 80 0 0
15-01-2022 76 32 5 0 42.11 325 169 24 12 52 413 166 16 4 40.19 2 80 0 0
14-01-2022 76 33 5 0 43.42 325 170 21 12 52.31 415 186 13 3 44.82 2 80 0 0
13-01-2022 76 29 6 0 38.16 327 175 24 7 53.52 412 177 14 3 42.96 2 80 0 0
12-01-2022 76 27 3 0 35.53 325 151 22 5 46.46 413 183 14 4 44.31 2 80 0 0
11-01-2022 76 24 3 0 31.58 325 142 17 5 43.69 416 188 13 3 45.19 2 80 0 0
10-01-2022 76 29 2 2 38.16 325 133 11 6 40.92 424 169 1 2 39.86 2 8 0 0
09-01-2022 76 25 2 0 32.89 325 136 7 7 41.85 420 176 1 2 41.9 2 80 0 0
08-01-2022 76 25 2 0 32.89 325 142 4 5 43.69 421 195 1 2 46.32 2 80 0 0
07-01-2022 76 25 2 0 32.89 325 142 4 6 43.69 421 195 1 2 46.32 2 80 0 0
07-01-2022 76 21 2 0 27.63 325 140 4 4 43.08 422 195 1 2 46.21 2 80 0 0
06-01-2022 76 28 2 0 36.84 325 142 5 4 43.69 421 205 1 1 48.69 2 80 0 0
05-01-2022 76 35 2 1 46.05 325 144 3 4 44.31 420 225 2 0 53.57 2 80 0 0
04-01-2022 76 38 2 2 50 325 134 2 5 41.23 418 218 4 0 52.15 2 80 0 0
03-01-2022 76 34 2 2 44.74 325 114 3 5 35.08 418 173 4 1 41.39 2 80 0 0
02-01-2022 76 28 2 0 36.84 325 111 2 4 34.15 418 131 1 2 31.34 2 80 0 0
01-01-2022 76 28 2 0 36.84 325 107 2 0 32.92 418 142 1 2 33.97 2 80 0 0
31-12-2021 76 28 2 0 36.84 325 120 2 1 36.92 418 153 1 2 36.6 2 80 0 0
30-12-2021 76 31 2 0 40.79 325 111 0 2 34.15 421 183 1 2 43.47 2 80 0 0
29-12-2021 76 34 1 0 44.74 325 136 3 0 41.85 428 203 1 2 47.43 2 80 0 0
28-12-2021 77 36 1 0 46.75 325 134 0 1 41.23 423 173 0 1 40.9 2 80 0 0
27-12-2021 77 34 1 0 44.16 325 120 1 2 36.92 419 169 1 0 40.33 2 80 0 0
25-12-2021 77 30 1 0 38.96 325 118 1 2 36.31 419 176 1 0 42 2 80 0 0
25-12-2021 77 27 1 0 35.06 325 125 1 1 38.46 419 171 1 0 40.81 2 80 0 0
24-12-2021 77 29 1 0 37.66 325 139 1 6 42.77 422 181 1 0 42.89 2 80 0 0
23-12-2021 78 28 1 0 35.9 325 144 1 3 44.31 424 187 1 0 44.1 2 80 0 0
22-12-2021 72 35 1 0 48.61 325 179 1 3 55.08 421 211 1 0 50.12 2 80 0 0
21-12-2021 79 32 1 0 40.51 325 164 1 6 50.46 420 202 1 0 48.1 2 80 0 0
20-12-2021 79 34 0 0 43.04 325 165 1 7 50.77 419 167 1 1 39.86 2 80 0 0
19-12-2021 80 35 0 0 43.75 325 168 1 7 51.69 420 189 1 1 45 2 80 0 0
18-12-2021 80 37 0 0 46.25 326 176 1 6 53.99 421 199 1 1 47.27 2 80 0 0
17-12-2021 80 32 0 0 40 325 188 2 6 57.85 430 234 1 1 54.42 2 80 0 0
16-12-2021 81 36 0 0 44.44 325 173 1 5 53.23 427 194 1 1 45.43 2 80 0 0
15-12-2021 78 41 0 0 52.56 325 165 0 5 50.77 425 203 0 1 47.76 2 80 0 0
14-12-2021 79 42 0 0 53.16 325 165 0 3 50.77 428 204 0 1 47.66 2 80 0 0
13-12-2021 78 36 0 0 46.15 325 142 0 5 43.69 419 168 0 1 40.1 2 80 0 0
12-12-2021 78 36 0 0 46.15 325 142 0 5 43.69 419 168 0 1 40.1 2 80 0 0
11-12-2021 78 36 0 0 46.15 325 146 0 4 44.92 419 175 0 0 41.77 2 80 0 0
11-12-2021 78 38 0 0 48.72 325 161 0 4 49.54 424 205 0 1 48.35 2 80 0 0
10-12-2021 80 37 0 0 46.25 325 164 0 7 50.46 420 213 0 1 50.71 2 80 0 0
09-12-2021 79 40 0 1 50.63 325 149 0 9 45.85 421 178 0 0 42.28 2 80 0 0
08-12-2021 79 41 0 1 51.9 327 149 0 5 45.57 423 213 0 1 50.35 2 80 0 0
07-12-2021 80 39 0 1 48.75 325 148 0 6 45.54 421 204 0 1 48.46 2 80 0 0
06-12-2021 80 40 0 1 50 325 142 0 5 43.69 419 221 0 1 52.74 2 80 0 0
05-12-2021 78 34 1 2 43.59 325 156 0 6 48 421 217 0 1 51.54 2 80 0 0
04-12-2021 78 34 1 2 43.59 325 177 0 5 54.46 421 231 0 1 54.87 2 80 0 0
03-12-2021 78 28 1 2 35.9 325 177 0 5 54.46 422 210 0 1 49.76 2 80 0 0
02-12-2021 78 28 1 1 35.9 325 190 0 4 58.46 421 219 0 1 52.02 2 80 0 0
01-12-2021 78 32 1 1 41.03 325 177 0 9 54.46 422 203 0 0 48.1 2 80 0 0
30-11-2021 78 31 1 1 39.74 325 162 0 7 49.85 421 199 0 2 47.27 2 80 0 0
29-11-2021 78 36 1 1 46.15 325 145 0 9 44.62 419 176 0 1 42 2 80 0 0
28-11-2021 78 35 1 1 44.87 325 143 0 8 44 425 204 0 2 48 2 80 0 0
27-11-2021 79 37 1 1 46.84 325 155 0 7 47.69 430 224 0 2 52.09 2 80 0 0
26-11-2021 80 33 1 1 41.25 327 159 0 12 48.62 422 219 2 2 51.9 2 80 0 0
25-11-2021 81 32 1 1 39.51 326 160 0 8 49.08 423 218 0 1 51.54 2 80 0 0
24-11-2021 81 38 0 1 46.91 325 163 1 11 50.15 419 208 0 1 49.64 2 80 0 0
23-11-2021 80 40 0 1 50 326 154 1 12 47.24 419 188 0 0 44.87 2 80 0 0
22-11-2021 79 38 0 1 48.1 325 155 1 9 47.69 419 191 0 1 45.58 2 80 0 0
21-11-2021 79 36 0 1 45.57 325 152 0 8 46.77 420 206 0 1 49.05 2 80 0 0
20-11-2021 79 36 0 1 45.57 325 160 0 6 49.23 422 218 0 1 51.66 2 80 0 0
19-11-2021 79 32 0 1 40.51 325 177 0 10 54.46 423 240 0 0 56.74 2 80 0 0
18-11-2021 79 35 0 1 44.3 325 171 0 6 52.62 421 216 0 0 51.31 2 80 0 0
17-11-2021 79 33 0 1 41.77 325 175 0 5 53.85 424 204 0 0 48.11 2 80 0 0
16-11-2021 79 30 0 1 37.97 325 177 0 6 54.46 419 178 0 0 42.48 2 80 0 0
15-11-2021 79 28 0 1 35.44 326 145 0 11 44.48 419 170 0 0 40.57 2 80 0 0
14-11-2021 79 34 0 1 43.04 325 154 0 10 47.38 419 191 0 0 45.58 2 80 0 0
13-11-2021 79 35 0 1 44.3 325 165 1 7 50.77 421 217 0 0 51.54 2 80 0 0
12-11-2021 81 40 0 1 49.38 325 171 1 8 52.62 419 204 0 1 48.69 2 80 0 0
11-11-2021 79 35 0 1 44.3 325 172 1 6 52.92 419 219 0 2 52.27 2 80 0 0
10-11-2021 79 31 0 1 39.24 325 157 1 6 48.31 419 223 0 0 53.22 2 80 0 0
09-11-2021 79 34 0 1 43.04 325 161 1 6 49.54 419 229 0 0 54.65 2 80 0 0
08-11-2021 79 25 0 1 31.65 325 145 0 7 44.62 419 197 0 2 47.02 2 80 0 0
07-11-2021 79 25 0 1 31.65 325 153 0 7 47.08 421 219 0 2 52.02 2 80 0 0
06-11-2021 80 25 0 2 31.25 326 177 0 9 54.29 422 244 0 2 57.82 2 80 0 0
05-11-2021 81 29 0 1 35.8 325 169 0 8 52 420 230 0 4 54.76 2 80 0 0
04-11-2021 82 35 0 1 42.68 325 172 0 8 52.92 422 224 0 4 53.08 2 80 0 0
03-11-2021 81 34 0 1 41.98 325 171 0 8 52.62 424 216 0 3 50.94 2 80 0 0
02-11-2021 79 31 0 2 39.24 325 177 0 8 54.46 419 200 0 1 47.73 2 80 0 0
01-11-2021 78 28 0 1 35.9 325 151 0 9 46.46 419 180 0 1 42.96 2 80 0 0
31-10-2021 78 28 0 1 35.9 325 157 2 8 48.31 419 205 0 1 48.93 2 80 0 0
30-10-2021 78 27 0 1 34.62 325 160 2 7 49.23 419 213 0 1 50.84 2 80 0 0
29-10-2021 78 29 0 1 37.18 325 176 2 10 54.15 419 215 0 1 51.31 2 80 0 0
28-10-2021 78 31 0 1 39.74 325 164 1 10 50.46 419 195 0 4 46.54 2 80 0 0
27-10-2021 78 29 0 1 37.18 325 152 1 12 46.77 419 201 1 2 47.97 2 80 0 0
26-10-2021 78 29 0 1 37.18 326 147 1 12 45.09 419 193 1 3 46.06 2 80 0 0
25-10-2021 78 27 0 1 34.62 325 136 1 11 41.85 419 181 1 1 43.2 2 80 0 0
24-10-2021 78 32 0 1 41.03 325 132 1 12 40.62 419 203 1 0 48.45 2 80 0 0
23-10-2021 78 31 0 1 39.74 325 163 0 13 50.15 419 212 1 0 50.6 2 80 0 0
22-10-2021 79 36 0 1 45.57 325 170 0 12 52.31 419 198 1 1 47.26 2 80 0 0
21-10-2021 80 37 0 1 46.25 325 178 0 9 54.77 419 213 1 1 50.84 2 80 0 0
20-10-2021 81 33 0 1 40.74 325 159 1 9 48.92 419 227 0 2 54.18 2 80 0 0
19-10-2021 79 35 0 2 44.3 325 152 0 9 46.77 419 200 0 1 47.73 2 80 0 0
18-10-2021 78 26 0 1 33.33 325 153 0 5 47.08 419 200 3 5 47.73 2 80 0 0
17-10-2021 78 30 0 1 38.46 325 162 0 8 49.85 419 200 3 4 47.73 2 80 0 0
16-10-2021 79 27 0 1 34.18 325 178 0 6 54.77 421 210 3 3 49.88 2 80 0 0
15-10-2021 84 25 0 1 29.76 325 179 1 9 55.08 419 199 3 3 47.49 2 80 0 0
14-10-2021 84 20 0 1 23.81 326 178 2 11 54.6 415 213 2 1 51.33 2 80 0 0
13-10-2021 84 23 0 1 27.38 325 158 2 8 48.62 416 182 2 1 43.75 2 80 0 0
12-10-2021 84 25 1 1 29.76 325 135 1 10 41.54 416 158 1 0 37.98 2 80 0 0
11-10-2021 84 32 2 1 38.1 325 133 0 8 40.92 416 169 0 0 40.63 2 80 0 0
10-10-2021 84 33 2 1 39.29 325 135 0 7 41.54 416 180 0 0 43.27 2 80 0 0
09-10-2021 84 32 2 1 38.1 325 139 0 7 42.77 417 177 0 0 42.45 2 80 0 0
08-10-2021 85 35 2 1 41.18 325 156 0 9 48 417 191 0 0 45.8 2 80 0 0
07-10-2021 85 36 2 1 42.35 325 160 0 10 49.23 416 212 0 1 50.96 2 80 0 0
06-10-2021 84 32 2 1 38.1 325 172 0 11 52.92 415 215 1 1 51.81 2 80 0 0
05-10-2021 84 29 2 1 34.52 324 167 0 10 51.54 414 211 1 2 50.97 2 80 0 0
04-10-2021 84 28 4 1 33.33 324 138 0 9 42.59 415 189 3 7 45.54 2 80 0 0
03-10-2021 84 30 4 1 35.71 324 141 1 7 43.52 416 207 3 5 49.76 2 80 0 0
02-10-2021 84 30 4 1 35.71 324 165 1 5 50.93 416 218 3 5 52.4 2 80 0 0
01-10-2021 84 33 3 2 39.29 324 151 0 5 46.6 421 215 3 3 51.07 2 80 0 0
30-09-2021 84 33 3 2 39.29 325 169 7 0 52 414 206 3 3 49.76 2 80 0 0
29-09-2021 84 31 3 2 36.9 325 149 1 7 45.85 416 222 3 2 53.37 2 80 0 0
28-09-2021 84 30 3 1 35.71 325 150 2 4 46.15 416 253 3 5 60.82 2 80 0 0
27-09-2021 84 27 3 0 32.14 325 144 3 4 44.31 415 220 1 2 53.01 2 80 0 0
26-09-2021 84 28 3 0 33.33 325 148 3 8 45.54 415 233 1 0 56.14 2 80 0 0
25-09-2021 84 31 4 0 36.9 325 156 2 8 48 422 253 1 0 59.95 2 80 0 0
24-09-2021 82 29 4 0 35.37 325 171 1 6 52.62 416 238 1 0 57.21 2 80 0 0
23-09-2021 82 27 4 0 32.93 325 162 1 2 49.85 417 261 1 0 62.59 2 80 0 0
22-09-2021 82 27 4 1 32.93 325 142 1 2 43.69 419 258 1 2 61.58 2 80 0 0
21-09-2021 82 32 4 1 39.02 325 137 1 2 42.15 420 201 1 0 47.86 2 80 0 0
20-09-2021 82 34 4 1 41.46 325 130 2 9 40 417 180 3 6 43.17 2 80 0 0
19-09-2021 83 34 4 1 40.96 325 128 1 6 39.38 417 194 3 6 46.52 2 80 0 0
18-09-2021 85 37 4 1 43.53 325 144 2 6 44.31 418 214 3 6 51.2 2 80 0 0
17-09-2021 83 36 3 1 43.37 325 152 2 8 46.77 419 219 3 6 52.27 2 80 0 0
16-09-2021 81 32 3 1 39.51 325 146 4 3 44.92 417 220 2 5 52.76 2 80 0 0
15-09-2021 81 29 4 2 35.8 325 160 3 6 49.23 417 237 2 4 56.83 2 80 0 0
14-09-2021 82 34 3 2 41.46 325 159 4 3 48.92 414 232 2 3 56.04 2 80 0 0
13-09-2021 81 33 2 1 40.74 325 144 4 3 44.31 413 190 4 1 46 2 80 0 0
12-09-2021 81 34 3 1 41.98 325 145 3 4 44.62 413 187 5 1 45.28 2 80 0 0
11-09-2021 81 33 2 1 40.74 325 157 5 4 48.31 417 216 7 1 51.8 2 80 0 0
10-09-2021 82 37 4 1 45.12 325 154 7 4 47.38 422 225 6 2 53.32 2 80 0 0
09-09-2021 81 37 6 1 45.68 325 142 5 5 43.69 415 263 6 4 63.37 2 80 0 0
08-09-2021 81 38 9 1 46.91 325 164 6 8 50.46 417 244 5 5 58.51 2 80 0 0
07-09-2021 81 35 9 1 43.21 336 136 5 3 40.48 407 230 9 6 56.51 2 80 0 0
06-09-2021 82 36 10 0 43.9 336 125 5 9 37.2 407 215 9 1 52.83 2 80 0 0
05-09-2021 82 36 11 0 43.9 336 127 5 9 37.8 407 219 9 1 53.81 2 80 0 0
04-09-2021 81 32 10 0 39.51 336 142 6 9 42.26 407 234 9 1 57.49 2 80 0 0
03-09-2021 81 30 10 0 37.04 336 152 7 8 45.24 405 238 9 2 58.77 2 80 0 0
02-09-2021 81 33 10 0 40.74 336 156 8 7 46.43 418 247 10 2 59.09 2 80 0 0
01-09-2021 81 36 11 0 44.44 336 151 10 11 44.94 417 224 11 1 53.72 2 80 0 0
31-08-2021 81 33 11 0 40.74 336 145 10 15 43.15 417 197 8 6 47.24 2 80 0 0
30-08-2021 81 32 9 0 39.51 336 139 8 13 41.37 417 190 8 0 45.56 2 80 0 0
29-08-2021 82 34 10 0 41.46 336 147 8 14 43.75 416 191 8 0 45.91 2 80 0 0
28-08-2021 82 34 10 0 41.46 336 155 8 14 46.13 416 212 8 0 50.96 2 80 0 0
27-08-2021 82 39 10 0 47.56 336 168 8 9 50 416 235 11 0 56.49 2 80 0 0
26-08-2021 82 33 9 0 40.24 336 163 10 10 48.51 416 233 11 1 56.01 2 80 0 0
25-08-2021 77 35 9 0 45.45 337 159 11 12 47.18 416 215 11 0 51.68 2 80 0 0
24-08-2021 77 36 12 2 46.75 337 157 11 9 46.59 416 206 9 0 49.52 2 80 0 0
23-08-2021 78 42 15 0 53.85 336 115 15 5 34.23 417 194 9 7 46.52 2 80 0 0
22-08-2021 78 53 16 0 67.95 336 115 16 5 34.23 417 197 9 6 47.24 2 80 0 0
21-08-2021 77 41 15 1 53.25 337 134 15 8 39.76 417 220 11 4 52.76 2 80 1 1.25
20-08-2021 77 34 17 1 44.16 337 129 14 9 38.28 418 224 11 2 53.59 2 80 1 1.25
19-08-2021 77 34 16 2 44.16 339 132 13 11 38.94 417 212 9 5 50.84 2 80 1 1.25
18-08-2021 77 36 17 1 46.75 337 139 18 9 41.25 416 213 9 8 51.2 2 80 1 1.25
17-08-2021 78 40 20 3 51.28 336 138 19 6 41.07 418 200 9 7 47.85 2 80 1 1.25
16-08-2021 78 40 22 2 51.28 336 145 26 6 43.15 418 202 11 2 48.33 2 80 1 1.25
15-08-2021 80 42 24 1 52.5 336 143 24 6 42.56 418 201 11 1 48.09 2 80 1 1.25
14-08-2021 80 44 24 1 55 336 149 24 8 44.35 420 215 11 0 51.19 2 80 1 1.25
